Research Article

Toughness Calculation of Postfire Normal Concrete

Table 1

The experimental results of fracture parameters.

SpecimenTemperature /kN /kN /mm /mm
GPa

N/m

MPa·m1/2

MPa·m1/2

MPa·m1/2

MPa·m1/2

WS6 65°C6.98 11.31 0.195 0.078 21.73 425.91 0.550 1.0071.594 1.557
WS73.88 8.23 0.163 0.100 24.79 482.62 0.303 1.631.664 1.933
WS86.88 10.41 0.212 0.087 19.43 487.75 0.557 1.0061.518 1.563
WS97.94 10.71 0.164 0.087 23.25 480.51 0.511 1.1741.685 1.685
WS106.32 11.67 0.229 0.086 16.60 522.36 0.562 0.9031.507 1.465

Average6.42 10.47 0.193 0.088 21.16 479.83 0.480 1.1611.594 1.641

WS16 200°C
WS174.22 6.60 0.317 0.143 11.58 282.51 0.211 0.8031.206 1.014
WS183.97 6.15 0.213 0.138 6.98 215.14 0.353 0.4850.863 0.838
WS192.41 5.33 0.213 0.138 9.17 235.91 0.215 0.720.924 0.935
WS203.32 5.24 0.458 0.211 7.00 368.94 0.245 0.7961.022 1.041

Average3.50 5.72 0.352 0.157 8.68376.95 0.256 0.6881.044 0.957

WS31 400°C1.55 3.61 1.032 0.492 2.56 532.09 0.138 0.5720.795 0.710
WS321.78 3.19 1.218 0.548 1.42 396.93 0.158 0.3330.574 0.491
WS332.37 3.27 0.768 0.299 2.12 434.89 0.174 0.2360.621 0.410
WS342.36 4.53 0.736 0.302 1.71 598.93 0.125 0.3560.468 0.494
WS35

Average2.01 3.78 0.901 0.410 1.95490.71 0.152 0.3740.615 0.526

WS46 600°C0.76 1.13 1.482 0.684 0.47 228.23 0.067 0.1740.221 0.231
WS470.53 1.48 2.082 0.684 0.48 395.06 0.063 0.2090.277 0.284
WS480.811.65 1.908 0.813 1.14 539.22 0.072 0.4780.550 0.550
WS490.58 1.14 1.687 0.973 0.38 331.99 0.052 0.1880.225 0.225
WS500.62 1.48 2.082 0.727 0.38 273.07 0.068 0.1550.213 0.213

Average0.62 1.38 1.848 0.799 0.57 353.51 0.064 0.2410.297 0.301