Research Article

In Vitro Assessment of Shiitake Mushroom (Lentinula edodes) Extract for Its Antigingivitis Activity

Table 1

Numbers of each of the taxa investigated in biofilms grown in the gingivitis CDFF over one week under various treatments: Control (n = 2), Chlorhexidine (n = 4), and LMW mushroom (n = 2) pulsing.

Control
24 h48 h72 h96 h120 h144 h168 h

F. nucleatum4.68 (±0.71) 1031.38 (±0.11) × 1035.39 (±0.41) × 1035.07 (±0.05) × 1052.99 (±1.82) × 1063.31 (±0.87) × 1066.26 (±0.30) × 106
L. casei6.20 (±4.81) × 1027.80 (±4.53) × 1027.80 (±4.53) × 1028.20 (±9.05) × 1029.10 (±9.76) × 1029.80 (±9.33) × 1029.00 (±10.7) × 102
V. dispar4.91 (±4.13) × 1042.29 (±2.18) × 1052.65 (±1.41) × 1067.83 (±3.74) × 1068.94 (±7.24) × 1068.28 (±3.96) × 1061.52 (±0.26) × 107
N. subflava1.52 (±0.72) × 1042.43 (±1.80) × 1052.49 (±1.70) × 1073.69 (±1.79) × 1076.49 (±5.97) × 1075.51 (±4.14) × 1079.10 (±3.74) × 107
A. naeslundii6.00 (±8.49) × 1014.00 (±5.66) × 1011.00 (±1.41) × 1012.80 (±1.70) × 1021.60 (±0.28) × 1021.40 (±0.57) × 1022.40 (±3.11) × 102
P. intermedia5.00 (±1.41) × 1015.00 (±1.41) × 1016.00 (±0.00) × 1014.00 (±2.83) × 1014.00 (±2.83) × 1013.00 (±1.41) × 1015.00 (±1.41) × 101
S. sanguinis9.49 (±1.65) × 1048.05 (±1.41) × 1041.39 (±0.59) × 1065.63 (±0.99) × 1053.15 (±1.63) × 1055.18 (±3.05) × 1054.40 (±1.71) × 105
Universal6.81 (±2.59) × 1073.48 (±2.22) × 1071.56 (±1.02) × 1081.72 (±1.08) × 1081.51 (±1.28) × 1081.30 (±0.83) × 1081.61 (±0.01) × 108

Chlorhexidine
24 h48 h72 h96 h120 h144 h168 h

F. nucleatum5.28 (±8.28) × 1038.25 (±9.77) × 1022.05 (±4.10) × 1026.40 (±7.18) × 1026.00 (±6.37) × 1022.80 (±5.20) × 1025.05 (±4.71) × 102
L. casei3.60 (±5.80) × 1022.60 (±3.81) × 1026.50 (±13.0) × 1013.20 (±5.13) × 1022.60 (±3.59) × 1026.00 (±10.7) × 1013.15 (±3.00) × 102
V. dispar3.28 (±5.02) × 1054.05 (±5.69) × 1053.53 (±3.35) × 1054.86 (±2.24) × 1052.08 (±1.93) × 1057.02 (±7.24) × 1055.65 (±2.77) × 105
N. subflava7.91 (±10.0) × 1055.98 (±8.67) × 1054.80 (±4.91) × 1069.34 (±12.1) × 1066.95 (±7.91) × 1061.08 (±1.21) × 1077.97 (±4.94) × 106
A. naeslundii3.88 (±3.47) × 1011.15 (±1.92) × 1010.00 (±0.00) × 1001.50 (±3.00) × 1011.00 (±2.00) × 1011.50 (±3.00) × 1019.75 (±12.1) × 100
P. intermedia4.00 (±4.90) × 1014.00 (±4.32) × 1012.50 (±3.79) × 1015.50 (±5.26) × 1014.50 (±4.43) × 1012.00 (±2.83) × 1013.50 (±3.00) × 101
S. sanguinis7.41 (±8.43) × 1042.25 (±2.39) × 1045.75 (±6.38) × 1041.39 (±1.52) × 1057.38 (±7.62) × 1049.35 (±10.3) × 1042.01 (±1.69) × 105
Universal2.06 (±2.57) × 1071.49 (±0.47) × 1072.99 (±2.57) × 1075.01 (±1.91) × 1074.33 (±2.17) × 1076.75 (±4.92) × 1077.30 (±2.85) × 107

LMW mushroom
24 h48 h72 h96 h120 h144 h168 h

F. nucleatum3.30 (±3.82) × 1025.40 (±2.26) × 1023.40 (±3.68) × 1023.10 (±2.12) × 1026.60 (±9.33) × 1023.40 (±3.96) × 1022.40 (±3.11) × 102
L. casei1.05 (±1.34) × 1015.10 (±3.54) × 1021.90 (±1.27) × 1025.00 (±7.07) × 1015.00 (±7.07) × 1017.00 (±9.90) × 1015.00 (±7.07) × 10−1
V. dispar8.05 (±11.2) × 1011.32 (±0.29) × 1046.73 (±0.05) × 1066.92 (±2.18) × 1061.46 (±0.65) × 1072.43 (±1.19) × 1072.35 (±1.09) × 107
N. subflava4.86 (±1.78) × 1052.20 (±1.40) × 1075.39 (±2.25) × 1077.10 (±3.29) × 1071.26 (±0.65) × 1081.40 (±0.83) × 1081.50 (±0.50) × 108
A. naeslundii0.00 (±0.00) × 1002.00 (±2.83) × 1012.20 (±0.57) × 1023.00 (±1.41) × 1010.00 (±0.00) × 1000.00 (±0.00) × 1000.00 (±0.00) × 100
P. intermedia1.00 (±1.41) × 1011.00 (±1.41) × 1011.00 (±1.41) × 1012.00 (±2.83) × 1013.00 (±4.24) × 1011.00 (±1.41) × 1012.00 (±2.83) × 101
S. sanguinis5.99 (±4.29) × 1048.67 (±3.87) × 1053.72 (±0.76) × 1066.36 (±2.07) × 1066.55 (±1.97) × 1065.99 (±2.97) × 1065.06 (±1.58) × 106
Universal4.60 (±2.56) × 1078.96 (±1.11) × 1071.98 (±0.69) × 1082.88 (±0.39) × 1083.80 (±1.04) × 1083.25 (±0.12) × 1082.75 (±0.59) × 108