| | HDACi | Other Intervention | Tumor Type |
| | Entinostat (SNDX-275) | azacitidine | leukemia, MDS, colorectal cancer, NSCLC |
| | Mocetinostat (MGCD0103) | azacitidine | MDS |
| | Panobinostat (LBH589) | azacitidine | MDS, CML, AML | | bortezomib | peripheral T cell lymphoma, NK/T cell lymphoma, MM, pancreatic cancer | | bortezomib, dexamethasone | MM | | decitabine | MDS, AML | | decitabine, temozolomide | melanoma | | radiation therapy | prostate cancer, esophageal cancer, head and neck cancer |
| | PCI-24781 | doxorubicin | sarcoma |
| | Romidepsin | bortezomib | myeloma |
| | Valproic acid | azacitidine | advanced cancers | | azacitidine, ATRA | AML, MDS | | decitabine, ATRA | AML | | radiation therapy, bevacizumab | children with high grade gliomas | | radiation therapy, temozolomide | high grade gliomas, brain tumors |
| | Vorinostat | azacitidine | AML, MDS, DLBCL, lymphoma, MM, NSCLC, Non-Hodgkin's lymphoma | | bortezomib, AMG 655 | lymphoma | | bortezomib, dexamethasone | MM | | cisplatin, pemetrexed, radiation therapy | NSCLC | | cisplatin, radiation therapy | squamous cell carcinoma | | gemtuzumab ozogamicin, azacitidine | AML | | marizomib (NPI-0052) | NSCLC, pancreatic cancer, melanoma, lymphoma | | paclitaxel, radiation therapy | NSCLC | | radiation therapy | brain metastases, NSCLC, pancreatic cancer, pelvic cancer | | radiation therapy, fluorouracil | pancreatic adenocarcinoma |
|
|
ATRA: all-trans retinoic acid, MM: multiple myeloma, NSCLC: nonsmall cell lung carcinoma, AML: acute myeloid leukemia, CML: chronic myelogenous leukemia, MDS: myelodysplastic syndrome, and DLBCL: Diffuse large B-cell lymphoma.
|