|
| Lesions | Score |
|
| Periventricular hyperintensities (0–6) | |
| Frontal caps (0–2) | 0: absent |
| Occipital caps (0–2) | 1: ≤5 mm |
| Lateral ventricle bands (0–2) | 2: ≥5 mm |
|
| White matter hyperintensities (0–24) | |
| Frontal (0–6) | 0: no abnormality |
| Parietal (0–6) | 1: <3 mm; ≤ 5 |
| Occipital (0–6) | 2: <3 mm; > 6 |
| Temporal (0–6) | 3: 4–10 mm; ≤ 5 |
| | 4: 4 mm; > 6 |
| | 5: >11 mm; > 1 |
| | 6: confluent |
|
| Basal ganglia hyperintensities (0–30) | |
| Caudate nucleus (0–6) | 0: no abnormality |
| Putamen (0–6) | 1: <3 mm; ≤ 5 |
| Globus pallidus (0–6) | 2: <3 mm; > 6 |
| Thalamus (0–6) | 3: 4–10 mm; ≤ 5 |
| Internal capsule (0–6) | 4: 4 mm; > 6 |
| | 5: >11 mm; > 1 |
| | 6: confluent |
|
| Infratentorial foci of hyperintensities (0–24) | |
| Cerebellum (0–6) | 0: no abnormality |
| Mesencephalon (0–6) | 1: <3 mm; ≤ 5 |
| Pons (0–6) | 2: <3 mm; > 6 |
| Medulla (0–6) | 3: 4–10 mm; ≤ 5 |
| | 4: 4 mm; > 6 |
| | 5: >11 mm; > 1 |
| | 6: confluent |
|