|
| Extract number | Medicinal plants | Catalogue number | Yield of extract (% dry weight) |
|
| 1 | Acanthopanacis Cortex | CA03-021 | 2.86 |
| 2 | Adenophorae Radix | CA01-098 | 1.60 |
| 3 | Akebiae Caulis | CA02-030 | 5.84 |
| 4 | Alismatis Rhizoma | CA04-064 | 4.80 |
| 5 | Angelicae Tenuissimae Radix | CA02-014 | 10.00 |
| 6 | Arisaematis Rhizoma | CA03-005 | 2.60 |
| 7 | Artemisiae Apiaceae Herba | CA03-074 | 1.14 |
| 8 | Artemisiae Iwayomogii Herba | CA04-036 | 3.33 |
| 9 | Aurantii Nobilis Pericarpium | CA03-068 | 19.69 |
| 10 | Bambusae Caulis in Taeniam | CA03-055 | 3.17 |
| 11 | Bambusae Folium | CA03-057 | 4.36 |
| 12 | Benincasae Semen | CA04-010 | 7.12 |
| 13 | Biotae Orientalis Folium | CA03-076 | 6.22 |
| 14 | Biotae Orientalis Folium (Roasted) | CA03-077 | 6.84 |
| 15 | Cartami Semen | CA04-086 | 12.74 |
| 16 | Castaneae Semen | CA01-007 | 1.29 |
| 17 | Chaenomelis Fructus | CA01-051 | 3.17 |
| 18 | Chrisanthemi Sibirici Herba | CA01-017 | 3.53 |
| 19 | Cirsii Radix | CA02-025 | 5.00 |
| 20 | Cnidii Rhizoma | CA03-070 | 4.73 |
| 21 | Crataegi Fructus | CA02-041 | 2.01 |
| 22 | Cyperi Rhizoma | CA03-088 | 2.08 |
| 23 | Cyperi Rhizoma | CA03-089 | 3.60 |
| 24 | Dioscoreae Rhizoma | CA04-023 | 1.87 |
| 25 | Dioscoreae Rhizoma (Roasted) | CA04-024 | 1.85 |
| 26 | Eucommiae Cortex (Roasted) | CA01-041 | 6.54 |
| 27 |
Eucommiae Folium | CA01-039 | 2.63 |
| 28 | Eucommiae Ramulus | CA01-040 | 3.01 |
| 29 | Forsythiae Fructus | CA02-075 | 5.00 |
| 30 | Gardeniae Fructus (Roasted) | CA03-078 | 15.14 |
| 31 | Glycine Semen Nigra | CA04-098 | 4.50 |
| 32 | Liriopis Tuber | CA03-007 | 2.90 |
| 33 | Lycopi Herba | CA04-062 | 3.76 |
| 34 | Machili Thunbergii Cortex | CA04-069 | 4.75 |
| 35 | Massa Medicata Fermentata | CA03-019 | 1.10 |
| 36 | Mori Ramulus | CA04-028 | 3.27 |
| 37 | Nepeta Spica | CA03-095 | 2.38 |
| 38 | Paeoniae Radix Alba (Roasted) | CA01-073 | 2.41 |
| 39 | Paeoniae Radix Alba | CA02-034 | 4.67 |
| 40 | Perillae Folium | CA02-062 | 2.47 |
| 41 | Peucedani Japonici Radix | CA01-062 | 7.09 |
| 42 | Peucedani Radix | CA03-049 | 4.57 |
| 43 |
Pini Pollen | CA02-063 | 9.70 |
| 44 | Pini Ramulus | CA04-030 | 22.40 |
| 45 | Platycodi Radix | CA04-005 | 17.60 |
| 46 | Polygoni Avicularis Herba | CA04-074 | 2.96 |
| 47 |
PrunusHumilis Semen | CA02-085 | 18.00 |
| 48 | Rehmanniae Radix Crudus (Fresh) | CA04-042 | 8.69 |
| 49 | Rehmanniae Radix | CA01-008 | 7.00 |
| 50 | Santali Alba Lignum | CA04-017 | 1.31 |
| 51 |
Selaginellae Herba | CA02-021 | 8.88 |
| 52 |
Vitis Viniferae Caulis | CA04-077 | 2.90 |
|