Research Article

The Effect of Channa striatus (Haruan) Extract on Pain and Wound Healing of Post-Lower Segment Caesarean Section Women

Table 4

Baseline (postop day 3) safety parameters.

ParametersC. striatus ()Placebo () value
Mean (SD)Mean (SD)

Urea (mmol/L)4.15 (1.19)4.21 (1.38)0.847
Creatinine (µmol/L)73.82 (46.02)73.94 (10.17)0.987
Total protein (g/L)66.02 (33.61)64.00 (21.20)0.543
Albumin (g/L)32.33 (12.14)34.30 (13.11)0.511
Aspartate aminotransferase (U/L)23.74 (11.98)25.54 (15.70)0.581
Alanine transaminase (U/L)15.29 (7.34)15.94 (9.52)0.742
White blood cell count (×109/L)14.10 (2.73)12.61 (3.23)0.505
Haemoglobin (g/L)10.38 (1.77)11.03 (2.22)0.337
Platelet (×109/L)247.92 (57.75)258.26 (49.40)0.416

values were determined using independent -tests.