|
| Strategy and agent | Antagonism against |
|
| TF suppression | |
| HMGCR inhibitors | Inflammation; thrombosis; miscarriage; APS; cancer growth |
| COX inhibitors | Inflammation, APS; thrombosis; miscarriage; cancers |
| Vitamin D3 | APS; thrombosis; cancer |
| Amiodarone | AT; arrhythmia |
| Ethyl pyruvate | Inflammation; coagulation |
| NO | Platelet activation; thrombosis |
| Indobufen | AT |
| Hydroxyurea | Thrombosis |
| RNAi | Metastasis |
| DMSO | ACS |
| Adiponectin | Atherogenesis; diabetes; ACS |
| Hairpin ribozym | Thrombosis; I/R injury |
| TF sh RNA | Breast cancer growth/angiogenesis |
| Metformin | Diabetes II |
| Liver X receptor agonists | AT |
| Paclitoxel | Cancers |
| Antisense TF ODN | I/R injury |
| ACE inhibitors | MI |
| Nicotinamide | Sepsis; DIC; coagulation; inflammation |
| PPARα activation | Obesity; diabetes |
| Guggulsterone | Inflammation; AT |
| ATRA | Leukemia; CHD |
| Phenolics/resveratrol | CHD |
|
| FVIIa inhibition | |
| BcX-3607 | Thrombosis; inflammation |
| FVIIai | Colorectal metastasis; inflammation; thrombosis/MI |
| rNAPc2 | Coagulation; inflammation; angiogenesis; tumor growth |
| Hemextin AB | Coagulation |
| BMS593214 | AT; VT |
| PN7051 | Thrombosis |
| PHA-798 | Thrombosis |
| FFR-rFVIIa | Inflammation; thrombosis; metastasis |
|
| FXa inhibition | |
| Fondaparinux | DVT; VTE; PE |
| Enoxaparin | Inflammation; AT; VT |
| WX-FX4 | Metastasis/tumor growth/angiogenesis |
| DX-9065a | Inflammation; platelet aggregation; DIC; tumor proliferation |
| TAK-442 | Coagulation; VT |
| ZK-807834 | Inflammation; AT; VT |
| Oral rivaroxaban | AF; VTE |
| Oral GW 813893 | Thrombosis |
| Oral BMB344577 | Cancer proliferation |
| Oral apixaban | Platelet aggregation |
| LMWH AVE5026 | AT; VT; coagulation |
| Oral DU176b | Thromboembolism; coagulation |
| Oral sulfanilamide | Coagulation |
| Oral DPC423 | Thrombosis |
| Oral YM-75466 | Thrombosis |
| MCM09 | Cancer metastasis |
| Oral BAY597939 | Thromboembolism |
| Ixolaris | Tumor growth; angiogenesis |
| NAP5 | Coagulation |
| Tinzaparin | Metastasis |
| SamOrg123781A | AT |
| rTAP (rAST) | Thrombosis; restenosis |
| Rivaroxaban | Stroke; AF |
|
| FIIa inhibition | |
| FM-19 | Platelet activation; ACS; tumor growth |
| Dabigatran etexilate | Breast cancer progression |
| Argatroban | DVT; VTE; tumor migration/metastasis |
| Heparin | Inflammation; DVT; VTE; pregnancy loss; metastasis |
| Foypan | Metastasis |
| Ximelagatran | DVT; VTE; AT |
| Hirudins | Inflammation; DVT; VTE; AT |
| Org 42675 | AT |
|
| PAR blockade | |
| SCH 7979 | Inflammation; platelet aggregation; I/R injury; cancer cell motility/metastasis/angiogenesis |
| RWJ 56110 | Platelet aggregation; thrombosis |
| RWJ 58259 | Platelet aggregation; vascular occlusion; neointimal thickness; restenosis; thrombosis |
| PAR-1 antibody | Platelet aggregation |
| PAR-2 mAb | Joint inflammation |
| ENMD-1068 | Joint inflammation |
| P4pal | DIC; thrombocytopenia; I/R injury |
| YD-3 | Platelet aggregation |
| SFLLR | Platelet aggregation |
| FR 171113 | Platelet aggregation; AT |
| TH146 | Platelet aggregation; thrombosis |
| FSLLRY-NH2 | Inflammation |
|
| Miscellaneous | |
| TFPI | Inflammation; pulmonary fibrosis; VT; pneumonia; RA; cancer; apoptosis |
| APC | Inflammation; AT; VT; sepsis; metastasis; apoptosis |
| AT-III | Inflammation; thrombosis; metastasis; angiogenesis |
| Dilazep | Platelet aggregation; APS |
| CNTO 859 | Tumor initiation/growth/angiogenesis |
| Anti-TF mAb | Septic shock; DVT; AT/VT; miscarriage |
| Oral warfarin | Inflammation; thrombosis; metastasis; tumor growth |
| n-3 FA | Inflammation |
|