Research Article

Mortality Associated with Influenza in Tropics, State of São Paulo, Brazil, from 2002 to 2011: The Pre-Pandemic, Pandemic, and Post-Pandemic Periods

Table 1

Annual excess mortality rate per 100.000 inhabitants by age group in prepandemic, pandemic, and postpandemic periods, State of São Paulo, Brazil, 2002 to 2011.

1–4 years
(95% C.I.)
5–19 years
(95% C.I.)
20–59 years
(95% C.I.)
60 and more years
(95% C.I.)
All ages
(95% C.I.)

2002Pneumonia and influenza2,0 (1,5–2,5)0,3 (1,2–0,4)0,7 (0,6–0,9)16,8 (12,6–21,0)2,2 (1,9–2,7)
Respiratory causes2,7 (2,0–3,4)0,4 (0,3–0,5)1,3 (9,9–1,6)27,0 (21,0–33,0)3,5 (7,6–4,3)
All causes5,5 (3,8–7,2)1,2 (0,8–1,6)6,3 (4,8–7,7)89,1 (61,1–117,0)12,2 (8,7–15,7)

2003Pneumonia and influenza2,5 (2,0–3,0)0,2 (1,3–0,2)0,9 (0,7–1,1)14,6 (11,3–17,9)2,1 (1,9–2,5)
Respiratory causes2,3 (1,9–2,7)0,3 (0,2–0,3)1,3 (10,0–1,7)26,1 (20,7–31,5)3,3 (7,5–4,0)
All causes8,3 (6,0–10,5)0,9 (0,7–1,1)5,1 (4,1–6,2)80,5 (60,2–100,8)11,0 (8,3–13,6)

2004Pneumonia and influenza2,3 (1,8–2,9)0,2 (1,2–0,3)0,6 (0,5–0,8)20,6 (15,6–25,6)2,4 (2,1–3,0)
Respiratory causes2,4 (1,9–3,0)0,2 (0,2–0,3)1,2 (10,1–1,7)47,7 (38,3–57,1)5,2 (9,2–6,4)
All causes9,1 (7,1–11,1)0,7 (0,6–0,9)5,5 (4,4–6,6)98,3 (65,8–130,9)12,8 (9,0–16,5)

2005Pneumonia and influenza0,7 (0,5–1,0)0,2 (1,2–0,2)0,1 (0,1–0,2)2,3 (1,6–3,0)0,4 (0,6–0,5)
Respiratory causes0,4 (0,2–0,6)0,2 (0,1–0,2)0,1 (10,3–0,1)4,8 (3,6–5,9)0,6 (6,0–0,7)
All causes2,8 (1,8–3,9)0,4 (0,3–0,4)1,2 (0,7–1,8)19,8 (15,6–24,1)2,8 (2,0–3,6)

2006Pneumonia and influenza1,6 (1,2–2,0)0,3 (1,1–0,4)0,8 (0,6–1,0)26,3 (22,4–30,2)3,0 (2,8–3,5)
Respiratory causes2,5 (1,8–3,1)0,4 (0,4–0,5)1,3 (10,5–1,5)35,8 (30,8–40,7)4,2 (8,8–4,9)
All causes9,7 (7,4–12,0)1,8 (1,4–2,2)5,8 (4,8–6,9)110,9 (89,2–132,6)14,4 (11,6–17,2)

2007Pneumonia and influenza1,5 (1,1–1,9)0,1 (1,1–0,2)1,0 (0,8–1,2)18,2 (15,0–21,4)2,6 (2,3–3,0)
Respiratory causes2,1 (1,6–2,6)0,3 (0,2–0,3)1,6 (10,8–1,9)25,6 (21,5–29,6)3,8 (8,6–4,5)
All causes5,8 (4,9–6,8)1,4 (1,1–1,7)5,1 (4,2–6,0)87,9 (68,4–107,5)12,8 (10,1–15,4)

2008Pneumonia and influenza1,7 (1,3–2,1)0,2 (1,1–0,3)0,4 (0,3–0,5)7,1 (5,3–9,0)1,2 (1,1–1,5)
Respiratory causes2,1 (1,5–2,8)0,2 (0,1–0,3)0,5 (11,2–0,7)17,0 (12,4–21,6)2,3 (7,9–3,0)
All causes9,2 (6,9–11,6)0,8 (0,6–1,1)3,3 (2,3–4,2)38,8 (26,8–50,9)6,9 (4,8–9,0)

2009Pneumonia and influenza0,9 (0,5–1,2)0,6 (1,1–0,7)2,8 (2,4–3,1)13,1 (9,6–16,6)3,3 (2,8–3,9)
Respiratory causes2,0 (1,3–2,6)0,8 (0,7–1,0)3,9 (11,6–4,3)22,2 (15,4–28,9)5,0 (8,7–6,1)
All causes9,8 (6,7–12,9)1,3 (0,9–1,7)8,3 (6,5–10,0)62,7 (47,8–77,5)12,7 (9,7–15,6)

2010Pneumonia and influenza0,6 (0,4–0,8)0,2 (1,1–0,3)1,1 (0,8–1,4)17,0 (12,5–21,5)2,7 (2,2–3,4)
Respiratory causes1,4 (0,9–1,9)0,4 (0,3–0,5)1,4 (12,0–2,0)34,5 (26,2–42,8)5,0 (10,2–6,3)
All causes5,0 (3,5–6,5)0,7 (0,5–0,9)5,7 (4,1–7,2)106,8 (76,0–137,6)16,2 (11,5–20,8)

2011Pneumonia and influenza1,0 (0,6–1,3)0,2 (1,2–0,3)0,8 (0,6–1,0)20,1 (16,9–23,3)2,9 (2,6–3,5)
Respiratory causes2,3 (1,6–3,0)0,2 (0,1–0,2)1,2 (12,4–1,5)37,6 (30,9–44,3)5,2 (11,0–6,3)
All causes5,5 (3,6–7,4)1,2 (0,7–1,7)4,1 (2,9–5,2)96,2 (76,6–115,9)14,1 (11,0–17,3)

Average of epidemics H3N2 (2006-2007) years (a)Pneumonia and influenza1,50,20,922,22,8
Respiratory causes2,30,41,530,74,0
All causes7,81,65,599,413,6

Average 2002 to 2008 years (b)Pneumonia and influenza1,80,20,615,12,0
Respiratory causes2,10,31,126,33,3
All causes7,21,04,675,110,4

Rate ratio (2009/a)Pneumonia and influenza0,62,63,20,61,2
Respiratory causes0,92,32,60,71,2
All causes1,30,81,50,60,9

Rate ratio (2009/b)Pneumonia and influenza0,52,64,40,91,7
Respiratory causes0,92,93,70,81,5
All causes1,41,21,80,81,2