Research Article

Fast Food Consumption, Quality of Diet, and Obesity among Isfahanian Adolescent Girls

Table 3

Energy-adjusted distribution of nutrient adequacy ratio across fast food consumption quartiles.

VariablesQuartiles of fast food intake 𝑃 2
Q1Q2Q3Q4
[<51.8 g/week] 𝑛 = 3 5 [51.9–100.7 g/week] 𝑛 = 3 4 [100.8–214.9 g/week] 𝑛 = 3 6 [>215 g/week] 𝑛 = 3 5

Iron/DRI 1 . 2 3 7 ± 0 . 2 8 1 1 . 2 0 9 ± 0 . 2 7 1 . 1 3 1 ± 0 . 2 7 1 . 0 8 1 ± 0 . 3 1 0.169
Magnesium/DRI 1 . 1 5 9 ± 0 . 2 7 1 . 1 9 6 ± 0 . 2 6 1 . 1 1 2 ± 0 . 2 6 1 . 0 5 5 ± 0 . 3 1 0.265
Zinc/DRI 1 . 2 0 4 ± 0 . 3 4 1 . 2 0 1 ± 0 . 3 3 1 . 0 9 9 ± 0 . 3 3 1 . 0 3 8 ± 0 . 3 9 0.227
Manganese/DRI 1 . 6 2 6 ± 0 . 4 9 1 . 6 0 5 ± 0 . 4 7 1 . 4 6 2 ± 0 . 4 6 1 . 4 1 4 ± 0 . 5 5 0.278
Vitamin A/DRI 0 . 9 6 0 ± 0 . 6 2 1 . 0 0 6 ± 0 . 6 0 0 . 8 7 6 ± 0 . 5 9 1 . 1 1 7 ± 0 . 6 9 0.484
Vitamin B1/DRI 1 . 5 9 6 ± 0 . 2 8 1 . 5 9 8 ± 0 . 2 7 1 . 5 2 0 ± 0 . 2 7 1 . 3 5 6 ± 0 . 3 1 0.008
Vitamin B3/DRI 1 . 1 7 0 ± 0 . 3 1 1 . 2 8 7 ± 0 . 3 0 1 . 2 3 3 ± 0 . 3 0 1 . 1 7 1 ± 0 . 3 5 0.337
Folate/DRI 0 . 7 9 1 ± 0 . 1 7 0 . 7 5 7 ± 0 . 1 7 0 . 7 0 8 ± 0 . 1 6 0 . 7 5 3 ± 0 . 2 0 0.247
Pantothenic/DRI 0 . 9 7 8 ± 0 . 2 9 0 . 9 4 3 ± 0 . 2 8 0 . 8 9 7 ± 0 . 2 8 0 . 8 0 8 ± 0 . 3 3 0.201
Vitamin C/DRI 0 . 7 6 9 ± 0 . 9 4 1 . 0 9 4 ± 0 . 9 0 1 . 0 7 3 ± 0 . 8 9 1 . 6 0 5 ± 1 . 0 5 0.018
Vitamin K/DRI 1 . 1 2 7 ± 1 . 0 4 1 . 0 5 6 ± 1 . 0 0 0 . 6 8 6 ± 0 . 9 9 0 . 9 3 9 ± 1 . 1 6 0.266
Potassium/DRI 0 . 7 1 6 ± 0 . 2 1 0 . 7 3 6 ± 0 . 2 0 0 . 7 0 8 ± 0 . 1 9 0 . 7 4 2 ± 0 . 2 3 0.895
Calcium/DRI 1 . 2 4 0 ± 0 . 4 8 1 . 1 7 1 ± 0 . 4 6 1 . 0 8 1 ± 0 . 4 6 1 . 0 0 1 ± 0 . 5 4 0.290
Phosphorus/DRI 1 . 6 1 9 ± 0 . 4 0 1 . 5 0 8 ± 0 . 3 9 1 . 3 9 3 ± 0 . 3 9 1 . 3 0 0 ± 0 . 4 5 0.025
Cupper/DRI 1 . 7 9 3 ± 0 . 4 0 1 . 7 6 4 ± 0 . 3 9 1 . 6 6 1 ± 0 . 3 9 1 . 5 1 1 ± 0 . 4 6 0.064
Selenium/DRI 1 . 6 7 1 ± 0 . 4 5 1 . 4 8 5 ± 0 . 4 3 1 . 3 4 5 ± 0 . 4 3 1 . 0 1 2 ± 0 . 5 0 0.000
Vitamin B2/DRI 3 . 2 8 5 ± 0 . 9 5 3 . 0 4 9 ± 0 . 9 2 2 . 7 6 2 ± 0 . 9 1 2 . 4 5 3 ± 1 . 0 7 0.012
Vitamin B6/DRI 1 . 0 9 8 ± . 0 3 2 1 . 2 1 3 ± 0 . 3 1 1 . 1 6 4 ± . 0 5 1 1 . 2 5 3 ± 0 . 3 6 0.282
Vitamin B12/DRI 1 . 6 6 2 ± 0 . 6 7 1 . 5 7 3 ± 0 . 6 5 1 . 4 6 4 ± . 1 0 7 1 . 4 8 9 ± 0 . 7 5 0.618
Vitamin D/DRI 0 . 5 8 7 ± 0 . 4 6 0 . 4 9 1 ± 0 . 4 4 0 . 4 9 1 ± . 0 7 3 0 . 4 5 4 ± 0 . 5 2 0.706

1Values are mean ± SD unless indicated.
2 𝑃 values are resulted from multivariate analysis of variance.
Adequate intake is considered as DRI.
Recommended dietary allowance is considered as DRI.