|
| Model designation | Shell length | Cutout size () | Buckling load () |
|
| R400-θ90-L300-L0150-α70-Perfect | 300 | — | 2535 |
| R400-θ90-L300-L0150-α70- | 300 | | 1397 |
| R400-θ90-L300-L0150-α70- | 300 | | 1314 |
| R400-θ90-L300-L0150-α70- | 300 | | 1201 |
| R400-θ90-L300-L0150-α70- | 300 | | 1094 |
| R400-θ90-L300-L0150-α70- | 300 | | 1000 |
| R400-θ90-L500-L0150-α70-Perfect | 500 | — | 2103 |
| R400-θ90-L500-L0150-α70- | 500 | | 1224 |
| R400-θ90-L500-L0150-α70- | 500 | | 1139 |
| R400-θ90-L500-L0150-α70- | 500 | | 1030 |
| R400-θ90-L500-L0150-α70- | 500 | | 930 |
| R400-θ90-L500-L0150-α70- | 500 | | 847 |
| R400-θ90-L700-L0150-α70-Perfect | 700 | — | 2004 |
| R400-θ90-L700-L0150-α70- | 700 | | 1170 |
| R400-θ90-L700-L0150-α70- | 700 | | 1064 |
| R400-θ90-L700-L0150-α70- | 700 | | 960 |
| R400-θ90-L700-L0150-α70- | 700 | | 860 |
| R400-θ90-L700-L0150-α70- | 700 | | 750 |
| R1000-θ90-L300-L0150-α70-Perfect | 300 | — | 3489 |
| R1000-θ90-L300-L0150-α70- | 300 | | 2366 |
| R1000-θ90-L300-L0150-α70- | 300 | | 2300 |
| R1000-θ90-L300-L0150-α70- | 300 | | 2216 |
| R1000-θ90-L300-L0150-α70- | 300 | | 2125 |
| R1000-θ90-L300-L0150-α70- | 300 | | 2014 |
| R1000-θ90-L500-L0150-α70-Perfect | 500 | — | 2371 |
| R1000-θ90-L500-L0150-α70- | 500 | | 1900 |
| R1000-θ90-L500-L0150-α70- | 500 | | 1829 |
| R1000-θ90-L500-L0150-α70- | 500 | | 1730 |
| R1000-θ90-L500-L0150-α70- | 500 | | 1640 |
| R1000-θ90-L500-L0150-α70- | 500 | | 1520 |
| R1000-θ90-L700-L0150-α70-Perfect | 700 |
—
| 2104 |
| R1000-θ90-L700-L0150-α70- | 700 | | 1720 |
| R1000-θ90-L700-L0150-α70- | 700 | | 1610 |
| R1000-θ90-L700-L0150-α70- | 700 | | 1520 |
| R1000-θ90-L700-L0150-α70- | 700 | | 1420 |
| R1000-θ90-L700-L0150-α70- | 700 | | 1300 |
|