|
| Process
parameter | Influenced
phenomenon (PIRT subset) |
|
| Fuel state (burnup and power peaking) | Stored energy |
| Core power | Stored energy |
| Power peaking, axial shape | Stored energy |
| Loop flow rate | Flow split, DNB |
| Core inlet temperature | DNB |
| Upper head temperature | Flow reversal, stagnation |
| Pressurizer pressure, level | Early quench, critical flow in surge line |
| Accumulator pressure, temperature, level | Accumulator discharge, condensation,
noncondensable gases |
| Containment volume, heat transfer, sprays | Backpressure, critical flow |
| Steam generator feedwater temperature | Core heat transfer |
| Offsite power and diesel start delay | Core heat transfer via pumped ECC |
|