Research Article

Bioinformatics Approach for Prediction of Functional Coding/Noncoding Simple Polymorphisms (SNPs/Indels) in Human BRAF Gene

Table 2

Gene, protein, and clinically significant information of triple damaging predicted SNPs.

SNP IDCh7 locationNucleotide changeProtein IDAmino acid changeClin/sig

rs150050723140534634T|GENSP00000288602Q93H
rs180177034140501336C|GENSP00000288602A246PPath/3
rs387906660140501350G|AENSP00000288602T241MPath/3
rs387906660G|CENSP00000288602T241R
rs387906661140501351T|GENSP00000288602T241PPath/5
rs397507466140501337T|GENSP00000288602L245FPath/2
rs397507467140501332A|GENSP00000288602F247SL.Path/1
rs397509343140501331A|CENSP00000288602F247LL.Path/1
rs267601317140494148G|AENSP00000288602P367L
rs199927105140482930G|TENSP00000288602P402H
rs121913348140481417C|GENSP00000288602G464APath/3
rs121913348C|AENSP00000288602G464VL.Path/1
rs121913348C|TENSP00000288602G464E
rs121913353140481412C|GENSP00000288602G466RL.Path/1
rs121913357140481403C|TENSP00000288602G469R
rs121913376140481397C|AENSP00000288602V471FPath/1
rs121913376C|TENSP00000288602V471IL.Path/1
rs180177033140481420A|CENSP00000288602I463SPath/1
rs397507473140481405A|GENSP00000288602F468SPath/2
rs121913349140481418C|GENSP00000288602G464R
rs121913371140481478G|AENSP00000288602R444W
rs121913351140481411C|GENSP00000288602G466APath/2
rs121913351C|AENSP00000288602G466V
rs121913351C|TENSP00000288602G466E
rs121913355140481402C|GENSP00000288602G469APath/1
rs121913355C|AENSP00000288602G469V
rs121913355C|TENSP00000288602G469E
rs180177036140477853C|GENSP00000288602L485FPath/2
rs180177038C|TENSP00000288602E501K
rs180177039T|CENSP00000288602E501G
rs397507474140477861T|GENSP00000288602K483QPath/2
rs397507475140477854A|GENSP00000288602L485SPath/2
rs397507476140477811T|GENSP00000288602K499NPath/1
rs397507477140477795G|AENSP00000288602L505FL.Path/1
rs375520366140476806G|AENSP00000288602P490SPath/1
rs180177041140476806C|GENSP00000288602G534RPath/1
rs397507479140476811C|TENSP00000288602C532YPath/1
rs180177040140453987T|GENSP00000288602N581HPath/2
rs180177040T|CENSP00000288602N581D
rs397507481140454006G|CENSP00000288602H574QPath/1
rs121913341140453150A|CENSP00000288602F595LPath/2
rs121913361140453149C|GENSP00000288602G596RUn.S/1
rs121913364140453134T|CENSP00000288602K601E
rs121913366140453145A|TENSP00000288602L597QPath/1
rs121913366A|CENSP00000288602L597R
rs121913370140453193T|CENSP00000288602N581SL.Path/1
rs121913375140453139G|AENSP00000288602T599IPath/1
rs397507483140453148C|AENSP00000288602G596VPath/3
rs397507484140453133T|AENSP00000288602K601IPath/1
L.Path/1
rs121913225140453151A|GENSP00000288602F595S
rs121913337140453153A|TENSP00000288602D594E
rs121913362140453159T|CENSP00000288602I592M
rs121913365140453132T|GENSP00000288602K601N
rs372569965140453127C|TENSP00000288602R603Q
rs180177042140449165A|TENSP00000288602D638EPath/2
rs397507485140439727C|TENSP00000288602R671QPath/1
rs397507486140439613T|CENSP00000288602Q709RPath/1
rs55715359140439664A|GENSP00000288602L692S
rs397507487140434543G|AENSP00000288602R719CPath/1
rs200490285140434452G|TENSP00000288602A749D
rs368528867140434542C|AENSP00000288602R719L
rs180177040140453987T|GENSP00000418033N9HPath/2
rs121913341140453150A|CENSP00000418033F23LPath/1
L.Path/2
rs121913361140453149C|GENSP00000418033G24RUn.S
rs121913364140453134T|CENSP00000418033K29EPath/2
L.Path/1
rs121913366140453145A|TENSP00000418033L25QPath/1
rs121913366A|CENSP00000418033L25R
rs121913375140453139G|AENSP00000418033T27IPath/1
rs397507483140453148C|AENSP00000418033G24YPath/3
rs397507484140453133T|AENSP00000418033K29IPath/1
L.Path/1
rs121913225140453151A|GENSP00000418033F23S
rs121913337140453153A|TENSP00000418033D22E
rs121913362140453159T|CENSP00000418033I20M
rs121913365140453132T|GENSP00000418033K29N
rs180177042140449165A|TENSP00000418033D66EPath/2
rs199927105140482930G|TENSP00000419060P10H
rs121913357140481403C|TENSP00000419060G77RPath/3
L.Path/1
Un.S/0
rs180177033140481420A|CENSP00000419060I71SPath/1
rs397507473140481405A|GENSP00000419060F76SPath/2
rs121913371140481478G|AENSP00000419060R52W
rs121913351140481411C|AENSP00000419060G74VPath/2
rs121913351C|TENSP00000419060G74E
rs121913355140481402C|GENSP00000419060G77APath/5
rs121913355C|AENSP00000419060G77V
rs121913355C|TENSP00000419060G77E
rs180177036140477853C|GENSP00000419060L93FPath/2
rs180177037140477813T|CENSP00000419060K107EPath/2
rs180177038140477807C|TENSP00000419060E109KPath/3
L.Path/1
rs180177039140477806T|CENSP00000419060E109GPath/2
L.Path/1
rs397507479140476811C|TENSP00000419060C140YPath/1
Un.S/1
rs180177040140453987T|GENSP00000419060N189HPath/2
rs180177040T|CENSP00000419060N189D
rs397507481140454006G|CENSP00000419060H182QPath/1
rs121913341 140453150A|CENSP00000419060F203LPath/2
L.Path/1
rs121913361140453149C|GENSP00000419060G204RUn.S/0
rs121913364140453134T|CENSP00000419060K209EPath/5
rs121913366140453145A|TENSP00000419060L205QPath/1
rs121913366A|CENSP00000419060L205R
rs121913370140453193T|CENSP00000419060N189SL.Path/1
rs397507483140453148C|AENSP00000419060G204VPath/3
rs121913225140453151A|GENSP00000419060F203S
rs121913337140453153A|TENSP00000419060D202E
rs121913362140453159T|CENSP00000419060I200M
rs372569965140453127C|TENSP00000419060R211Q
rs180177042140449165A|TENSP00000419060D246EPath/2
rs39750748514043972C|TENSP00000419060R279QPath/1
rs397507486140439613T|CENSP00000419060Q317RPath/1
rs397507487140434543G|AENSP00000419060R327CPath/1
rs200490285140434452G|TENSP00000419060A357D
rs397507476140477811T|GENSP00000419060K107NPath/1
rs150050723140534634T|GENSP00000420119Q78H
rs180177032140481423C|AENSP00000419060R70IPath/1
rs121913378140453137C|TENSP00000288602V600ML.Path/1
rs121913369140453146G|CENSP00000288602L597VPath/4
rs121913369G|CENSP00000419060L205V
rs121913378140453137C|TENSP00000419060V208ML.Path/1
rs397507481140454006G|CENSP00000418033H2QPath/1

SNP ID refers to dbSNP. Ch7: location within chromosome number seven (assembly GRCh37/hg19). Clin/sig: clinical significance refers to ClinVar database; significant results could be one of the following: Path: pathogenic, benign; L.Path: likely pathogenic, or/and Un.S: unsignificant. Number after significant results refers to number of diseases that are associated with this SNP.