Research Article

Trace Metal Contamination Characteristics and Health Risks Assessment of Commelina africana L. and Psammitic Sandflats in the Niger Delta, Nigeria

Table 8

Noncarcinogenic hazard index for children and adult for inhalation and dermal exposure pathways.

MetalChildren (1–6 years)Adult femalesAdult males
Conc. levelsConc. (mg/kg)InhalationDermal contactInhalationDermal contactInhalationDermal contact
(mg/kg-day)THQ (mg/m3-day)THQ (mg/kg-day)THQ (mg/m3-day)THQ (mg/kg-day)THQ (mg/m3-day)THQ

CdMin.0.691.97E − 101.97E − 091.12E − 081.57E − 017.91E − 117.91E − 085.01E − 065.01E − 011.09E − 101.09E − 074.19E − 064.19E − 01
Max.0.902.55E − 108.49E − 061.45E − 082.03E − 011.02E − 101.02E − 076.49E − 066.49E − 011.42E − 101.42E − 075.43E − 065.43E − 01
Mean0.762.15E − 107.17E − 061.23E − 081.72E − 018.64E − 118.64E − 085.47E − 065.47E − 011.20E − 101.20E − 074.58E − 064.58E − 01

CrMin.6.101.73E − 095.76E − 079.85E − 084.93E − 026.94E − 102.31E − 079.41E − 061.57E − 019.94E − 103.21E − 077.88E − 061.31E − 01
Max.8.122.30E − 095.75E − 051.31E − 076.56E − 029.24E − 103.08E − 071.25E − 052.08E − 011.28E − 094.28E − 071.05E − 051.75E − 01
Mean7.392.09E − 096.98E − 061.19E − 075.97E − 028.41E − 102.80E − 071.14E − 051.90E − 011.17E − 093.89E − 079.55E − 061.59E − 01

NiMin.1.754.96E − 101.84E − 059.89E − 061.83E − 031.99E − 109.96E − 093.15E − 055.83E − 032.77E − 101.38E − 082.64E − 054.88E − 03
Max.2.607.36E − 102.48E − 081.47E − 052.72E − 032.96E − 101.48E − 084.68E − 058.67E − 034.11E − 102.06E − 083.92E − 057.26E − 03
Mean2.286.45E − 107.17E − 061.29E − 062.38E − 032.59E − 101.29E − 084.10E − 057.60E − 032.59E − 101.80E − 083.43E − 056.35E − 03

PbMin.0.025.38E − 121.54E − 091.84E − 093.51E − 062.16E − 126.18E − 105.87E − 091.12E − 053.60E − 128.58E − 104.90E − 099.35E − 06
Max.0.038.49E − 122.43E − 092.91E − 095.54E − 063.41E − 129.76E − 109.26E − 091.76E − 053.00E − 121.36E − 097.75E − 091.48E − 05
Mean0.026.91E − 121.97E − 092.36E − 094.50E − 062.78E − 127.93E − 107.54E − 091.44E − 054.74E − 121.10E − 096.31E − 091.20E − 05

ZnMin.74.432.10E − 087.02E − 082.40E − 054.00E − 048.47E − 092.82E − 087.66E − 051.27E − 031.18E − 083.92E − 086.41E − 051.06E − 03
Max.77.852.20E − 081.10E − 042.51E − 054.19E − 048.86E − 092.95E − 088.01E − 051.33E − 031.23E − 084.10E − 086.71E − 051.12E − 03
Mean74.512.11E − 084.40E − 082.41E − 054.01E − 048.48E − 092.82E − 087.67E − 051.28E − 031.18E − 083.93E − 086.42E − 051.07E − 03

Cumulative risk for min. values2.34E − 083.84E − 059.45E − 091.23E − 041.31E − 081.03E − 04
Cumulative risk for max. values2.53E − 084.58E − 051.02E − 081.46E − 041.42E − 081.22E − 04
Cumulative risk for mean values2.40E − 084.22E − 059.67E − 091.34E − 041.34E − 081.13E − 04

HI min. value8.69E − 072.07E − 013.49E − 076.65E − 014.85E − 075.56E − 01
HI max. value1.94E − 042.72E − 014.56E − 078.67E − 016.33E − 077.25E − 01
HI mean value2.14E − 052.34E − 014.09E − 077.46E − 015.68E − 076.24E − 01