Research Article

Finding Community Modules of Brain Networks Based on PSO with Uniform Design

Table 3

Comparisons of the conductance metric.

DatasetUPSOSpectral clusteringFastQDanonLouvain

ASD67B0.3479 (0.0057)0.3642 (0.0001)0.56290.55980.3793
ASD70B0.3720 (0.0028)0.4476 (0.0058)0.59370.49610.4213
ASD75B0.2210 (0.0000)0.2585 (0.0000)0.39120.43420.2220
ASD76C0.2305 (0.0855)0.2546 (0.0000)0.66940.42840.3098
ASD820.3155 (0.0005)0.3536 (0.0013)0.58860.38700.3179
ASD83B0.4531 (0.0006)0.4640 (0.0194)0.49420.47400.4547
ASD90B0.3387 (0.0325)0.4247 (0.0028)0.63930.45770.4074
ASD91B0.3461 (0.0354)0.4360 (0.0029)0.35100.61530.4206
ASD920.2726 (0.0000)0.3851 (0.0223)0.61380.29230.3628
ASD950.3407 (0.0477)0.3967 (0.0011)0.56860.49780.3723
ASD970.2773 (0.0471)0.3541 (0.0067)0.53750.39280.3382
ASD1020.3095 (0.0001)0.3184 (0.0015)0.52800.54100.3169
ASD1030.2831 (0.0003)0.2995 (0.0424)0.35650.37080.2832
ASD1060.3569 (0.0074)0.3912 (0.0251)0.43960.41310.3577
ASD1080.3510 (0.0019)0.3644 (0.0107)0.46660.48130.3876
ASD1120.3104 (0.0001)0.3501 (0.0024)0.47500.48840.3159
ASD1130.3505 (0.0298)0.3725 (0.0002)0.48010.56590.3703
ASD1150.2821 (0.0009)0.3292 (0.0012)0.56900.34970.3770
ASD1170.3444 (0.0624)0.4642 (0.0036)0.61170.47210.3812
ASD1190.2305 (0.0442)0.4344 (0.0238)0.24360.24490.3521
ASD1200.3495 (0.0010)0.3642 (0.0012)0.37210.43480.3534
ASD1240.3445 (0.0435)0.3835 (0.0104)0.62410.61510.3821
ASD1270.2640 (0.0004)0.3739 (0.0006)0.49040.37190.3395
ASD1290.3648 (0.0000)0.4552 (0.0012)0.56460.38070.4096
ASD1310.3936 (0.0200)0.4379 (0.0268)0.53570.43470.4118
ASD1320.2245 (0.0005)0.3295 (0.0020)0.39210.36290.3633
ASD1420.2243 (0.0011)0.3665 (0.0011)0.26530.39710.3116
ASD1430.3914 (0.0054)0.4562 (0.0267)0.61570.46720.4204
TD86C0.3516 (0.0570)0.4259 (0.0003)0.63060.51360.3625
TD101B0.2422 (0.0004)0.4026 (0.0073)0.42430.42860.3870
TD103B0.2280 (0.0030)0.3739 (0.0223)0.22920.23320.3158
TD1050.2368 (0.0007)0.2454 (0.0017)0.42630.29480.3749
TD107B0.3336 (0.0024)0.3661 (0.0000)0.46180.47320.3413
TD108B0.3522 (0.0003)0.3689 (0.0005)0.48780.58750.3687
TD111B0.3200 (0.0388)0.4257 (0.0032)0.60670.57870.4281
TD112B0.2342 (0.0005)0.4137 (0.0225)0.39510.40470.3708
TD1140.2541 (0.0521)0.3611 (0.0000)0.30000.45580.3848
TD1180.3600 (0.0125)0.3902 (0.0142)0.48930.55710.3777
TD1200.2535 (0.0508)0.3719 (0.0007)0.49580.49570.3676
TD1210.2743 (0.0242)0.3059 (0.0001)0.38110.38710.2761
TD1220.1898 (0.0007)0.3160 (0.0006)0.20520.37170.2880
TD1260.2602 (0.0454)0.3878 (0.0012)0.34110.37740.3747
TD1320.2231 (0.0006)0.2261 (0.0002)0.24650.23840.2243
TD1330.4000 (0.0006)0.4010 (0.0011)0.53190.51890.4017
TD1340.2502 (0.0526)0.3739 (0.0370)0.51260.41280.2649
TD1350.2851 (0.0626)0.4011 (0.0309)0.45910.48430.3022
TD1400.2708 (0.0017)0.3939 (0.0017)0.49860.51530.3833
TD1420.2309 (0.0000)0.2429 (0.0032)0.52430.28890.2453
TD1440.3574 (0.0041)0.4481 (0.0102)0.57360.36530.4091
TD1450.2168 (0.0029)0.3712 (0.0008)0.47630.35030.3183
ASD93B0.3384 (0.0001)0.3761 (0.0023)0.29570.28370.3544
ASD96B0.2880 (0.0000)0.3455 (0.0434)0.59930.22230.2876
ASD990.3170 (0.0004)0.3303 (0.0322)0.28930.24390.3179
ASD1040.3141 (0.0000)0.3259 (0.0000)0.28550.28540.3151
ASD1110.3839 (0.0000)0.3891 (0.0004)0.28660.28530.3809
ASD1140.3693 (0.0044)0.3948 (0.0039)0.36340.35760.3751
ASD1160.3974 (0.0138)0.4165 (0.0007)0.47720.38250.3943
ASD1250.3478 (0.0264)0.4216 (0.0164)0.57090.31810.4066
ASD1300.3349 (0.0006)0.3507 (0.0174)0.44710.27490.3944
ASD1330.3337 (0.0006)0.3599 (0.0248)0.53030.27220.3385
ASD1340.3563 (0.0334)0.4460 (0.0032)0.52670.31550.4194
ASD1380.3463 (0.0032)0.3511 (0.0152)0.44440.27190.3347
TD100C0.3565 (0.0002)0.3601 (0.0044)0.57270.32440.3606
TD102B0.3387 (0.0003)0.3805 (0.0002)0.47200.27150.3414
TD1240.2949 (0.0003)0.3319 (0.0000)0.44690.25440.2959
TD1250.3443 (0.0016)0.3479 (0.0004)0.56000.30710.4080
TD1280.3055 (0.0183)0.3264 (0.0000)0.50130.25850.3645
TD1290.3146 (0.0015)0.3451 (0.0017)0.31440.26900.3323
TD1360.3175 (0.0002)0.3432 (0.0005)0.39950.29140.3177
TD138B0.3241 (0.0407)0.3734 (0.0002)0.32910.15680.3231
TD1390.3146 (0.0001)0.3255 (0.0000)0.24310.52790.3200
TD1430.3040 (0.0002)0.3080 (0.0003)0.24030.24910.2990
ASD73C0.3280 (0.0014)0.3459 (0.0008)0.30910.43430.3503
TD113B0.2731 (0.0675)0.3749 (0.0000)0.15590.16130.3938
TD1230.3128 (0.0004)0.3480 (0.0137)0.24480.42280.3687
TD130B0.3272 (0.0011)0.3301 (0.0002)0.26460.45170.3145
ASD87B0.3111 (0.0010)0.2148 (0.0000)0.23250.23590.2958
TD1310.3509 (0.0242)0.3776 (0.0010)0.48970.51270.3437
TD1370.3402 (0.0000)0.3721 (0.0019)0.42550.40570.3363