Research Article

Tunisian Table Olive Oil Traceability and Quality Using SNP Genotyping and Bioinformatics Tools

Table 3

Associations between SNP studied markers and table olive oil composition.
(a)

ParametersCholesterolβ-sitosterolChlorophyllCaroteneFWM
SNPs Mean ±SDPMean ±SDPMean ±SDPMean ±SDPMean ±SDP

CALCCG1.52 ±0.340.405(0.224)1387.13 ±221.970.315(0.47)1.71 ±1.170.75(0.73)4.64 ±2.950.7(0.52)3.58 ±2.920.641(0.663)
GG1.34 ±0.121573.67 ±3601.46 ±0.943.93 ±0.114.55±3.01
FAD 2.1CT1.48 ±0.320.9081383 ±1980.0181.77 ±1.040.2444.49 ±2.620.863.43 ±2.60.13
TT1.44 ±0.321981 ±1980.4 ±1.044 ±2.628 ±02.6
FAD 2.3CC1.71 ±0.0430.048(0.186)1423 ±3120.89(0.9)1.75 ±0. 780.82(0.79)6.7 ±2.580.013(0.064)2.6 ±0.620.29(0.18)
CG1.34 ±0.0781446 ±2531.58 ±1.263.16 ±1.304.56 ±3.39
ANTHO3GA1.56 ±0.360.224(0.128)1539 ±2610.087(0.053)1.2 ±0.8060.064(0.118)4.54 ±3.10.87(0.84)4.85 ±3.080.123(0.063)
AA1.32 ±0.0471260 ±1522.42 ±1.134.28 ±1.172.08 ±1.06
PAL70AA1.31 ±0.070.115(0.109)1342 ±92.2660.287(0.264)2.56 ±0.680.002(0.003)4.2 ±1.030.78(0.76)2.1 ±0.840.055(0.054)
AG1.61 ±0.3671518 ±334.70.88 ±0.634.65 ±3.385.3 ±3.1
SAD.1TT1.345 ±0.070.055(0.198)1424 ±2810.828(0.825)1.2 ±0.910.064(0.082)3.06 ±1.20.005(0.039)4.85 ±3.160.123(0.06)
CT1.7 ±0.4361462 ±2582.425 ±0.956.88 ±2.342.08 ±0.45

(b)

ParametersC16:0C16:1C18:0C18:3I/S
SNPs Mean ±SDPMean ±SDPMean ±SDPMean ±SDPMean ±SDP

CALCCG15.08 ±2.10.04(0.041)1.53 ±0.540.057(0.025)1.9 ±0.750.686(0.523)14.65 ±5.10.76(0.626)4.95 ±0.910.075(0.027)
GG11.83 ±1.580.8 ±0.302.08 ±0.1712.53 ±4.76.08 ±0.45
FAD 2.1CT14.33 ±2.510.5621.36 ±0.610.6941.93 ±0.670.8150.63 ±0.150.835.21 ±0.980.615
TT12.75 ±2.511.1 ±0.612.1 ±0.670.6 ±0.155.75 ±0.98
FAD 2.3CC15.06 ±0.60.39(0.27)1.73 ±0.320.084(0.049)2.25 ±0.920.254(0.387)0.57 ±0.130.337(0.32)4.7 ±0.430.206(0.127)
CG13.69 ±2.971.1 ±0.581.77 ±0.390.66 ±0.145.54 ±1.07
ANTHO3GA14.23 ±2.620.95(0.94)1.15 ±0.560.19(0.19)2.11 ±0.70.26(0.22)0.66 ±0.150.54(0.45)5.14 ±0.960.61(0.63)
AA14.13 ±2.421.65 ±0.531.65 ±0.470.57 ±0.135.46 ±1.03
PAL70AA12.85 ±2.630.095(0.118)1.21 ±0.680.542(0.556)1.88 ±0.420.775(0.763)0.55 ±0.070.108(0.097)5.85 ±0.970.054(0.073)
AG15.31 ±1.721.44 ±0.522. ±0.810.69 ±0.164.76 ±0.63
SAD.1TT14.34 ±2.640.809(0.804)1.25 ±0.630.546(0.528)1.67 ±0.410.063(0.148)0.695 ±0.140.046(0.019)5.271 ±0.860.958(0.963)
CT13.94 ±2.361.48 ±0.532.41 ±0.750.521±0.0485.238±1.23

Bold values: each variable that has statistical significance for all tests was declared when -values are <0.05.
P: -value of student test; SD: standard deviation; FWM: Fruit Weight at Maturation.
(c)

ParametersMG/fruitPolyphenolTotal SterolsAcidity
SNPs Mean ±SDPMean ±SDPMean ±SDPMean ±SDP

CALCCG0.74 ±0.550.54(0.56)165 ±660.21(0.442)1682±3150.26(0.35)0.29 ±0.0580.308(0.191)
GG0.98 ±0.54249 ±1511946 ±3740.25 ±0.03
FAD 2.1CT0.72 ±0.490.125199 ±93.230.2331715 ±3270.2450.28 ±0.050.974
TT1.6 ±0.4974.4 ±93.232142 ±3270.28 ±0.05
FAD 2.3CC0.55 ±0.020.255(0.151)163.28 ±70.540.54(0.5)1739 ±4280.91(0.92)0.32 ±0.060.024(0.1)
CG0.95 ±0.63202.2 ±110.81763 ±3090.25 ±0.02
ANTHO3GA1.02 ±0.560.075(0.033)169.64 ±1160.43(0.32)1904 ±3160.042(0.022)0.28 ±0.060.61(0.51)
AA0.43 ±0.13220 ±39.081492 ±1760.27 ±0.01
PAL70AA0.5 ±0.190.085(0.079)277 ±57.540(0.001)1676 ±2980.51(0.5)0.25 ±0.020.123(0.112)
AG1.06 ±0.61113.92 ±36.471819 ±3780.3 ±0.06
SAD.1TT0.97 ±0.510.18(0.097)191.2 ±109.530.894(0.885)1741.9±3400.878(0.883)0.26±10.030.098(0.223)
CT0.51 ±0.09182.53 ±82.171777 ±3800.317 ±0.07

(d)

ParametersΔ-5-avenasterolOxidative stabilitycampesterol
SNPs Mean ±SDPMean ±SDPMean ±SDP

CALCCG194 ±83.930.234(0.261)39.63 ±17.170.32(0.42)54.07 ±15.710.78(0.78)
GG122.6 ±78.952.67 ±21.9351.04 ±15.4
FAD 2.1CT188 ±74.90.07744.7 ±18.690.4151.77 ±14.840.323
TT31.8 ±74.928 ±18.6968.04 ±14.84
FAD 2.3CC205.75 ±88.80.38(0.4)40.75 ±11.140.76(0.71)58.72 ±15.570.38(0.4)
CG156.8 ±84.8444.57 ±22.3150.12 ±14.76
ANTHO3GA188 ±1050.51(0.4)37.29 ±20.640.17(0.097)58.56 ±16.650.12(0.06)
AA150 ±2653.5 ±7.543.95 ±2.28
PAL70AA162.2 ±20.620.68(0.66)60.2 ±6.140.00043.4 ±3.850.037(0.039)
AG184.97 ±118.1729 ±10.8861.45 ±15.96
SAD.1TT156.9 ±84.780.393(0.41)42.29 ±21.390.844(0.826)50.1 ±14.770.381(0.398)
TC205.5 ±89.144.75 ±14.5658.77 ±15.51