Dataset Paper

Use of the CatWalk Gait Device to Assess Differences in Locomotion between Genders in Rats Inherently and following Spinal Cord Injury

Table 1

Baseline values.

ParametersFemales Males Bonferroni
Mean SEM Mean SEM

Left Front Maximum Contact Maximum Intensity Mean 222.87 5.38 156.87 7.72 0.000 0.000
Left Front Maximum Intensity Mean 227.41 5.34 162.39 7.67 0.000 0.000
Right Front Maximum Contact Maximum Intensity Mean 221.63 5.38 159.72 7.71 0.000 0.000
Right Front Maximum Intensity Mean 225.85 5.37 164.97 7.71 0.000 0.000
Right Front Mean Intensity of the 15 Most Intense Pixels Mean 209.17 6.88 137.10 9.71 0.000 0.000
Left Front Mean Intensity of the 15 Most Intense Pixels Mean 208.21 6.81 136.71 9.64 0.000 0.000
Right Front Maximum Contact Mean Intensity Mean 140.04 5.26 85.73 7.63 0.000 0.000
Right Front Mean Intensity Mean 143.84 5.35 88.59 7.78 0.000 0.000
Left Front Mean Intensity Mean 143.95 5.31 89.85 7.73 0.000 0.000
Left Front Maximum Contact Mean Intensity Mean 140.30 5.28 86.80 7.67 0.000 0.000
Right Hind Maximum Intensity Mean 225.38 5.62 172.34 8.12 0.000 0.000
Right Hind Mean Intensity of the 15 Most Intense Pixels Mean 214.99 6.85 152.64 9.72 0.000 0.000
Left Hind Maximum Contact Mean Intensity Mean 139.71 5.50 88.06 7.94 0.000 0.000
Right Hind Maximum Intensity At Mean (%)74.93 2.96 49.02 4.17 0.000 0.000
Left Hind Mean Intensity Mean 142.99 5.44 93.56 7.89 0.000 0.000
Right Hind Maximum Contact Maximum Intensity Mean 217.85 5.77 166.63 8.30 0.000 0.000
Left Hind Maximum Intensity Mean 222.29 5.71 171.38 8.23 0.000 0.000
Right Hind Mean Intensity Mean 143.38 5.59 94.54 8.14 0.000 0.000
Left Front Maximum Intensity At Mean (%) 40.44 2.44 59.76 3.40 0.000 0.000
Right Hind Maximum Contact Mean Intensity Mean 139.57 5.69 90.76 8.24 0.000 0.000
Left Hind Maximum Contact Maximum Intensity Mean 214.64 6.18 164.01 8.83 0.000 0.000
Couplings Left Front to Right Front Circular Statistics Mean 44.70 1.21 53.90 1.67 0.000 0.000
Left Hind Mean Intensity of the 15 Most Intense Pixels Mean 210.26 7.29 154.74 10.27 0.000 0.000
Right Hind Stand Index Mean −2.12 0.27 −4.04 0.38 0.001 0.006
Left Hind Minimum Intensity Mean 74.29 3.72 45.88 5.36 0.001 0.006
Left Hind Body Speed Mean (cm s−1) 15.92 1.14 23.81 1.60 0.001 0.006
Right Hind Step Cycle Mean (s) 0.50 0.02 0.33 0.03 0.001 0.006
Left Front Minimum Intensity Mean 74.16 3.75 46.83 5.40 0.001 0.006
Right Front Minimum Intensity Mean 73.54 3.75 46.22 5.42 0.001 0.006
Left Front Body Speed Mean (cm s−1) 16.18 1.17 23.99 1.63 0.001 0.006
Support Diagonal (%) 18.32 1.86 29.45 2.48 0.001 0.006
Right Hind Body Speed Mean (cm s−1)16.30 1.12 23.62 1.56 0.001 0.006
Phase Dispersions Left Front to Right Front Circular Statistics Mean 46.28 1.27 54.46 1.76 0.001 0.006
Right Hind Minimum Intensity Mean 73.87 3.90 46.43 5.63 0.002 0.012
Left Hind Maximum Intensity At Mean (%)71.22 2.96 52.46 4.17 0.003 0.018
Other Statistics Average Speed Mean 17.37 1.14 24.40 1.59 0.003 0.018
Run Average Speed Mean (cm s−1)12.68 1.27 20.04 1.74 0.003 0.018
Right Front Body Speed Mean (cm s−1)16.39 1.10 22.88 1.55 0.005 0.03
Other Statistics Cadence 9.75 0.44 12.31 0.62 0.006 0.036
Average Stand Index Hind Paws −2.25 0.23 −3.59 0.33 0.006 0.036
Right Hind Initial Dual Stance Mean (s)0.12 0.01 0.05 0.02 0.006 0.036
Average Step Cycle Hind Paws 0.48 0.02 0.35 0.03 0.008 0.048
Right Hind Stand Mean (s)0.34 0.02 0.23 0.03 0.008 0.048
Right Front Initial Dual Stance Mean (s)0.11 0.01 0.06 0.01 0.009 0.054
Right Front Step Cycle Mean (s)0.47 0.02 0.38 0.03 0.017 0.102
Left Front Terminal Dual Stance Mean (s)0.12 0.01 0.07 0.01 0.017 0.102
Average Swing Speed Hind Paws 76.83 2.89 91.18 4.07 0.018 0.108
Couplings Right Hind to Left Front Circular Statistics Mean 83.63 1.26 90.59 1.88 0.019 0.114
Couplings Left Hind to Right Front Mean 77.87 2.75 90.72 3.86 0.025 0.15
Right Front Stand Mean (s)0.33 0.02 0.25 0.02 0.026 0.156
Left Front Swing Speed Mean (cm s−1)70.85 3.03 84.56 4.22 0.027 0.162
Right Hind Terminal Dual Stance Mean (s)0.14 0.01 0.08 0.02 0.032 0.192
Left Front Stand Mean (s)0.32 0.01 0.25 0.02 0.034 0.204
Left Front Step Cycle Mean (s)0.45 0.02 0.38 0.02 0.037 0.222
Average Stand Hind Paws 0.33 0.02 0.25 0.03 0.037 0.222
Right Hind Swing Speed Mean (cm s−1)75.27 3.45 90.95 4.95 0.037 0.222
Phase Dispersions Left Front to Right Front Mean 37.31 2.21 44.89 2.87 0.049 0.294
Left Front Initial Dual Stance Mean (s)0.10 0.01 0.07 0.01 0.050 0.300

The data is organized with the parameters with the smallest value at the top of the table.
Bold font indicates parameters in which males have significantly higher values than females.