Research Article

Heuchera Creme Brulee and Mahogany Medicinal Value under Water Stress and Oligosaccharide (COS) Treatment

Table 3

Antioxidant activity in leaf methanolic extracts, total phenolic and total chlorophyll content of two Heuchera cultivars. Values are means of triplicate determinations ±sd.

Water intervalOligosaccharides treatment  
(ppm)
DPPH free radical scavenging activity  
(IC50, μg ml−1)
β-Carotene-linoleic acid assay  
(IC50, μg ml−1)
Total phenolic content  
(mg GAE g−1)
Total chlorophyll content  
(mg g−1 DW)

20172018201720182017201820172018
2DWI0Creme Brulee10.3 ± 0.01a11.1 ± 0.07a11.2 ± 0.01a11.5 ± 0.01a10.4 ± 0.1 c9.7 ± 0.1 c0.65 ± 0.04b0.63 ± 0.01bc
509.3 ± 0.06b9.9 ± 0.01b10.3 ± 0.03b10.4 ± 0.02b10.9 ± 0.1 b10.4 ± 0.3 b0.69 ± 0.02a0.67 ± 0.03a
2009.1 ± 0.05b9.9 ± 0.02b10.3 ± 0.03b10.7 ± 0.03b10.8 ± 0.0 b10.5 ± 0.2 b0.70 ± 0.02a0.68 ± 0.01a
5009.6 ± 0.03a10.4 ± 0.03a11.2 ± 0.02a11.5 ± 0.04a10.4 ± 0.2 c10.0 ± 0.1 c0.68 ± 0.01ab0.65 ± 0.02ab
6DWI08.2 ± 0.04c8.9 ± 0.05c9.3 ± 0.01c10.1 ± 0.03c10.9 ± 0.4 b10.4 ± 0.2 b0.61 ± 0.02c0.60 ± 0.03c
506.3 ± 0.02d6.8 ± 0.00d7.4 ± 0.02d8.2 ± 0.02d11.6 ± 0.3 a11.2 ± 0.2 a0.65 ± 0.01b0.64 ± 0.02b
2006.2 ± 0.01d6.8 ± 0.01d7.2 ± 0.03d8.2 ± 0.02d11.6 ± 0.1 a11.3 ± 0.2 a0.65 ± 0.01b0.65 ± 0.03ab
5007.8 ± 0.03c8.3 ± 0.01c9.2 ± 0.04c9.9 ± 0.01c11.1 ± 0.2 b10.5 ± 0.4 b0.62 ± 0.02c0.61 ± 0.01c

2DWI0Mahogany8.9 ± 0.4a9.6 ± 0.1a10.1 ± 0.3a10.7 ± 0.2a12.3 ± 0.2 c11.7 ± 0.3 c0.71 ± 0.01b0.70 ± 0.02b
507.4 ± 0.02b7.9 ± 0.01b8.5 ± 0.01b9.4 ± 0.03b12.7 ± 0.3 b12.4 ± 0.1 b0.75 ± 0.02a0.74 ± 0.01a
2007.1 ± 0.01b7.8 ± 0.04b8.4 ± 0.00b9.3 ± 0.03b12.9 ± 0.4 b12.5 ± 0.2 b0.76 ± 0.01a0.75 ± 0.01a
5008.2 ± 0.02a8.8 ± 0.03a9.5 ± 0.03a10.4 ± 0.02a12.2 ± 0.1 c12.1 ± 0.3 bc0.72 ± 0.01b0.70 ± 0.02b
6DWI07.1 ± 0.03b7.7 ± 0.02b8.4 ± 0.01b8.9 ± 0.03b13.1 ± 0.1 b12.4 ± 0.2 b0.66 ± 0.02c0.63 ± 0.01c
505.4 ± 0.01c5.7 ± 0.02c6.6 ± 0.03c7.2 ± 0.03c13.8 ± 0.2 a13.2 ± 0.0 a0.70 ± 0.01c0.68 ± 0.03c
2004.8 ± 0.03c5.5 ± 0.07c6.2 ± 0.02c7.1 ± 0.02c13.9 ± 0.3 a13.4 ± 0.1 a0.71 ± 0.01a0.68 ± 0.02a
5006.8 ± 0.01b7.4 ± 0.03b7.9 ± 0.03b8.2 ± 0.01b13.4 ± 0.2 ab12.5 ± 0.1b0.68 ± 0.02b0.64 ± 0.03b

Means followed by different letters within columns are significantly different based on LSD test (P ≤ 0.05).