Research Article

Optimized Steffensen-Type Methods with Eighth-Order Convergence and High Efficiency Index

Table 2

Results of convergence under fair circumstances for different derivative-free methods.

𝑓 Guess(3.1)(3.3)(3.4)(3.2)(4.10)(4.16)

𝑓 1 IT 8 4 3 3 3 3
TNE 16 12 12 12 12 12
0.3 | 𝑓 | 0 . 7 𝑒 1 0 4 0 . 3 𝑒 1 4 3 0 . 6 𝑒 2 6 9 0 . 1 𝑒 2 1 0 0 . 3 𝑒 1 8 7 0 . 1 𝑒 1 1 9 0
−0.1 | 𝑓 | 0 . 3 𝑒 1 6 6 0 . 3 𝑒 2 1 6 0 . 1 𝑒 4 1 2 0 . 4 𝑒 3 1 8 0 . 2 𝑒 2 3 0 0 . 2 𝑒 1 1 8 6
0.5 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 8 9 0 . 1 𝑒 1 0 7 0 . 5 𝑒 2 0 9 0 . 7 𝑒 1 6 7 0 . 1 𝑒 1 5 0 0 . 4 𝑒 5 7 2
0.2 | 𝑓 | 0 . 4 𝑒 1 3 2 0 . 5 𝑒 1 7 7 0 . 8 𝑒 3 3 4 0 . 1 𝑒 2 6 7 0 . 3 𝑒 2 3 9 0 . 2 𝑒 1 1 8 3

𝑓 2 IT 9 4 3 3 3 3
TNE 18 12 12 12 12 12
−0.3 | 𝑓 | 0 . 2 𝑒 6 0 . 3 𝑒 1 4 3 0 . 7 𝑒 6 6 0 . 3 𝑒 5 3 0 . 7 𝑒 7 5 0 . 2 𝑒 1 6 0
−0.6 | 𝑓 | 0 . 7 𝑒 5 1 6 0 . 1 𝑒 2 3 7 0 . 1 𝑒 4 1 3 0 . 1 𝑒 3 9 8 0 . 1 𝑒 3 9 2 0 . 8 𝑒 4 8 5
−0.8 | 𝑓 | 0 . 5 𝑒 3 5 1 0 . 4 𝑒 2 2 4 0 . 7 𝑒 3 0 1 0 . 1 𝑒 2 4 0 0 . 1 𝑒 1 5 2 0 . 2 𝑒 6 5 4
−0.4 | 𝑓 | 0 . 6 𝑒 1 5 6 0 . 1 𝑒 2 1 6 0 . 4 𝑒 1 8 5 0 . 1 𝑒 1 7 8 0 . 5 𝑒 1 9 0 0 . 1 𝑒 2 4 6

𝑓 3 IT 9 4 3 3 3 3
TNE 18 12 12 12 12 12
1.9 | 𝑓 | 0 . 4 𝑒 1 0 4 0 . 8 𝑒 1 2 4 0 . 1 𝑒 9 4 F. 0 . 6 𝑒 1 2 1 0 . 1 𝑒 1 4 4
2 | 𝑓 | 0 . 8 𝑒 1 2 5 0 . 1 𝑒 1 1 0 0 . 1 𝑒 6 0 F. 0 . 6 𝑒 6 5 0 . 5 𝑒 1 3 5
2.1 | 𝑓 | F. 0 . 1 𝑒 1 0 0 0 . 3 𝑒 3 5 F. 0 . 5 𝑒 5 3 0 . 2 𝑒 1 0 8
1.6 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 2 9 8 0 . 1 𝑒 2 0 3 0 . 4 𝑒 3 5 0 0 . 4 𝑒 2 5 8 0 . 1 𝑒 3 3 4 0 . 7 𝑒 2 4 3

𝑓 4 IT 8 4 3 3 3 3
TNE 16 12 12 12 12 12
−1.5 | 𝑓 | 0 . 3 𝑒 6 2 0 . 7 𝑒 1 2 8 0 . 1 𝑒 1 2 5 0 . 1 𝑒 2 0 . 7 𝑒 9 8 0 . 1 𝑒 9 3
−1.2 | 𝑓 | 0 . 6 𝑒 3 8 7 0 . 1 𝑒 2 3 3 0 . 4 𝑒 4 4 1 0 . 6 𝑒 3 5 9 0 . 6 𝑒 4 1 8 0 . 3 𝑒 2 8 4
−1.6 | 𝑓 | 0 . 7 𝑒 1 0 9 0 . 5 𝑒 1 1 1 0 . 4 𝑒 5 3 F. 0 . 3 𝑒 5 2 0 . 3 𝑒 5 3
−1 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 3 1 9 0 . 2 𝑒 3 3 0 0 . 1 𝑒 6 9 6 0 . 4 𝑒 6 1 8 0 . 1 𝑒 6 7 0 0 . 8 𝑒 4 1 5

𝑓 5 IT 8 4 3 3 3 3
TNE 16 12 12 12 12 12
0.3 | 𝑓 | 0 . 2 𝑒 1 0 3 0 . 7 𝑒 1 4 8 0 . 1 𝑒 3 0 0 0 . 1 𝑒 2 0 5 0 . 3 𝑒 5 5 0 . 1 𝑒 3 2 5
0.2 | 𝑓 | 0 . 3 𝑒 1 9 3 0 . 4 𝑒 2 4 0 0 . 5 𝑒 4 7 8 0 . 7 𝑒 3 9 1 0 . 1 𝑒 3 1 1 0 . 7 𝑒 5 7 8
0.1 | 𝑓 | 0 . 2 𝑒 4 2 2 0 . 3 𝑒 4 7 1 0 . 5 𝑒 9 3 3 0 . 1 𝑒 8 5 5 0 . 2 𝑒 8 0 1 0 . 1 𝑒 1 1 4 6
0.15 | 𝑓 | 0 . 3 𝑒 2 8 9 0 . 4 𝑒 3 3 7 0 . 2 𝑒 6 6 8 0 . 5 𝑒 5 8 6 0 . 5 𝑒 5 2 4 0 . 1 𝑒 8 1 4

𝑓 6 IT 8 4 3 3 3 3
TNE 16 12 12 12 12 12
−3 | 𝑓 | 0 . 5 𝑒 2 2 2 0 . 1 𝑒 2 2 9 0 . 4 𝑒 2 7 5 0 . 7 𝑒 2 6 8 0 . 3 𝑒 2 7 5 0 . 1 𝑒 1 6 9
−2.5 | 𝑓 | 0 . 2 𝑒 3 3 7 0 . 3 𝑒 2 6 3 0 . 4 𝑒 4 3 9 0 . 1 𝑒 4 2 3 0 . 4 𝑒 4 1 7 0 . 5 𝑒 4 1 2
−3.2 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 1 7 4 0 . 1 𝑒 1 8 5 0 . 5 𝑒 2 1 8 0 . 2 𝑒 2 1 1 0 . 6 𝑒 2 1 8 0 . 5 𝑒 1 0 6
−2.1 | 𝑓 | 0 . 5 𝑒 4 2 0 0 . 6 𝑒 3 9 0 0 . 1 𝑒 6 7 2 0 . 2 𝑒 6 3 9 0 . 1 𝑒 6 3 5 0 . 3 𝑒 5 4 7

𝑓 7 IT 8 4 3 3 3 3
TNE 16 12 12 12 12 12
3 | 𝑓 | 0 . 2 𝑒 2 6 3 0 . 2 𝑒 2 3 2 0 . 1 𝑒 3 9 5 0 . 8 𝑒 4 2 9 0 . 4 𝑒 4 3 1 0 . 1 𝑒 2 2 0
3.1 | 𝑓 | 0 . 3 𝑒 2 4 6 0 . 1 𝑒 2 2 7 0 . 2 𝑒 3 6 2 0 . 2 𝑒 4 1 2 0 . 2 𝑒 3 8 6 0 . 6 𝑒 1 7 0
1.4 | 𝑓 | 0 . 3 𝑒 2 0 8 0 . 3 𝑒 2 7 3 0 . 4 𝑒 2 7 6 0 . 1 𝑒 3 2 0 0 . 2 𝑒 3 8 6 0 . 2 𝑒 1 3 1
1.5 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 2 2 2 0 . 4 𝑒 3 0 1 0 . 4 𝑒 3 4 9 0 . 1 𝑒 2 9 5 0 . 1 𝑒 3 8 4 0 . 1 𝑒 3 0 9

𝑓 8 IT 9 4 3 3 3 3
TNE 18 12 12 12 12 12
0.9 | 𝑓 | 0 . 7 𝑒 3 0 7 0 . 6 𝑒 2 6 3 0 . 6 𝑒 2 7 0 0 . 1 𝑒 3 9 0 0 . 1 𝑒 2 8 5 0 . 1 𝑒 6 3 2
1.2 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 9 3 0 . 3 𝑒 2 3 1 0 . 1 𝑒 7 6 0 . 1 𝑒 1 8 4 0 . 6 𝑒 8 4 0 . 4 𝑒 4 5 1
1 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 1 7 9 0 . 1 𝑒 2 3 4 0 . 2 𝑒 1 1 4 0 . 3 𝑒 2 9 9 0 . 3 𝑒 1 6 1 0 . 7 𝑒 5 4 9
0.3 | 𝑓 | 0 . 2 𝑒 4 8 7 0 . 6 𝑒 2 7 5 0 . 1 𝑒 4 6 1 0 . 3 𝑒 4 6 6 0 . 5 𝑒 5 2 7 0 . 5 𝑒 8 9 8

𝑓 9 IT 8 4 3 3 3 3
TNE 16 12 12 12 12 12
0.9 | 𝑓 | 0 . 3 𝑒 4 2 3 0 . 2 𝑒 3 8 0 0 . 3 𝑒 6 8 4 0 . 8 𝑒 6 0 8 0 . 7 𝑒 6 1 0 0 . 2 𝑒 1 0 3 8
1 | 𝑓 | 0 . 2 𝑒 2 8 5 0 . 4 𝑒 2 7 6 0 . 1 𝑒 5 1 9 0 . 1 𝑒 8 7 9 0 . 6 𝑒 3 5 9 0 . 4 𝑒 8 7 8
0.4 | 𝑓 | 0 . 3 𝑒 8 4 0 . 5 𝑒 1 6 8 0 . 5 𝑒 2 3 4 0 . 1 𝑒 1 4 4 0 . 6 𝑒 2 8 0 . 6 𝑒 6 1 2
0.6 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 3 4 0 0 . 4 𝑒 2 7 7 0 . 7 𝑒 4 7 9 0 . 7 𝑒 6 2 9 0 . 1 𝑒 6 2 9 0 . 1 𝑒 8 0 4

𝑓 1 0 IT 9 4 3 3 3 3
TNE 18 12 12 12 12 12
−0.3 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 5 3 9 0 . 4 𝑒 3 0 5 0 . 4 𝑒 5 4 3 0 . 3 𝑒 4 8 8 0 . 5 𝑒 4 5 1 0 . 5 𝑒 1 0 4 6
−0.6 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 2 1 5 0 . 1 𝑒 1 4 6 0 . 4 𝑒 2 3 5 0 . 2 𝑒 1 5 4 0 . 6 𝑒 5 0 0 . 1 𝑒 4 6 5
−0.9 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 5 0 . 9 𝑒 6 4 0 . 4 𝑒 7 7 0 . 1 𝑒 2 3 0 . 1 𝑒 9 0 . 2 𝑒 1 5 9
0.3 | 𝑓 | 0 . 3 𝑒 3 1 3 0 . 9 𝑒 2 0 9 0 . 9 𝑒 3 5 8 0 . 5 𝑒 3 1 4 0 . 2 𝑒 2 7 7 0 . 1 𝑒 7 2 4

𝑓 1 1 IT 9 4 3 3 3 3
TNE 18 12 12 12 12 12
0.7 | 𝑓 | 0 . 6 𝑒 1 7 0 . 1 𝑒 2 5 6 0 . 2 𝑒 2 5 2 0 . 3 𝑒 2 4 9 0 . 1 𝑒 5 9 0 . 2 𝑒 3 7 8
0.5 | 𝑓 | 0 . 3 𝑒 2 6 3 0 . 1 𝑒 3 2 6 0 . 2 𝑒 4 0 3 0 . 1 𝑒 4 3 0 0 . 5 𝑒 4 9 8 0 . 3 𝑒 1 6 4
0.8 | 𝑓 | F. 0 . 5 𝑒 2 4 5 0 . 2 𝑒 1 5 4 0 . 1 𝑒 1 9 4 0 . 2 𝑒 6 0 . 1 𝑒 4 3
0.4 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 1 1 2 0 . 1 𝑒 2 6 1 0 . 1 𝑒 2 2 9 0 . 3 𝑒 2 4 4 0 . 7 𝑒 1 0 2 0 . 7 𝑒 2 2

𝑓 1 2 IT 9 4 3 3 3 3
TNE 18 12 12 12 12 12
2 | 𝑓 | F. 0 . 1 𝑒 1 2 2 0 . 5 𝑒 2 6 0 0 . 9 𝑒 2 5 7 0 . 1 𝑒 2 6 0 0 . 6 𝑒 1 2 0
0.6 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 4 5 3 0 . 3 𝑒 2 3 4 0 . 4 𝑒 2 6 2 0 . 7 𝑒 2 3 1 0 . 9 𝑒 2 5 3 0 . 1 𝑒 3 3 8
1 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 3 2 2 0 . 2 𝑒 1 8 3 0 . 5 𝑒 1 9 2 0 . 1 𝑒 1 6 0 0 . 1 𝑒 1 8 7 0 . 3 𝑒 3 3 0
0.5 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 5 6 7 0 . 5 𝑒 2 6 3 0 . 6 𝑒 3 9 0 0 . 8 𝑒 3 6 4 0 . 1 𝑒 3 8 2 0 . 2 𝑒 3 8 0

𝑓 1 3 IT 8 4 3 3 3 3
TNE 16 12 12 12 12 12
0.6 | 𝑓 | 0 . 2 𝑒 3 5 8 0 . 4 𝑒 2 5 9 0 . 1 𝑒 6 2 8 0 . 5 𝑒 5 6 5 0 . 4 𝑒 6 0 5 0 . 6 𝑒 2 8 3
0.55 | 𝑓 | 0 . 2 𝑒 4 3 1 0 . 3 𝑒 3 4 3 0 . 3 𝑒 7 7 4 0 . 1 𝑒 7 1 1 0 . 1 𝑒 3 4 8 0 . 9 𝑒 6 0 2
0.3 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 2 6 9 0 . 2 𝑒 2 3 2 0 . 4 𝑒 4 4 7 0 . 6 𝑒 3 8 4 0 . 2 𝑒 4 1 7 0 . 5 𝑒 3 6 1
0.4 | 𝑓 | 0 . 6 𝑒 3 5 2 0 . 7 𝑒 2 9 5 0 . 6 𝑒 6 1 4 0 . 3 𝑒 5 5 2 0 . 2 𝑒 5 8 5 0 . 9 𝑒 4 4 0

𝑓 1 4 IT 9 4 3 3 3 3
TNE 18 12 12 12 12 12
11.5 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 1 7 8 0 . 9 𝑒 1 6 9 0 . 3 𝑒 2 1 2 0 . 3 𝑒 2 4 4 0 . 1 𝑒 2 4 3 0 . 2 𝑒 3 0 9
10 | 𝑓 | 0 . 7 𝑒 4 6 9 0 . 2 𝑒 3 6 3 0 . 3 𝑒 5 0 4 0 . 5 𝑒 5 0 8 0 . 2 𝑒 4 7 4 0 . 1 𝑒 5 7 4
8 | 𝑓 | 0 . 4 𝑒 2 4 2 0 . 6 𝑒 1 7 1 0 . 5 𝑒 2 9 6 0 . 1 𝑒 2 8 3 0 . 7 𝑒 2 6 6 0 . 1 𝑒 2 3 0
9.2 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 4 7 4 0 . 3 𝑒 3 1 4 0 . 1 𝑒 4 9 0 0 . 2 𝑒 4 4 8 0 . 3 𝑒 4 8 7 0 . 2 𝑒 4 2 1

𝑓 1 5 IT 8 4 3 3 3 3
TNE 16 12 12 12 12 12
1.5 | 𝑓 | 0 . 2 𝑒 2 0 0 . 1 𝑒 1 8 4 0 . 8 𝑒 1 1 9 0 . 1 𝑒 8 6 0 . 2 𝑒 9 6 0 . 1 𝑒 6 4 7
1.2 | 𝑓 | 0 . 6 𝑒 3 2 5 0 . 1 𝑒 1 7 7 0 . 4 𝑒 3 8 6 0 . 1 𝑒 2 9 0 0 . 1 𝑒 2 7 4 0 . 5 𝑒 1 0 9 6
1.7 | 𝑓 | F. 0 . 1 𝑒 6 1 0 . 5 𝑒 2 7 0 0 . 1 𝑒 2 7 1 0 . 5 𝑒 2 8 0 . 8 𝑒 5 5 4
0.9 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 1 6 2 0 . 4 𝑒 2 0 8 0 . 1 𝑒 4 0 3 0 . 1 𝑒 2 9 8 0 . 5 𝑒 2 0 9 0 . 7 𝑒 1 1 9 0

𝑓 1 6 IT 9 4 3 3 3 3
TNE 18 12 12 12 12 12
−0.1 | 𝑓 | 0 . 2 𝑒 6 5 4 0 . 7 𝑒 3 1 5 0 . 1 𝑒 6 5 3 0 . 2 𝑒 5 8 0 0 . 4 𝑒 8 9 2 0 . 2 𝑒 7 3 1
−0.2 | 𝑓 | 0 . 6 𝑒 4 9 0 0 . 3 𝑒 2 4 4 0 . 3 𝑒 4 8 6 0 . 1 𝑒 4 1 2 0 . 1 𝑒 6 5 5 0 . 2 𝑒 4 9 5
−0.3 | 𝑓 | 0 . 9 𝑒 3 9 0 0 . 2 𝑒 2 0 5 0 . 6 𝑒 3 8 0 0 . 3 𝑒 3 0 5 0 . 9 𝑒 5 0 4 0 . 7 𝑒 3 5 2
0.2 | 𝑓 | 0 . 1 𝑒 5 3 4 0 . 4 𝑒 2 1 6 0 . 4 𝑒 5 3 2 0 . 2 𝑒 4 5 8 0 . 3 𝑒 6 9 8 0 . 6 𝑒 1 2 2