Research Article

Calculation of the Absorption Cross Sections of Some Molecules from GEISA Database at the Wavelengths of Isotopically Different CO2 Lasers

Table 3

Absorption cross sections of 12C18O2-lasers radiation (for all the units are 10−20 cm2, but for H2O, the units are 10−23 cm2).

Line 00°1 10°0, 10.5  ma 00°1 02°0, 9  mb
, cm−1CO2 NH3C2H4CH3OH O3 PH3HNO3 SF6 H2O , cm−1 CO2 NH3C2H4CH3OH HCOOH O3 PH3 H2O

P(40) 933.98651 0.00023 7.92 3.30 0.007 0.004 1.81 0.553 4.24 0.0019 1052.26317 0.00763 1.41 0.495 45.8 2.24 59.2 4.32 0.0027
P(38) 935.88894 0.00013 14.9 2.92 0.008 0.005 0.217 0.388 6.27 0.0070 1054.01438 0.00542 5.55 0.354 24.1 3.24 39.3 2.96 0.0021
P(36) 937.76432 0.00014 2.43 5.59 0.008 0.006 0.143 0.279 11.0 0.0056 1055.74733 0.00352 0.755 0.775 26.8 3.49 35.0 4.43 0.0047
P(34) 939.61272 0.00022 0.586 8.01 0.008 0.006 0.023 0.224 25.3 0.0054 1057.46193 0.00235 0.194 2.37 33.8 4.15 29.9 2.79 0.0052
P(32) 941.43421 0.00020 0.313 7.15 0.009 0.007 0.021 0.170 70.9 0.0357 1059.15808 0.00168 0.187 1.61 27.5 5.50 26.6 17.3 0.3398
P(30) 943.22886 0.00020 0.291 8.33 0.009 0.009 0.094 0.121 180 0.0044 1060.83568 0.00090 0.178 0.436 28.0 4.57 21.4 0.785 0.0601
P(28) 944.99673 0.00019 0.341 10.0 0.010 0.013 4.10 0.100 319 0.2328 1062.49464 0.00040 0.277 0.547 28.3 6.06 36.7 3.25 0.0111
P(26) 946.73787 0.00039 0.435 16.5 0.010 0.014 0.139 0.075 418 0.1333 1064.13489 0.00024 1.01 0.686 18.2 6.45 9.19 4.82 0.0116
P(24) 948.45233 0.00022 8.59 31.7 0.011 0.014 0.052 0.059 473 0.9095 1065.75632 0.00046 48.1 0.731 21.7 8.65 15.0 0.723 0.1324
P(22) 950.14015 0.00022 0.772 51.2 0.012 0.019 0.021 0.049 476 0.0190 1067.35888 0.00124 1.32 0.523 15.3 12.3 4.85 2.05 0.0094
P(20) 951.80137 0.00023 44.0 14.6 0.013 0.017 0.025 0.040 215 0.0042 1068.94248 0.00500 0.576 1.42 12.4 9.70 3.14 0.949 0.0393
P(18) 953.43603 0.00022 0.402 7.47 0.013 0.025 0.112 0.035 42.0 0.0048 1070.50705 0.00822 11.1 1.42 10.4 13.1 1.71 2.21 0.0788
P(16) 955.04415 0.00022 0.905 11.7 0.014 0.026 0.990 0.030 18.1 0.1436 1072.05253 0.00232 1.15 3.79 10.1 19.7 0.596 2.09 0.0436
P(14) 956.62576 0.00022 0.909 7.80 0.015 0.041 0.246 0.027 10.8 0.0051 1073.57887 0.00101 1.55 0.617 6.17 17.0 0.388 4.11 0.0368
P(12) 958.18087 0.00019 2.76 6.31 0.017 0.040 0.142 0.018 7.31 0.0033 1075.08599 0.00063 9.99 0.250 6.53 21.7 0.890 8.62 0.0940
P(10) 959.70950 0.00015 6.090 7.24 0.018 0.040 0.063 0.016 5.34 0.1043 1076.57386 0.00053 1.62 0.316 3.47 25.7 0.382 1.33 0.6481
P(8) 961.21166 0.00006 10.7 3.56 0.020 0.058 0.087 0.017 4.10 0.0092 1078.04242 0.00056 0.262 0.227 2.65 30.2 0.337 1.21 0.0334
P(6) 962.68734 0.00009 16.0 4.63 0.022 0.077 0.053 0.013 3.27 0.0161 1079.49163 0.00077 0.541 0.973 1.73 37.8 0.352 0.538 0.0132
R(6) 971.63344 0.00066 5.32 2.18 1.60 0.305 0.376 0.009 1.22 0.0693 1088.43774 0.00069 0.500 0.118 0.044 68.5 0.474 0.460 0.0092
R(8) 972.91019 0.00046 0.671 3.69 1.18 0.315 0.889 0.009 1.09 0.0253 1089.74096 0.00046 1.71 0.748 0.039 62.8 0.349 0.461 0.0069
R(10) 974.16030 0.00035 0.315 2.27 1.42 0.257 4.12 0.009 0.98 0.13597 1091.02466 0.00256 0.494 0.345 0.035 64.7 0.341 2.60 0.0203
R(12) 975.38372 0.00029 0.219 10.3 1.86 0.223 0.855 0.008 0.89 0.06139 1092.28884 0.00039 0.682 0.061 0.032 58.1 0.239 1.75 0.0056
R(14) 976.58041 0.00028 0.170 6.73 1.12 0.322 0.935 0.008 0.82 0.04755 1093.53351 0.00028 3.06 0.670 0.029 60.9 0.245 0.184 0.0064
R(16) 977.75031 0.00028 0.139 7.77 3.71 0.344 2.88 0.008 0.76 0.00860 1094.75869 0.00068 1.64 0.654 0.027 49.7 0.546 0.205 0.0159
R(18) 978.89336 0.00031 0.119 18.3 1.15 0.669 1.80 0.007 0.70 0.00365 1095.96438 0.00008 3.93 0.080 0.025 55.0 0.259 1.73 0.0256
R(20) 980.00950 0.00043 0.106 2.27 4.07 0.569 0.884 0.007 0.65 0.00286 1097.15060 0.00006 0.610 0.200 0.024 41.3 0.306 0.702 0.0127
R(22) 981.09866 0.00082 0.097 3.50 1.43 0.766 2.86 0.007 0.61 0.00823 1098.31739 0.00005 0.336 0.538 0.022 38.0 0.284 0.640 0.0109
R(24) 982.16077 0.00287 0.091 1.83 5.35 0.581 2.51 0.007 0.57 0.00986 1099.46477 0.00005 0.219 0.076 0.021 28.0 0.343 0.308 0.0319
R(26) 983.19575 0.00273 0.089 3.92 2.40 1.03 7.74 0.007 0.54 0.00442 1100.59277 0.00006 0.245 0.181 0.020 20.5 0.211 0.424 0.1863
R(28) 984.20351 0.00052 0.090 2.43 5.30 1.04 1.77 0.007 0.51 0.13352 1101.70143 0.00005 0.528 0.367 0.019 15.1 0.338 0.309 0.2239
R(30) 985.18397 0.00020 0.094 2.22 3.01 0.648 1.70 0.006 0.48 0.00385 1102.79079 0.00001 3.34 0.058 0.018 12.9 0.112 0.245 0.0393
R(32) 986.13704 0.00011 0.106 17.3 7.81 2.00 1.62 0.006 0.46 0.00541 1103.86091 0.00001 8.85 0.690 0.017 26.7 0.403 1.41 0.0131
R(34) 987.06260 0.00012 0.140 11.4 2.51 1.08 2.61 0.006 0.44 0.04930 1104.91182 0.00001 0.871 0.113 0.017 228 0.231 0.298 0.0123
R(36) 987.96056 0.00011 0.339 27.6 6.97 1.49 3.63 0.006 0.42 0.02590 1105.94358 0.00001 0.313 0.366 0.016 102 0.177 0.267 0.0115
R(38) 988.83081 0.00020 0.309 3.26 4.97 2.32 10.2 0.006 0.40 0.11022 1106.95625 0.00001 0.248 0.099 0.015 36.9 0.154 1.43 0.0145
R(40) 989.67323 0.00093 0.315 6.78 5.73 1.26 9.46 0.006 0.38 0.00456 1107.94989 0.00000 3.61 0.181 0.015 26.3 0.293 0.682 0.0275

aCross sections for HCOOH are omitted; (HCOOH)  cm2.
bCross sections for HNO3 and SF6 are omitted; (HNO3)  cm2 and (SF6)  cm2.