Research Article

The Effect of Race, Sex, and Insurance Status on Time-to-Listing Decisions for Liver Transplantation

Table 3

Regressions in the multivariable competing risks model with interaction terms.

Diagnosis to listingDiagnosis to deathListing to transplantListing to death
VariableBeta ๐‘ƒ -valueBeta ๐‘ƒ -valueBeta ๐‘ƒ -valueBeta ๐‘ƒ -value

Age
โ€ƒ18โ€“39<ref><ref>
โ€ƒ40โ€“640.1018 8 . 7 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 0.5747 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 0.13880.110.017190.89
โ€ƒโ‰ฅ65โˆ’2.181 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 0.981 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 โˆ’0.07510.660.38030.076

Gender
โ€ƒMale<ref><ref>
โ€ƒFemale0.05282 3 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.2175 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 โˆ’0.21650.00210.044150.69

Race/ethnicity
โ€ƒWhite<ref><ref>
โ€ƒBlackโˆ’0.7324 5 . 9 0 ๐ธ โˆ’ 1 2 4 . 1 4 ๐ธ โˆ’ 0 2 1 . 7 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.1150.440.5058 7 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 3
โ€ƒHispanic/Asian/other0.1405 2 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’ 2 . 9 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 1 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 8 โˆ’0.25020.11โˆ’0.01805 9 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 1
โ€ƒUnknown0.1394 7 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 1 . 3 5 ๐ธ โˆ’ 0 2 6 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.22150.045โˆ’0.07929 6 . 5 0 ๐ธ โˆ’ 0 1

Insurance status
โ€ƒMedicare only<ref><ref>
โ€ƒMedicare plus Medicaidโˆ’0.411 4 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 0.1222 1 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 3 โˆ’0.29970.25โˆ’0.21640.54
โ€ƒMedicare plus commercialโˆ’0.05088 7 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.004856 8 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.15070.410.058290.8
โ€ƒMedicaid onlyโˆ’0.1287 3 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.08097 2 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 โˆ’0.14330.370.038860.87
โ€ƒCommercial only0.6716 2 . 6 0 ๐ธ โˆ’ 0 8 โˆ’0.267 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 โˆ’0.07570.6โˆ’0.15170.49
โ€ƒUninsured (including self-pay)โˆ’0.06924 7 . 0 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.1487 1 . 8 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 โˆ’0.10720.610.068990.82

Severity of illness at diagnosis
โ€ƒNone<ref><ref>
โ€ƒMinimal0.206 2 . 0 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 0.7547 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 0.023350.85โˆ’0.070780.72
โ€ƒModerate0.9264 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 1.334 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 0.025530.820.0022090.99
โ€ƒSevere0.9892 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 2.022 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 0.010080.930.15980.41
โ€ƒMaximal0.2154 2 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 2.724 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 โˆ’0.27410.361.0310.0012

Liver diagnoses (five groups)
โ€ƒ(1) (PBC, PSC, ALD, and autoimmune)<ref><ref>
โ€ƒ(2) (Viral hepatitis)โˆ’0.7455 1 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 โˆ’0.2798 5 . 6 0 ๐ธ โˆ’ 0 7 0.060820.590.15540.38
โ€ƒ(3) (Acute liver failure)โˆ’1.111 6 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 3 0.3353 4 . 5 0 ๐ธ โˆ’ 0 7 โˆ’0.37130.04โˆ’0.067770.79
โ€ƒ(4) (Cancer)โˆ’1.959 6 . 0 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 0.6301 0 . 0 0 ๐ธ + 0 0 โˆ’0.23340.420.13350.77
โ€ƒ(5) (Metabolic disease, other)โˆ’1.859 1 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 8 โˆ’0.04497 1 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.22780.0940.14490.49

Pennsylvania transplant center
โ€ƒNoN/A<ref>
โ€ƒYes0.31210.00210.55020.0011

INTERACTION TERMS
Diagnosis group ร— gender
โ€ƒ2 ร— Femaleโˆ’0.1599 1 . 8 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.006272 8 . 6 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.053010.770.22930.38
โ€ƒ3 ร— Female0.459 1 . 8 0 ๐ธ โˆ’ 0 3 0.05483 2 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.33820.190.30790.32
โ€ƒ4 ร— Femaleโˆ’0.9512 8 . 5 0 ๐ธ โˆ’ 0 3 โˆ’0.1406 5 . 6 0 ๐ธ โˆ’ 0 3 1.2180.035โˆ’0.26330.77
โ€ƒ5 ร— Femaleโˆ’0.2384 6 . 2 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 0.004479 8 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.071220.73โˆ’0.036550.9

Diagnosis group ร— race/ethnicity
โ€ƒ2 ร— Blackโˆ’0.03861 8 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.1662 2 . 8 0 ๐ธ โˆ’ 0 4 โˆ’0.28490.31โˆ’0.28540.41
โ€ƒ3 ร— Black0.243 3 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.06367 3 . 2 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.20030.64โˆ’0.41710.41
โ€ƒ4 ร— Black0.5954 3 . 0 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.05434 5 . 6 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.3610.73โˆ’0.25710.8
โ€ƒ5 ร— Black0.5146 2 . 8 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 0.08273 4 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 โˆ’0.31520.45โˆ’0.29440.53
โ€ƒ2 ร— Hispanic/Asian/otherโˆ’0.06936 7 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.1438 8 . 2 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 0.29240.34โˆ’0.64910.23
โ€ƒ3 ร— Hispanic/Asian/other0.3302 3 . 0 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.121 3 . 5 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.3010.60.93970.071
โ€ƒ4 ร— Hispanic/Asian/other0.5255 2 . 5 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.2266 9 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 0.71870.12โˆ’8.9380
โ€ƒ5 ร— Hispanic/Asian/otherโˆ’0.009698 9 . 8 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.0801 2 . 8 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.90320.261.1970.028
โ€ƒ2 ร— Unknownโˆ’0.3849 5 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 2 โˆ’0.01653 8 . 0 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.38190.11โˆ’0.87920.16
โ€ƒ3 ร— Unknown0.2203 3 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.0593 4 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.84660.0921.0480.01
โ€ƒ4 ร— Unknownโˆ’0.01568 9 . 7 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.08379 3 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.17110.8โˆ’8.9640
โ€ƒ5 ร— Unknownโˆ’0.07788 7 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.01727 6 . 5 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.58680.069โˆ’0.22180.66

Diagnosis group ร— insurance status
โ€ƒ 2 ร— Medicare plus Medicaid0.01518 9 . 7 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.0759 3 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 1
โ€ƒ3 ร— Medicare plus Medicaidโˆ’0.2036 7 . 8 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.08408 4 . 7 0 ๐ธ โˆ’ 0 1
โ€ƒ4 ร— Medicare plus Medicaidโˆ’3.869 1 . 7 0 ๐ธ โˆ’ 0 4 โˆ’0.1627 2 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 1
โ€ƒ5 ร— Medicare plus Medicaidโˆ’0.004049 9 . 9 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.005655 9 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 1
โ€ƒ2 ร— Medicare plus commercial0.1845 6 . 2 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.004062 9 . 5 0 ๐ธ โˆ’ 0 1
โ€ƒ3 ร— Medicare plus commercial0.4838 3 . 2 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.1051 1 . 7 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 N/A
โ€ƒ4 ร— Medicare plus commercial0.6797 5 . 5 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.2542 7 . 9 0 ๐ธ โˆ’ 0 4
โ€ƒ5 ร— Medicare plus commercialโˆ’0.1228 7 . 5 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.04907 1 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 1
โ€ƒ2 ร— Medicaid onlyโˆ’0.3384 2 . 9 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.1179 6 . 5 0 ๐ธ โˆ’ 0 2
โ€ƒ3 ร— Medicaid only0.1897 6 . 6 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.6395 6 . 2 0 ๐ธ โˆ’ 1 5
โ€ƒ4 ร— Medicaid only0.5077 6 . 7 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 0.001579 9 . 9 0 ๐ธ โˆ’ 0 1
โ€ƒ5 ร— Medicaid only0.2893 4 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.1224 1 . 2 0 ๐ธ โˆ’ 0 2
โ€ƒ2 ร— Commercial onlyโˆ’0.2162 4 . 7 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.2046 9 . 0 0 ๐ธ โˆ’ 0 4
โ€ƒ3 ร— Commercial onlyโˆ’0.2264 5 . 8 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.274 1 . 9 0 ๐ธ โˆ’ 0 4
โ€ƒ4 ร— Commercial only0.6286 5 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.1069 2 . 0 0 ๐ธ โˆ’ 0 1
โ€ƒ5 ร— Commercial onlyโˆ’0.2812 4 . 0 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.09617 9 . 7 0 ๐ธ โˆ’ 0 3
โ€ƒ2 ร— Uninsuredโˆ’0.2524 5 . 4 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.5278 9 . 3 0 ๐ธ โˆ’ 0 6
โ€ƒ3 ร— Uninsuredโˆ’0.7369 2 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.5542 1 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 5
โ€ƒ4 ร— Uninsured1.552 2 . 0 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.5514 1 . 5 0 ๐ธ โˆ’ 0 2
โ€ƒ5 ร— Uninsured0.4768 3 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 1 โˆ’0.2448 1 . 1 0 ๐ธ โˆ’ 0 2

Abbreviations: PBC-primary biliary cirrhosis; PSC-primary sclerosing cholangitis; ALD-alcoholic liver disease.