Research Article

The Trend of CEACAM3 Blood Expression as Number Index of the CTCs in the Colorectal Cancer Perioperative Course

Table 1

Clinical/pathological characteristics of patients and associated CEACAM3 levels.

Time (days)CEACAM3 levels
CEA values (Mean ± SD)
Mean ± SDMean
95% CI
MedianRange

All cases ()04.01 ± 2.423.21 to 4.813.54−2.81 to 8.364.95 ± 2.12
13.43 ± 2.692.54 to 4.313.02−5.77 to 7.453.93 ± 2.63
53.46 ± 2.212.73 to 4.183.26−0.95 to 7.39 4.20 ± 1.84
1801.22 ± 1.620.69 to 1.761.19−3.38 to 4.363.80 ± 2.32
Sex
 Female ()04.39 ± 2.343.14 to 5.644.211.53 to 8.364.98 ± 1.48
13.69 ± 2.542.33 to 5.043.420.03 to 7.213.69 ± 1.82
53.65 ± 2.372.39 to 4.912.560.89 to 7.143.65 ± 2.12
1800.97 ± 1.87−0.03 to 1.960.90−3.38 to 4.363.50 ± 1.65
 Male ()03.74 ± 2.502.63 to 4.843.29−2.81 to 8.034.28 ± 1.89
13.24 ± 2.841.98 to 4.503.02−5.77 to 7.454.30 ± 2.74
53.31 ± 2.132.37 to 4.263.48−0.95 to 7.393.90 ± 1.65
1801.41 ± 1.430.77 to 2.041.25−1.96 to 4.212.50 ± 1.43
Site
 Caecum/ascending ()03.13 ± 3.170.86 to 5.392.77−2.81 to 8.034.37 ± 2.35
13.50 ± 2.731.54 to 5.453.16−0.33 to 7.454.25 ± 1.89
52.94 ± 2.720.99 to 4.882.14−0.95 to 7.394.50 ± 2.38
1801.11 ± 1.350.15 to 2.080.83−1.24 to 3.143.50 ± 2.62
 Descending/sigmoid colon ()05.06 ± 1.764.00 to 6.135.191.87 to 7.734.36 ± 1.72
13.78 ± 2.392.34 to 5.224.220.03 to 6.744.20 ± 1.69
54.01 ± 2.062.76 to 5.264.011.58 to 7.143.90 ± 2.15
1801.16 ± 2.09−0.10 to 2.421.20−3.38 to 4.362.50 ± 1.62
 Rectum ()03.69 ± 2.172.49 to 4.892.591.24 to 8.365.09 ± 2.33
13.08 ± 3.031.40 to 4.762.89−5.77 to 7.214.90 ± 2.63
53.32 ± 2.002.21 to 4.433.391.02 to 6.514.90 ± 1.56
1801.35 ± 1.420.56 to 2.131.25−1.96 to 4.213.50 ± 1.68
Stage pT
 pT1-pT2 ()03.37 ± 1.992.21 to 4.522.591.12 to 8.035.06 ± 2.78
12.36 ± 3.070.59 to 4.132.44−5.77 to 7.454.96 ± 1.63
52.32 ± 1.861.24 to 3.391.640.89 to 7.394.70 ± 2.58
1800.91 ± 1.450.07 to 1.751.01−3.38 to 2.992.78 ± 1.13
 pT3-pT4 ()04.39 ± 2.613.29 to 5.494.88−2.81 to 8.364.47 ± 2.27
14.05 ± 2.283.09 to 5.024.23−0.33 to 7.214.25 ± 1.36
54.12 ± 2.163.21 to 5.034.11−0.95 to 7.144.20 ± 2.62
1801.40 ± 1.720.68 to 2.131.23−1.96 to 4.363.98 ± 2.54
Pathological stage
 I ()03.51 ± 2.002.30 to 4.722.591.12 to 8.035.06 ± 3.03
12.48 ± 3.160.57 to 4.392.47−5.77 to 7.454.70 ± 2.65
52.43 ± 1.891.28 to 3.571.691.02 to 7.394.67 ± 2.35
1800.93 ± 1.510.02 to 1.841.01−3.38 to 2.994.23 ± 1.89
 II ()05.34 ± 2.014.06 to 6.625.322.31 to 8.364.58 ± 1.98
14.91 ± 1.943.68 to 6.155.170.58 to 7.214.90 ± 1.85
54.64 ± 1.723.54 to 5.734.901.84 to 6.514.62 ± 1.98
1801.36 ± 1.450.44 to 2.281.29−1.96 to 3.604.36 ± 2.62
 III ()03.29 ± 2.791.60 to 4.972.99−2.81 to 7.732.66 ± 2.72
13.01 ± 2.351.59 to 4.422.94−0.33 to 6.742.98 ± 2.65
53.40 ± 2.501.89 to 4.913.56−0.95 to 7.142.48 ± 1.13
1801.39 ± 1.950.21 to 2.560.89−1.78 to 4.362.60 ± 1.64