Research Article

Phenolic Compounds Analysis of Root, Stalk, and Leaves of Nettle

Table 5

Phenolic content of fresh nettle leaves.
(a)

SampleGallicSyringicMyricetinQuercetinKaempferolFumaricVanillic

M010,00 ± 0,00a1,15 ± 0,33b0,96 ± 0,13b0,61 ± 0,15a26,15 ± 36,98a
M0723,10 ± 32,67a0,75 ± 1,48a,b1,37 ± 0,03a,b0,60 ± 0,01a0,00 ± 0,00a
M07F2,78 ± 3,93a1,57 ± 0,55a1,78 ± 0,17a0,61 ± 0,17a0,42 ± 0,59a
M320,00 ± 0,00a0,65 ± 0,01b1,23 ± 0,50a,b0,49 ± 0,06a0,00 ± 0,00a
A09Y16,20 ± 2,07b0,79 ± 0,22b0,91 ± 0,11a5,96 ± 2,05a0,00 ± 0,00b
A09341,68 ± 21,04a2,08 ± 1,45b1,19 ± 0,42a1,68 ± 0,03b40,68 ± 10,78b
A200,00 ± 0,00b1,91 ± 0,73b3,48 ± 2,30a0,75 ± 0,13b0,00 ± 0,00b
A350,00 ± 0,00b1,67 ± 0,35b1,16 ± 0,16a0,68 ± 0,32b295,21 ± 82,59a
A45A0,00 ± 0,00b1,20 ± 0,33b1,38 ± 0,82a0,93 ± 0,39b0,00 ± 0,00b
A45S0,00 ± 0,00b1,03 ± 0,28b1,38 ± 0,24a2,15 ± 2,16b20,85 ± 4,61b
A45T0,00 ± 0,00b6,39 ± 0,56a2,95 ± 2,23a0,59 ± 0,16b0,00 ± 0,00b
A484,05 ± 5,73b1,12 ± 0,63b1,77 ± 0,12a1,34 ± 1,30b0,00 ± 0,00b
B527,80 ± 2,20a0,82 ± 0,16a1,30 ± 0,27a,b0,97 ± 0,76a
B535,04 ± 7,13a0,91 ± 0,36a1,28 ± 0,15a,b0,74 ± 0,18a
B550,00 ± 0,00a1,26 ± 0,76a1,37 ± 0,43a1,07 ± 0,03a
B615,24 ± 7,42a0,75 ± 0,13a0,85 ± 0,06a,b0,76 ± 0,47a
B747,49 ± 5,46a1,26 ± 0,25a0,79 ± 0,02b1,33 ± 0,27a
MS1648,99 ± 12,66a0,88 ± 0,29a0,96 ± 0,20a0,85 ± 0,32a10,93 ± 10,86a
MS4146,92 ± 5,20a2,18 ± 0,83a0,84 ± 0,15b1,69 ± 1,10a0,00 ± 0,00a

M is representing Mediterranean, A is Aegean, B is Black Sea and MS is Marmara Region. The statistical analyses were done within Region.
(b)

SampleRutinEllagicIsorhamnetinCatechinCaffeic + chlorogenicp-coumaricFerulicNaringin

M0121,85 ± 23,91c4,65 ± 6,57a,b7,00 ± 9,90a60,89 ± 1,87a3,34 ± 0,01b1,66 ± 1,02a7,35 ± 2,78a
M0796,67 ± 10,09b9,62 ± 1,87a,b12,42 ± 17,16a0,00 ± 0,00b1,87 ± 0,44b11,61 ± 16,42a9,41 ± 0,46a
M07F191,07 ± 35,23a15,76 ± 4,11a8,34 ± 11,53a80,38 ± 21,43a9,25 ± 3,72a7,14 ± 2,86a12,79 ± 5,21a
M320,80 ± 0,26c0,00 ± 0,00b0,00 ± 0,00a4,77 ± 6,75b0,00 ± 0,00b0,00 ± 0,00a11,62 ± 0,31a
A09Y2,74 ± 1,14b8,18 ± 11,56b11,37 ± 16,09a,b0,00 ± 0,00b3,42 ± 1,12a8,69 ± 7,73b8,73 ± 4,59b
A0960,74 ± 26,33a29,91 ± 25,44a,b0,00 ± 0,00b61,63 ± 18,81a2,94 ± 0,19a20,36 ± 1,76a34,04 ± 13,58a
A200,97 ± 0,25b5,73 ± 0,47b7,71 ± 0,36a,b26,13 ± 36,96b1,31 ± 1,85a0,23 ± 0,33c0,00 ± 0,00b
A355,78 ± 1,33b17,44 ± 1,97a,b32,81 ± 14,81a0,00 ± 0,00b12,80 ± 18,11a1,06 ± 1,49c24,08 ± 2,37a
A45A0,71 ± 0,49b5,53 ± 1,84b12,45 ± 5,09a,b0,00 ± 0,00b2,25 ± 0,22a0,00 ± 0,00c2,92 ± 0,61b
A45S2,39 ± 1,06b6,06 ± 1,48b24,55 ± 21,45a,b0,00 ± 0,00b0,00 ± 0,00a0,00 ± 0,00c2,68 ± 0,16b
A45T6,64 ± 3,18b42,35 ± 5,88a0,70 ± 0,99b0,00 ± 0,00b4,28 ± 1,42a3,36 ± 1,59b,c6,26 ± 5,57b
A480,84 ± 1,19b11,39 ± 16,11b0,00 ± 0,00b0,00 ± 0,00b4,87 ± 0,14a0,52 ± 0,22c4,77 ± 0,13b
B527,29 ± 4,32a10,73 ± 10,47a46,91 ± 58,43a4,70 ± 1,68a2,54 ± 0,05a4,05 ± 1,03a
B534,01 ± 0,39a,b4,63 ± 1,91a12,56 ± 10,05a4,71 ± 1,51a2,72 ± 3,06a2,85 ± 1,12a
B553,85 ± 0,71a,b9,14 ± 3,29a11,52 ± 11,00a4,12 ± 2,82a3,35 ± 3,77a5,29 ± 2,63a
B610,62 ± 0,88b7,68 ± 3,80a0,00 ± 0,00a4,68 ± 4,75a5,64 ± 5,55a17,15 ± 18,45a
B748,27 ± 1,75a10,21 ± 6,05a10,04 ± 14,20a5,12 ± 0,55a0,28 ± 0,39a9,48 ± 4,41a
MS1620,43 ± 4,91a5,14 ± 1,28a1,54 ± 0,37a2,43 ± 3,43a10,24 ± 0,57a
MS4116,97 ± 2,85a17,78 ± 1,71a1,80 ± 2,54a4,71 ± 2,42a17,65 ± 1,75a

M is representing Mediterranean, A is Aegean, B is Black Sea and MS is Marmara Region. The statistical analyses were done within Region.