Research Article

Inhibitory Effect of Veterinary Antibiotics on Denitrification in Groundwater: A Microcosm Approach

Table 2

Nitrate (NO3-N) and nitrite (NO2-N) concentrations over time in groundwater under denitrifying conditions in the absence (CK) or presence of sulfamethazine (SM-0.01, -0.1 and -1.0 mg/L) and chlortetracycline (CT-0.01, -0.1 and -1.0 mg/L).

DaysNO3-N (mg/L)NO2-N (mg/L)
CKSM-0.01SM-0.1SM-1.0CT-0.01CT-0.1CT-1.0CKSM-0.01SM-0.1SM-1.0CT-0.01CT-0.1CT-1.0

051.78 ± 0.3551.06 ± 0.8551.21 ± 0.0251.21 ± 0.5550.83 ± 0.8150.99 ± 0.6651.10 ± 0.380.37 ± 0.110.27 ± 0.120.33 ± 0.070.16 ± 0.040.30 ± 0.080.33 ± 0.110.35 ± 0.08
129.90 ± 1.0031.65 ± 0.6531.73 ± 1.0433.27 ± 0.5831.71 ± 0.5031.46 ± 0.1632.61 ± 0.373.61 ± 0.503.22 ± 0.132.90 ± 0.112.42 ± 0.293.03 ± 0.423.27 ± 0.042.84 ± 0.22
216.29 ± 1.4821.07 ± 1.8620.57 ± 0.9818.89 ± 0.7420.67 ± 0.6620.81 ± 0.3121.61 ± 0.427.19 ± 1.266.08 ± 0.236.43 ± 0.755.20 ± 0.635.99 ± 0.756.25 ± 0.095.79 ± 0.42
313.33 ± 0.7119.29 ± 1.8518.77 ± 1.5018.29 ± 0.7818.04 ± 0.7418.78 ± 0.6219.26 ± 0.306.88 ± 1.545.93 ± 0.276.00 ± 1.104.47 ± 1.005.87 ± 0.766.17 ± 0.065.58 ± 0.51
413.12 ± 0.7718.24 ± 0.5818.63 ± 1.3818.21 ± 0.6917.62 ± 0.7918.27 ± 1.0619.03 ± 0.377.74 ± 0.645.79 ± 0.276.21 ± 0.644.78 ± 0.335.69 ± 0.776.04 ± 0.105.45 ± 0.52
57.62 ± 0.5511.71 ± 0.411.72 ± 0.279.86 ± 0.2111.20 ± 0.7110.83 ± 0.7911.49 ± 0.619.53 ± 0.477.08 ± 0.747.76 ± 0.835.64 ± 0.097.75 ± 0.638.36 ± 0.527.22 ± 0.68
62.97 ± 0.207.54 ± 0.423.68 ± 0.353.54 ± 0.265.95 ± 0.647.25 ± 1.228.62 ± 0.8310.39 ± 0.878.50 ± 0.249.50 ± 1.015.57 ± 0.589.25 ± 0.618.58 ± 0.598.13 ± 0.34
73.01 ± 0.217.36 ± 0.563.29 ± 0.154.05 ± 0.386.08 ± 0.667.01 ± 0.498.16 ± 0.5310.46 ± 0.907.91 ± 0.629.78 ± 0.582.19 ± 0.379.39 ± 0.459.22 ± 0.488.16 ± 0.43
82.93 ± 0.337.28 ± 0.483.25 ± 0.16ND*5.98 ± 0.636.99 ± 0.588.28 ± 0.3910.37 ± 0.877.75 ± 0.599.53 ± 0.74ND9.32 ± 0.459.19 ± 0.488.20 ± 0.26
92.94 ± 0.337.14 ± 0.443.24 ± 0.16ND5.94 ± 0.626.57 ± 0.318.09 ± 0.5310.35 ± 0.867.69 ± 0.489.56 ± 0.56ND9.38 ± 0.299.24 ± 0.628.11 ± 0.29
100.97 ± 0.214.05 ± 0.450.40 ± 0.07ND3.79 ± 0.503.82 ± 0.695.78 ± 0.598.80 ± 0.447.34 ± 0.538.93 ± 0.25ND9.17 ± 0.559.49 ± 0.538.43 ± 0.49
110.59 ± 0.114.32 ± 0.520.41 ± 0.06ND3.58 ± 0.613.63 ± 0.415.61 ± 0.578.71 ± 0.467.09 ± 0.598.58 ± 0.35ND9.09 ± 0.349.19 ± 0.398.28 ± 0.32
120.16 ± 0.042.87 ± 0.280.04 ± 0.01ND1.39 ± 0.241.27 ± 0.174.84 ± 0.566.80 ± 0.756.86 ± 0.885.78 ± 0.25ND8.41 ± 0.449.21 ± 0.758.07 ± 0.35
130.05 ± 0.013.07 ± 0.370.05 ± 0.01ND1.39 ± 0.301.45 ± 0.264.96 ± 0.686.36 ± 0.746.66 ± 0.714.94 ± 0.45ND8.49 ± 0.538.96 ± 0.358.41 ± 0.34
140.12 ± 0.023.06 ± 0.380.06 ± 0.01ND1.38 ± 0.271.12 ± 0.184.96 ± 0.635.79 ± 0.736.61 ± 0.732.57 ± 0.27ND8.52 ± 0.429.14 ± 0.788.17 ± 0.50
150.07 ± 0.023.07 ± 0.420.11 ± 0.02ND1.45 ± 0.200.96 ± 0.374.93 ± 0.555.80 ± 0.676.41 ± 0.652.16 ± 0.30ND8.33 ± 0.609.17 ± 0.737.37 ± 0.81
160.09 ± 0.023.07 ± 0.420.16 ± 0.02ND1.48 ± 0.191.51 ± 0.494.93 ± 0.595.79 ± 0.706.44 ± 0.712.11 ± 0.30ND8.37 ± 0.609.19 ± 0.808.32 ± 0.30
170.09 ± 0.013.02 ± 0.300.18 ± 0.06ND1.50 ± 0.211.55 ± 0.344.87 ± 0.685.84 ± 0.656.43 ± 0.702.10 ± 0.30ND8.28 ± 0.448.95 ± 0.647.90 ± 0.72
180.10 ± 0.023.10 ± 0.390.22 ± 0.05ND1.38 ± 0.231.20 ± 0.234.86 ± 0.685.79 ± 0.696.44 ± 0.752.76 ± 0.34ND8.13 ± 0.608.76 ± 0.538.06 ± 0.46
190.12 ± 0.023.03 ± 0.370.29 ± 0.06ND1.42 ± 0.091.34 ± 0.044.89 ± 0.625.76 ± 0.666.34 ± 0.761.99 ± 0.24ND8.05 ± 0.568.92 ± 0.898.30 ± 0.50

Not detected.