Research Article

A DNA Barcode-Based Evaluation of the Southeast Asian Catfish Genus Hemibagrus Bleeker, 1862 (Teleostei: Siluriformes; Bagridae)

Table 1

Rivers, river code (as presented in Figure 1), sampling sites, latitude/longitude, and distance upstream from river’s mouth of sampling sites and the number of specimens of Hemibagrus spp. sequenced.

River codeSite codeRiverSample siteLatitude
d° mm′ ss′′
Longitude
d° mm′ ss′′
Distance upstream from river mouth (km)Number of specimens

1a1MekongBungkan18 21 54 N103 39 04 E12854
1b2MekongBannan17 58 00 N104 14 00 E12002
1c3MekongThat Phanom17 24 00 N104 48 00 E11002
1d4MekongWarinchamrap15 12 00 N104 53 00 E8853
1e5MekongMun River15 17 00 N105 04 00 E80013
1f6MekongPhibum15 14 00 N105 14 00 E8454
1g7MekongNomh Penh11 33 00 N104 55 00 E2504
2a8Chao PhrayaMarket14 35 00 N100 27 00 E1008
2b9Chao PhrayaNakhom Sawan15 41 00 N100 07 00 E2755
3a10Chanthaburi12 48 00 N102 09 00 E606
4a11Mea KhlongKanchanaburi14 01 00 N 99 32 00 E1005
5a12Thai PenPhatthalung 7 37 00 N100 05 00 E901
6a13Kelantan 6 00 00 N102 10 00 E5012
7a14TerengganuKuala Berang 5 04 00 N103 01 00 E4014
7b15TerengganuSekayu 4 58 00 N103 01 00 E803
8a16PahangKampong Mengkarak 3 19 00 N102 27 00 E1009
9a17EndauPark 2 40 00 N103 15 00 E1006
9b18EndauKahang 2 18 00 N103 35 00 E501
9c19EndauAmbat 2 11 00 N103 51 00 E702
9d20EndauMersing 2 25 00 N103 56 00 E510
10a21JohorKota Tingi 1 4 00 N103 54 00 E453
11a22Perak 5 12 00 N101 02 00 E18013
11b23PerakChenderoh 4 58 00 N100 57 00 E1606
11c24PerakGerik 5 25 00 N101 08 00 E20012
12a25BernamSabak 3 46 00 N100 59 00 E501
13a26MuarSelabu 2 9 00 N102 36 00 E206
13b27MuarMarket 2 14 00 N102 46 00 E404
13c28MuarKundang Ulu 2 14 00 N102 46 00 E402
13d29MuarPanchor 2 10 00 N102 43 00 E354
14a30Batang HariJambi 1 36 00 S103 37 00 E10027
14b31Batang HariKerinci 2 05 00 S101 23 00 E8007
15a32MusiPalembang 2 55 00 S103 37 00 E7015
16a33Ci LiwongSawagangan 6 24 00 S106 46 00 E452
17a34Ci SadaneBogor 6 35 00 S106 47 00 E601
18a35Ci TarumCirata 6 33 00 S107 18 00 E9018
19a36Ci ManukGarut 7 13 00 S107 54 00 E15014
20a37Kali ProgoMayudan 7 45 00 S110 11 00 E302
21a 38Brantas RiverSurabaya 7 28 00 S112 26 00 E506
22a39MahakamSamarinda 0 24 00 S116 58 00 E5010
23a40BaritoBanjarmassin 3 5 00 S114 38 00 E509
24a41KapuasPontianak 0 17 00 S109 19 00 E2012
24b42KapuasSanggau 0 08 00 N110 36 00 E1202
24c43KapuasNanga Pinoh 0 20 00 S111 44 00 E3203
24d44KapuasSintang 0 04 00 N111 30 00 E2703
24e45KapuasDanau Sentarum 0 51 00 N112 6 00 E5502
24f46KapuasPutussibau 0 50 00 N112 56 00 E6002
24g47KapuasSibau 0 55 00 N112 57 00 E7502
24h48KapuasMendalam 1 00 00 N113 16 00 E8006
25a49SadongSerian 1 10 00 N110 34 00 E5025
25b50SadongBalai Ringin 1 03 00 N110 45 00 E7011
26a51RajangKapit 2 01 00 N112 56 00 E2107
26b52RajangSibu 2 18 00 N111 49 00 E8010
26c53RajangKatibas 1 43 00 N112 33 00 E17012
27a54BaramMulu 3 30 00 N115 30 00 E3803
27b55BaramBakung 4 17 00 N114 14 00 E606
27c56BaramMarudi 4 11 00 N114 19 00 E8015
28a57TutongMerimbun 4 36 00 N114 40 00 E403
29a58BelaitIngei 4 10 00 N114 43 00 E1003
30a59PadasTenom 5 08 00 N115 57 00 E709
31a60SegaliudSandakan 5 45 00 N 117 52 00 E501
32a61SegamaDanum Valley 5 01 00 N117 47 00 E17016
32b62SegamaLahad Datu 5 02 00 N118 19 00 E906
33a63KinabatanganBatu Putih 5 25 00 N117 55 00 E1006
34a64Umas-UmasTawau 4 22 00 N117 44 00 E152
3565SalweenMyanmar2
3666Red Hanoi2
3767PearlGuangdong8

Total452

—:  exact origin unknown.