Research Article

Capacitive versus Overlap Decoupling of Adjacent Radio Frequency Phased Array Coil Elements: An Imaging Robustness Comparison When Sample Load Varies for 3 Tesla MRI

Table 3

Quality factor of the 5-ch CD PA coil and the 5-ch OD PA coil.

5-ch CD PA coil5-ch OD PA coil
QUQLQU/QLQUQLQU/QL

S/m
El#
0.00.30.60.90.3 (0.6) 0.90.00.30.60.90.3 (0.6) 0.9
11928861492.2 (3.1) 3.91607455452.2 (2.9) 3.6
21738154432.1 (3.2) 4.01406648402.1 (2.9) 3.5
31738060512.2 (2.9) 3.41407656491.8 (2.5) 2.9
41837855472.4 (3.3) 3.91657450402.2 (3.3) 4.1
51858559492.2 (3.1) 3.81608460461.9 (2.7) 3.5

Note. Measurements made on completed coils.