Research Article

Global Convergence of Schubert’s Method for Solving Sparse Nonlinear Equations

Table 1

Results of Algorithm 3 for Problems 17.

Pro
IterTime (s)IterTime (s)

15026.84214.2686  − 06170.00003.0281  − 06120.0000
10036.5103  − 06170.00003.0284  − 06120.0000
20050.57673.4126  − 06190.03133.0284  − 06120.0313
50078.94943.5829  − 06190.03133.0284  − 06120.0313
1000111.16656.7616  − 06200.09383.0284  − 06120.0625
3000156.82474.6028  − 06210.17803.0284  − 06120.1563
5000247.70555.0272  − 06220.20633.0284  − 06120.2031
10000256.89105.6234  − 06250.20283.0284  − 06120.3125
20000289.23515.4512  − 06250.32763.0284  − 06120.6563

2506.92821.3431  − 06100.00001.0235  − 0640.0000
1009.89951.8437  − 06110.00001.0235  − 0640.0000
20014.07126.2185  − 06110.03131.0235  − 0640.0000
50022.31592.6805  − 06120.03131.0235  − 0640.0000
100031.59117.8148  − 06110.06251.0235  − 0640.0313
300054.75408.5561  − 06180.71881.0235  − 0640.0625
500070.69658.3005  − 06120.25001.0235  − 0640.0938
1000075.01268.2145  − 06140.28081.0235  − 0640.1406
2000081.26598.5179  − 06140.53041.0235  − 0640.2500

3508.54168.7650  − 0830.00001.1795  − 0750.0000
10012.15626.8406  − 1030.00005.3904  − 0640.0000
20017.21958.0105  − 0620.00003.6741  − 0730.0000
50027.23923.3130  − 0720.00001.2337  − 0630.0000
100038.52462.9461  − 0820.00001.5498  − 0730.0313
300066.72796.3233  − 1030.03133.0014  − 0620.0313
500086.14551.0586  − 1020.03131.0804  − 0620.0625
10000121.82829.3691  − 1220.09382.7008  − 0720.0938
20000172.29118.7919  − 1320.15636.7517  − 0820.1719

4500.15118.7479  − 06190.00002.4065  − 06130.0000
1000.11118.4206  − 06160.00005.7592  − 06120.0000
2000.08019.4752  − 06180.03139.6492  − 06100.0313
5000.05128.2454  − 06140.03139.0492  − 06100.0313
10000.03647.7380  − 06130.06254.0496  − 06100.0625
30000.02117.6951  − 06130.17199.7135  − 0680.1250
50000.01639.8163  − 06100.18758.4494  − 0670.1563
100000.01158.4212  − 06100.31254.1718  − 0670.2344
200000.00826.9072  − 0640.26562.0897  − 0670.3906

5500.04817.6492  − 0690.00005.5212  − 0690.0000
1000.03155.3122  − 0690.00009.8754  − 0680.0000
2000.02139.7441  − 0680.00006.8642  − 0680.0000
5000.01316.1289  − 0680.00004.2970  − 0680.0000
10000.00924.3258  − 0680.00007.9238  − 0670.0000
30000.00536.5316  − 0670.00004.5644  − 0670.0000
50000.00415.0582  − 0670.00009.2636  − 0660.0000
100000.00299.3577  − 0660.00006.5482  − 0660.0313
200000.00206.6163  − 0660.03134.6295  − 0660.0313

6500.01666.6166  − 0670.00006.5364  − 0650.0000
1000.01167.5062  − 0660.00008.5483  − 0620.0000
2000.00829.4436  − 0640.00002.1372  − 0620.0000
5000.00529.8417  − 06180.04065.2204  − 0610.0000
10000.00379.6163  − 06240.03133.6586  − 0630.0313
30000.00218.3375  − 06170.06252.1088  − 0630.0313
50000.00169.7458  − 06150.09381.6333  − 0630.0313
100000.00129.9565  − 06110.15631.1548  − 0630.0313
200000.00828.8706  − 0690.20318.1653  − 0620.0625

7500.22711.4914  − 1420.00005.9494  − 06530.1250
1000.23191.4792  − 1420.00005.6147  − 06580.0938
2000.24131.4960  − 1420.00006.6486  − 06770.2031
5000.26751.5760  − 1420.00007.4199  − 06700.7500
10000.3062020.03138.2082  − 06350.3906
30000.4274040.06255.7188  − 065310.5469
50000.5211072.50006.7092  − 064119.0625
100000.70270910.31256.8420  − 064525.0156
200000.968601143.75007.1086  − 065130.0156