Research Article

Evaluating the Longitudinal Item and Category Stability of the SF-36 Full and Summary Scales Using Rasch Analysis

Table 1

SF-36 total scale Rasch analysis item statistics for six waves of data collection.

ā€‰Wave 1Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6
SF36 ITEMLOGIT MEASUREMODEL S.EPTMEA CORRLOGIT MEASUREMODEL S.E.PTMEA CORRLOGIT MEASUREMODEL S.E.PTMEA CORRLOGIT MEASUREMODEL S.E.PTMEA CORRLOGIT MEASUREMODEL S.E.PTMEA CORRLOGIT MEASUREMODEL S.E.PTMEA CORR

1: Q1 -0.360.01-0.16-0.370.01-0.14-0.370.01-0.09-0.520.01-0.06-0.600.01-0.05-0.680.010.01
2: Q2 -0.390.010.04-0.440.010.03-0.510.010.03-0.560.010.08-0.660.010.06-0.730.010.11
3: Q3A 1.940.020.241.960.020.262.050.020.292.080.020.302.090.030.292.310.040.27
4: Q3B 0.360.010.460.390.010.440.530.010.440.670.010.450.770.020.450.950.020.41
5: Q3C 0.300.010.470.320.010.460.340.010.440.440.010.460.490.020.440.570.020.41
6: Q3D 0.820.010.450.840.010.440.930.010.461.000.020.471.110.020.461.250.020.44
7: Q3E 0.130.010.510.150.010.500.240.010.500.280.010.490.360.020.490.460.020.47
8: Q3F 0.540.010.440.630.010.410.720.010.410.730.020.430.730.020.430.810.020.40
9: Q3G 0.440.010.490.530.010.460.730.010.460.870.020.471.050.020.441.240.020.44
10: Q3H 0.050.010.520.100.010.490.230.010.490.360.010.500.480.020.480.650.020.48
11: Q3I -0.140.010.48-0.130.010.45-0.070.010.46-0.020.010.440.050.010.440.110.020.45
12: Q3J -0.280.010.36-0.310.010.35-0.290.010.32-0.240.010.32-0.230.010.32-0.230.020.32
13: Q4A 1.260.010.351.310.010.331.410.020.291.410.020.281.460.020.261.470.030.27
14: Q4B 1.630.010.351.740.020.321.870.020.291.890.020.281.920.030.271.940.030.26
15: Q4C 1.470.010.361.530.020.361.600.020.311.690.020.301.740.020.281.780.030.24
16: Q4D 1.500.010.361.580.020.351.670.020.311.730.020.301.770.020.281.800.030.28
17: Q5A 1.020.010.371.010.010.351.000.010.310.960.020.300.920.020.300.890.020.27
18: Q5B 1.220.010.361.220.010.351.230.020.311.210.020.301.180.020.291.150.020.27
19: Q5C 1.050.010.351.030.010.331.010.010.310.990.020.290.950.020.290.910.020.26
20: Q6 1.170.01-0.221.350.01-0.200.930.01-0.160.690.01-0.160.480.02-0.120.370.02-0.08
21: Q7 -0.280.01-0.06-0.260.01-0.04-0.400.010.01-0.500.010.01-0.570.010.03-0.670.010.07
22: Q8 0.680.01-0.180.730.01-0.140.440.01-0.110.260.01-0.090.120.01-0.04-0.010.02-0.02
23: Q9A -0.590.01-0.05-0.670.01-0.06-0.790.010.00-0.820.01-0.02-0.930.010.01-1.060.010.05
24: Q9B -2.040.010.39-2.300.010.36-2.390.010.33-2.400.010.31-2.380.020.31-2.420.020.27
25: Q9C -2.640.010.40-2.920.020.35-2.980.020.34-3.010.020.30-2.860.020.31-2.890.020.27
26: Q9D -0.300.010.06-0.200.010.01-0.280.010.09-0.290.010.07-0.300.010.08-0.370.010.12
27: Q9E -0.770.01-0.05-0.890.01-0.09-1.000.01-0.04-1.060.01-0.05-1.170.01-0.02-1.350.010.00
28: Q9F -2.010.010.40-2.150.010.34-2.150.010.35-2.160.010.34-2.130.020.33-2.130.020.31
29: Q9G -1.630.010.44-1.700.010.41-1.670.010.40-1.600.010.40-1.560.010.40-1.570.010.37
30: Q9H 0.240.010.140.330.010.090.260.010.130.230.010.140.140.010.120.080.020.15
31: Q9I -1.230.010.39-1.220.010.37-1.150.010.34-1.070.010.36-1.030.010.34-1.040.010.31
32: Q10 -1.340.010.35-1.390.010.31-1.300.010.28-1.230.010.26-1.200.010.24-1.180.010.24
33: Q11A-1.390.010.33-1.480.010.31-1.490.010.28-1.500.010.25-1.490.010.26-1.520.010.20
34: Q11B0.280.010.030.430.01-0.010.320.010.080.250.010.070.100.010.10-0.010.020.14
35: Q11C-0.680.010.29-0.750.010.27-0.650.010.29-0.590.010.25-0.500.010.25-0.480.010.24
36: Q11D-0.020.01-0.060.010.01-0.09-0.030.010.00-0.170.01-0.01-0.310.010.04-0.400.010.09

Note. MODEL S.E. = model standard error; PTMEA CORR = point measure correlation.