Research Article

A Comparative Genomic and Phylogenetic Analysis of the Origin and Evolution of the CCN Gene Family

Table 1

CCN genes from representative organisms.

ClassSpeciesnameaccession numberProtein length in amino acid(aa)Signal PeptidesPosition of IGFBP DomainPosition of VWC DomainPosition of TSP1 DomainPosition of CT DomainTrans-membrane Predicted positions of N-glycosylation

MammalsHomo sapiens CCN1NP_0015453491-2424 - 93100 - 163231 - 273291 - 3601-23-
CCN2CAG465343531-2627 - 97103 - 166200 - 243261 - 3301-1828
CCN3NP_0025053621-3133 - 104110 - 173207 - 250269 - 33814-3297
CCN4NP_0038733721-2247 - 117123 - 185217 - 260278 - 3477-25,110-128,216-24186,143
CCN5NP_0013102992531-2324 - 93100 - 163194 - 238-199-217-
CCN6NP_9378823771-3364 - 134140 - 197229 - 271291 - 36021-37,158-176196,326
Mus musculusCCN1NP_0346463791-2424 - 93100 - 163229 - 271289 - 3581-23-
CCN2NP_0343473481-2526 - 96102 - 165199 - 242260 - 3291-17-
CCN3NP_0350603541-2527 - 98104 - 167204 - 247266 - 33510-2791,277
CCN4NP_0613533671-2249 - 117123 - 185217 - 260278 - 3474-25,110-12886,143,284
CCN5NP_0585692511-2324 - 93100 - 163195 - 239-6-26,200-218-
CCN6NP_0011208483541-1946 - 116122 - 179211 - 253273 - 3421-19,140-157-

AmphibianXenopus tropicalisCCN1NP_0010989843751-2424 - 93100 - 163226 - 268286 - 3553-24-
CCN2NP_0010150423431-2122 - 9197 - 160194 - 237255 - 3241-18-
CCN3XP_0029380193441-1819 - 8995 - 158191 - 234253 - 3221-19264
CCN4XP_0029395623581-1939 - 109115 - 177209 - 251269 - 3383-22,102-125,318-33621,78,135
CCN5NP_0010112373121-2324 - 9298 - 161190 - 234-4-26,195-213-
CCN6XP_002936979368-62 - 131137 - 195225 - 267287 - 356--

Bony fishesDanio rerioCCN1-c23NP_0010018263691-1919 - 8895 - 158219 - 261279 - 3481-17275
CCN1-c5NP_0010176533831-2828 - 97104 - 167229 - 272290 - 3626-29-
CCN1-c8NP_0010744563731-2630 - 99106 - 169223 - 266281 - 35211-29333
CCN2aNP_0010150413451-2324 - 9399 - 162196 - 239257 - 3262-18-
CCN2bNP_0010960433471-2223 - 9298 - 161196 - 238256 - 3251-22-
CCN4aNP_0011597023601-1944 - 114120 - 182212 - 255273 - 3421-18,325-34441,155,279
CCN4bNP_0011071003561-1739 - 109115 - 177206 - 249267 - 3361-1921,273
CCN5NP_0011860303441-2829 - 98104 - 167203 - 246265 - 33413-31228
CCN6NP_0011597033381-2032 - 101107 - 146195 - 237257 - 3261-18,125-143-

AgnathaLampetra japonicaCCN1I2ENSPMAG00000002981387-24-94101-167235-278298-3665-23-
CCN6ENSPMAG00000001225370-46-116122-185221-263281-350286-306-
ENSPMAG00000002439ENSPMAG00000002439370-28-97103-162217-259377-346--
ENSPMAG00000008003ENSPMAG00000008003174--3--67128-171---

LeptocardiiAmphioxus B. floridaeBRAFLDRAFT_276379XP_0026001493491-2127 - 95101 - 164200 - 242275 - 3473-22,198-217-

AscidianCiona intestinalisLOC100181891XP_0021271573741-2333 - 101107 - 171227 - 270288 - 3563-21179,180
LOC100176312XP_002131922401-90 - 152158 - 220252 - 295313 - 38013-29,45-64-
LOC100180049XP_018669063428-26 - 96102 - 166274 - 317335 - 4065-27-
LOC100183909XP_002130743419-22 - 9298 - 162267 - 309326 - 39610-30-
LOC100184755XP_002130917207---59 - 99118 - 18825-46-

FliesDrosophila melanogaster CCNNP_7302944701-21-41 - 107121 - 164-1-1722,40,45,109,
120,126,365

CestodaEchinococcus multilocularisCCN2CDI98339-1 22--100-143192-264--

BivalviaCrassostrea gigasCCN2-likeXP_0114203533551 1942 - 109115 - 179218 - 259279 - 3484-25168,183,187,
212,259,288

“-” means “absence.”