Research Article

Multidrug-Resistant and Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae in Addis Ababa, Ethiopia

Table 4

Antibiotic resistance pattern of MDRE at ICL, Addis Ababa, Ethiopia.

Isolates ()CROCAZFEPCXMFOXMERIMPETPSXTCIPGMAMPAMCANATMTZPTotal ()

E. coli110 (72.8)108 (71.5)110 (72.8)107 (70.9)20 (13.2)2 (1.3)1 (0.7)5 (3.3)114 (75.5)56 (37.1)15 (9.9)148 (98.0)143 (93.4)1 (0.7)113 (74.8)15 (9.9)151
K. pneumoniae26 (76.5)25 (73.5)25 (73.5)27 (79.4)7 (20.6)4 (11.8)5 (14.7)4 (11.8)29 (85.3)14 (41.2)5 (14.7)NA28 (82.4)0 (0.0)26 (76.5)8 (23.5)34
Enterobacter Spp.8 (80.0)5 (50.0)7 (70.0)8 (80.0)9 (90.0)0 (0.0)0 (0.0)1 (10.0)8 (80.0)3 (30.0)3 (30.0)10 (100.0)10 (100)0 (0.0)8 (80.0)2 (20.0)10
Citrobacter spps.2 (22.2)2 (22.2)1 (11.1)4 (44.4)4 (44.4)0 (0.0)2 (22.2)0 (0.0)5 (55.6)2 (22.2)0 (0.0)NA9 (100.0)0 (0.0)5 (55.6)1 (11.1)9
P. mirabilis1 (33.3)0 (0.0)1 (33.3)3 (100)1 (33.3)0 (0.0)0 (0.0)0 (0.0)1 (33.3)1 (33.3)0 (0.0)2 (66.7)2 (66.7)0 (0.0)1 (33.3)0 (0.0)3
Other4 (57.1)3 (42.9)3 (42.9)5 (71.4)3 (42.9)1 (14.9)2 (28.6)2 (28.6)5 (71.4)3 (42.9)2 (28.6)6 (85.7)6 (85.7)2 (28.6)4 (57.1)2 (28.6)7
Total resistance150 (70.0)143 (66.8)146 (68.2)154 (71.9)44 (20.6)7 (3.3)10 (4.7)12 (5.6)162 (75.7)79 (36.9)25 (11.7)166 (77.6)198 (92.5)3 (1.4)157 (73.4)28 (13.1)214

Note: CRO: ceftriaxone; CAZ: ceftazidime; FEP: cefepime; CXM: cefuroxime; FOX: cefoxitin; MEM: meropenem; IMP: imipenem; SXT: trimethoprim-sulfamethoxazole; CIP: ciprofloxacin; GM: gentamicin; AMP: ampicillin; AMC: amoxicillin-clavulanic acid; AN: amikacin; ATM: aztreonam; TZP: piperacillin/tazobactam; ETP: ertapenem.