Research Article

Antibiotic Resistance of Enteric Bacteria in HIV-Infected Patients at the Banka Ad-Lucem Hospital, West Region of Cameroon

Table 4

Antibiotic resistance profile of bacterial isolates from HIV-seropositive and HIV-seronegative patients.

AntibioticsEnterobacter aerogenesKlebsiella pneumoniaeEscherichia coliShigella sp.Salmonella sp.
HIV+ n (%)HIV− n (%)HIV+ n (%)HIV− n (%)HIV+ n (%)HIV− n (%)HIV+ n (%)HIV− n (%)HIV+ n (%)HIV− n (%)

IPMR0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)
I0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)
S22 (100)15 (100.00)37 (100)15 (100.00)18 (100)6 (100.00)15 (100)7 (100.00)5 (100)1 (100.00)

AMCR13 (59.09)12 (80.00)17 (45.95)6 (40.00)6 (33.33)3 (50.00)5 (33.33)6 (85.71)2 (40.00)0 (0.00)
I6 (27.27)1 (6.67)9 (24.32)5 (33.33)8 (44.44)2 (33.33)4 (26.67)0 (0.00)2 (40.00)1 (100.00)
S3 (13.64)2 (13.33)11 (29.73)4 (26.67)4 (22.22)1 (16.67)6 (40.00)1 (14.29)1 (20.00)0 (0.00)

NORR0 (0.00)1 (6.67)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)1 (14.29)0 (0.00)0 (0.00)
I2 (9.09)1 (6.67)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.0000 (0.00)1 (14.29)0 (0.00)0 (0.00)
S20 (90.91)13 (86.67)37 (100.00)15 (100.00)18 (100.00)6 (100.00015 (100.00)5 (71.43)5 (100.00)1 (100.00)

CIPR1 (4.55)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)
I2 (9.09)0 (0.00)1 (2.70)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)
S19 (86.36)15 (100.00)36 (97.30)15 (100.00)18 (100.00)6 (100.00)15 (100.00)7 (100.00)5 (100.00)1 (100.00)

CFMR4 (18.18)12 (80.00)10 (27.03)2 (13.33)6 (33.33)1 (16.67)2 (13.33)4 (57.14)1 (20.00)1 (100.00)
I1 (4.55)1 (6.67)4 (10.81)1 (6.67)1 (5.56)1 (16.67)3 (20.00)1 (14.29)2 (40.00)0 (0.00)
S17 (77.27)2 (13.33)23 (62.16)12 (80.00)11 (61.11)4 (66.67)10 (66.67)2 (28.572 (40.00)0 (0.00)

CROR4 (18.18)10 (66.67)10 (27.03)4 (26.67)4 (22.22)2 (33.33)3 (20.00)4 (57.14)1 (20.00)0 (0.00)
I9 (40.91)1 (6.67)12 (32.43)5 (33.33)4 (22.22)0 (0.00)4 (26.67)2 (28.57)1 (20.00)0 (0.00)
S9 (40.91)4 (26.67)15 (40.54)6 (40.00)10 (55.56)4 (66.67)8 (53.33)1 (14.29)3 (60.00)1 (100.00)

AMKR2 (9.09)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)
I8 (36.36)8 (53.33)18 (48.65)12 (80.00)8 (44.44)3 (50.00)10 (66.67)4 (57.14)4 (80.00)0 (0.00)
S12 (54.55)7 (46.67)19 (51.35)3 (20.00)10 (55.56)3 (50.00)5 (33.33)3 (42.86)1 (20.00)1 (100.00)

CHLR5 (22.73)8 (53.33)2 (5.41)1 (6.67)3 (16.67)0 (0.00)0 (0.00)2 (28.57)1 (20.00)0 (0.00)
I2 (9.09)1 (6.67)4 (10.81)3 (20.00)0 (0.00)0 (0.00)4 (26.67)2 (28.57)2 (40.00)1 (100.00)
S15 (68.18)6 (40.00)31 (83.78)11 (73.33)15 (83.33)6 (100.000)11 (73.33)3 (42.86)2 (40.00)0 (0.00)

Imipeneme, IMP; amoxicillin/clavuranic acid, AMC; norfloxacin, NOR, ciprofloxacin, CIP; cefixime, CFM; ceftriaxon, CRO; amikacin, AMK, chloramphenicol, CHL.