Research Article

Risk Factors for COVID-19 in Patients with Hypertension

Table 1

Demographic and clinical characteristics of 282 patients with COVID-19.

Clinical characteristicsAll (n = 282)Nonhypertension (n = 141)Hypertension (n = 141) value

Age, median (IQR), years67 (62–71)67 (62–71)5.8 (1.3–12.3)0.491

Sex
 Female132 (46.8)64 (45.4)68 (48.2)0.633
 Male150 (53.2)77 (54.6)73 (51.8)

Severe57 (20.2)17 (12.1)40 (28.4)0.001
Nonsevere225 (79.8)124 (87.9)101 (71.6)
Exposure history57 (20.2)24 (17.0)33 (23.4)0.011
Nonexposure history119 (42.2)28 (19.9)91 (64.5)
Smoking24 (8.5)12 (8.5)12 (8.5)1

Comorbidities
 Diabetes41 (14.5)14 (9.9)27 (19.1)0.028
 Carcinoma5 (1.8)05 (3.5)0.075
 Coronary heart disease33 (11.7)9 (6.4)24 (17.0)0.005
 Cerebrovascular disease15 (5.3)3 (2.1)12 (8.5)0.017
 Chronic pulmonary disease5 (1.8)5 (3.5)00.071
 Kidney disease10 (3.5)4 (2.8)6 (4.3)0.52
 Others51 (18.1)26 (18.4)25 (17.7)0.877

Symptoms
 Fever215 (76.2)113 (80.1)102 (72.3)0.124
 Cough198 70.2)106 (75.2)92 (65.2)0.068
 Pharyngodynia5 (1.8)3 (2.1)2 (5.0)1
 Sputum21 (7.4)14 (9.9)7 (5.0)<0.001
 Wheezing92 (32.6)51 (36.2)41 (29.1)0.204
 Shortness of breath58 (20.6)26 (18.4)32 (22.7)0.377
 Nausea or vomiting6 (2.1)5 (3.5)10.7 ()0.216
 Abdominal pain2 (0.7)1 (0.7)1 (0.7)1
 Diarrhea16 (5.7)9 (6.4)7 (5.0)0.607
 Chest distress51 (18.1)27 (19.1)24 (17.0)0.643
 Flusteredness5 (1.8)3 (2.1)2 (1.44)1
 Fatigue169 (59.9)88 (62.4)81 (57.4)0.395
 Headache62 (30.0)56 (39.7)6 (4.3)<0.001
 Myalgia80 (28.4)53 (37.6)27 (19.1)0.001
 Dizziness22 (7.8)14 (9.9)8 (5.7)0.183
 Anorexia11 (3.9)7 (5.0)4 (2.8)0.356
 Rhinobyon3 (1.1)1 (0.7)2 (1.4)1

Vital signs (IQR)
 Respiratory rate, median (IQR), breaths per min20 (19–21)20.00 (19.50–21.00)20 (19–22)0.867
 Heart rate, median (IQR), beats per min84 (78–90)84.00 (78.00–91.50)82 (78–90)0.37
 Temperature, median (IQR),°C36.6 (36.4–36.9)36.60 (36.40–36.90)36.6 (36.4–36.900.941
 Systolic blood pressure130.00 (120.00–139.75)129.50 (120.00–136.25)130 (121–144)0.152
 Diastolic blood pressure78.00 (72.00–85.00)78.0 (70.75–82.0)79.0 (72.75–87.25)0.055
 Time from illness onset to admission, (IQR), days14.00 (10.00–18.00)14.0 (10.0–17.0)14.0 (10.0–19.5)0.447

IQR: interquartile range.