Research Article

An Elitist Transposon Quantum-Based Particle Swarm Optimization Algorithm for Economic Dispatch Problems

Table 3

Best solution obtained using the proposed DEB-QPSO (case II).

Bus numberOutputBus numberOutputBus numberOutputBus numberOutput

P 1 (MW)110.7998P 11 (MW)168.7821P 21 (MW)523.2794P 31 (MW)190.0000
P 2 (MW)110.7998P 12 (MW)168.0552P 22 (MW)523.2794P 32 (MW)190.0000
P 3 (MW)97.3999P 13 (MW)214.7598P 23 (MW)523.2794P 33 (MW)190.0000
P 4 (MW)179.7331P 14 (MW)400.0000P 24 (MW)523.2794P 34 (MW)164.7998
P 5 (MW)87.7999P 15 (MW)394.2794P 25 (MW)523.2794P 35 (MW)164.7998
P 6 (MW)140.0000P16 (MW)304.5196P 26 (MW)523.2794P 36 (MW)164.7998
P 7 (MW)259.5997P 17 (MW)489.2794P 27 (MW)10.0000P 37 (MW)110.0000
P 8 (MW)284.5997P 18 (MW)489.2794P 28 (MW)10.0000P 38 (MW)110.0000
P 9 (MW)284.5997P 19 (MW)511.2794P 29 (MW)10.0000P 39 (MW)110.0000
P 10 (MW)130.0000P 20 (MW)511.2794P 30 (MW)87.7999P 40 (MW)511.2794
Σ Pi (MW)10500.0000F total ($/h)121472.7668