Research Article

Genotype × Environment Interaction in Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Lines

Table 1

Means and LSD for five characters observed in 8 grass pea (Lathyrus sativus L.) lines over three consecutive years (2003–2006).

Lines Code Years

2003-04 2004-05 2005-06 Mean LSD
Flowering time (days)
1. MG 110437-4 A 119 117 123 119 1.26
2. MG 112251-3 B 119 118 122 119 0.99
3. MG 110435-3 C 120 119 123 120 1.24
4. MG 113873-1 D 120 118 122 120 1.37
5. MG 113089-5 E 120 118 124 120 1.12
6. MG 110957-4 F 121 121 124 122 0.99
7. MG 103203-1 G 119 118 120 119 0.84
8. MG 110492-4 H 117 117 118 117 0.76
Mean 119 118 122
LSD 1.02 1.26 0.98
Plant heigth (cm)
1. MG 110437-4 A 55.9 54.9 60.3 57.0 2.60
2. MG 112251-3 B 58.1 53.3 60.2 57.2 2.30
3. MG 110435-3 C 53.3 47.3 56.6 52.0 1.83
4. MG 113873-1 D 56.0 46.7 57.9 53.5 3.48
5. MG 113089-5 E 58.1 56.7 60.0 58.2 3.27
6. MG 110957-4 F 59.6 49.9 62.4 57.3 3.52
7. MG 103203-1 G 45.2 42.4 46.0 44.5 1.20
8. MG 110492-4 H 41.8 41.2 45.7 42.9 1.16
Mean 53.1 49.556.1
LSD 3.01 1.36 2.52
Seed Yield (kg/plot)
1. MG 110437-4 A 3.34.8 5.4 4.5 0.90
2. MG 112251-3 B 3.6 3.0 3.9 3.6 0.60
3. MG 110435-3 C 3.3 3.0 4.2 3.6 0.42
4. MG 113873-1 D 3.6 3.3 4.2 3.6 0.33
5. MG 113089-5 E 3.6 3.3 3.9 3.6 0.57
6. MG 110957-4 F 3.0 2.4 3.6 3.0 0.39
7. MG 103203-1 G 4.2 4.2 4.5 4.2 0.42
8. MG 110492-4 H 4.5 3.6 4.8 4.2 0.30
Mean 3.6 3.3 1.4
LSD 0.39 0.39 0.23
Biomass (kg/plot)
1. MG 110437-4 A 9.6 9.0 11.7 10.2 0.42
2. MG 112251-3 B 8.1 6.3 9.0 7.8 0.60
3. MG 110435-3 C 9.3 7.8 10.8 9.3 0.48
4. MG 113873-1 D 9.9 10.5 11.1 10.2 0.93
5. MG 113089-5 E 8.4 7.8 9.9 8.7 0.60
6. MG 110957-4 F 7.8 6.9 9.0 7.8 0.63
7. MG 103203-1 G 9.9 9.3 11.1 10.2 0.51
8. MG 110492-4 H 9.9 9.3 10.5 9.9 0.54
Mean 9.0 8.4 10.5
LSD 0.48 0.66 0.66
100 seeds weight (g)
1. MG 110437-4 A 23.8 23.3 23.9 23.7 4.06
2. MG 112251-3 B 30.4 30.1 31.0 30.5 7.01
3. MG 110435-3 C 38.5 38.3 39.3 38.7 6.20
4. MG 113873-1 D 40.7 39.9 41.0 40.5 5.49
5. MG 113089-5 E 26.1 26.9 26.7 26.6 7.57
6. MG 110957-4 F 27.9 27.0 27.6 27.5 0.96
7. MG 103203-1 G 34.2 34.1 34.2 34.2 1.32
8. MG 110492-4 H 32.6 32.5 32.6 32.6 0.86
Mean 31.8 31.5 32.0
LSD 3.30 3.46 3.31