Research Article

Photoproduction of Hydrogen under Different Cultural Conditions by Alginate Immobilized Rhodopsedomonas palustris KU003

Table 1

Effect of carbon sources on hydrogen production (mL/15 mL vessel) by immobilized cells of Rps. palustris in anaerobic light.

Carbon sourceIncubation period (in hrs)
24487296120144 166192

Fructose0.26 ± 0.020.48 ± 0.100.98 ± 0.081.68 ± 0.061.86 ± 0.182.34 ± 0.281.22 ± 0.160.66 ± 0.08
Glucose0.28 ± 0.060.48 ± 0.120.98 ± 0.201.54 ± 0.221.68 ± 0.121.14 ± 0.040.74 ± 0.28
Maltose0.42 ± 0.040.64 ± 0.081.22 ± 0.261.88 ± 0.122.42 ± 0.062.88 ± 0.142.08 ± 0.181.48 ± 0.02
Sucrose0.32 ± 0.140.54 ± 0.061.56 ± 0.141.94 ± 0.102.32 ± 0.242.56 ± 0.201.86 ± 0.140.66 ± 0.22
Mannitol0.22 ± 0.160.76 ± 0.121.86 ± 0.204.2 ± 0.123.52 ± 0.163.1 ± 0.142.8 ± 0.221.78 ± 0.16
Lactate0.24 ± 0.020.96 ± 0.081.64 ± 0.124.44 ± 0.566.14 ± 0.345.8 ± 0.223.88 ± 0.182.66 ± 0.12
Malate1.86 ± 0.043.84 ± 0.064.68 ± 0.105.34 ± 0.126.72 ± 0.084.28 ± 0.242.78 ± 0.161.64 ± 0.28
Succinate0.84 ± 0.141.44 ± 0.362.88 ± 0.043.78 ± 0.064.14 ± 0.124.56 ± 0.183.36 ± 0.062.54 ± 0.16
Lactose0.42 ± 0.060.68 ± 0.161.12 ± 0.261.88 ± 0.342.62 ± 0.223.58 ± 0.282.24 ± 0.441.78 ± 0.38
Sorbitol0.22 ± 0.060.44 ± 0.160.92 ± 0.241.48 ± 0.321.88 ± 0.281.24 ± 0.340.72 ± 0.28

—No hydrogen.