Research Article

Case Study of the Relationship between Aqua Regia and Real Total Contents of Harmful Trace Elements in Some European Soils

Table 1

Characteristics of samples.

No.Chemical elements and number of laboratory measurements of both real total and aqua regia contentsLithology, countryCLLOICa

986Ag3, As49, B7, Ba31, Be16, Cd37, Co47, Cr85, Cu89, Hg37, Mn89, Mo27, Ni77, Pb85, Sb18, Se8, Sn13, U8, V52, Zn105Sandy soil/NL2.03.61.2
919As26, B2, Ba11, Be9, Cd24, Co21, Cr44, Cu45, Hg22, Mn38, Mo14, Ni40, Pb42, Sb9, Se5, Sn6, U4, V19, Zn51Sandy soil/NL3.34.82.1
997As24, B7, Ba15, Be12, Cd30, Co23, Cr51, Cu52, Hg29, Mn50, Mo14, Ni49, Pb49, Sb11, Se6, Sn7, U3, V23, Zn52Sandy soil/NL4.04.33.7
995Ag6, As56, B8, Ba29, Be20, Cd79, Co63, Cr109, Cu114, Hg52, Mn90, Mo44, Ni119, Pb110, Sb31, Se9, Sn29, U11, V56, Zn114Sandy soil/NL4.25.34.3
958As33, B3, Ba15, Be11, Cd20, Co30, Cr50, Cu52, Hg28, Mn42, Mo17, Ni50, Pb52, Sb11, Se6, Sn11, U6, V30, Zn59Sandy soil/NL4.72.80.9
867As13, B1, Ba6, Be4, Cd10, Co15, Cr18, Cu21, Hg10, Mn20, Mo11, Ni21, Pb16, Sb5, Se1, Sn3, U2, V12, Zn24Forest sandy soil/NL5.18.50.4
918As27, B3, Ba10, Be9, Cd17, Co17, Cr39, Cu39, Hg18, Mn39, Mo13, Ni33, Pb38, Sb7, Se4, Sn3, U3, V20, Zn43Sandy soil/NL6.06.03.3
961As74, B7, Ba33, Be27, Cd52, Co72, Cr104, Cu101, Hg56, Mn99, Mo29, Ni103, Pb105, Sb26, Se11, Sn21, U10, V64, Zn114Clay/NL 13.43.94.0
992As22, B6, Ba11, Be11, Cd18, Co23, Cr33, Cu31, Hg16, Mn27, Mo18, Ni32, Pb31, Sb8, Se7, Sn21, U3, V19, Zn38Sandy clay soil/NL14.76.829.7
885As16, B3, Ba7, Be6, Cd10, Co18, Cr24, Cu27, Hg13, Mn24, Mo5, Ni23, Pb20, Sb6, Se4, Sn5, U2, V13, Zn27Braunerde pseudogley/CH 15.04.93.8
884As28, B4, Ba12, Be9, Cd20, Co32, Cr39, Cu39, Hg23, Mn39, Mo17, Ni46, Pb40, Sb10, Se7, Sn9, U4, V20, Zn51Braunerde/CH19.36.77.8
881As26, B2, Ba11, Be7, Cd21, Co26, Cr40, Cu40, Hg21, Mn33, Mo12, Ni37, Pb40, Sb11, Se7, Sn8, U4, V17, Zn49Clay/NL20.03.940.2
900As27, B5, Ba10, Be12, Cd19, Co26, Cr31, Cu37, Hg20, Mn38, Mo15, Ni36, Pb36, Sb3, Se3, Sn7, U3, V20, Zn37Calcareous brown soil/CH21.85.412.1
865As16, B2, Ba7, Be4, Cd7, Co13, Cr22, Cu10, Hg11, Mn14, Mo10, Ni17, Pb19, Sb3, Se2, Sn6, U4, V13, Zn21Loamy soil/CH22.027.12.4
889As29, B3, Ba11, Be11, Cd22, Co32, Cr41, Cu40, Hg16, Mn37, Mo16, Ni40, Pb37, Sb11, Se2, Sn8, U3, V21, Zn45Soil with high carbonate/ES24.55.5145
962Ag3, B4, Ba14, Be11, Cd19, Co29, Cr44, Cu31, Hg22, Mn35, Mo14, Ni39, Pb35, Sb6, Se6, Sn12, U6, V24, Zn44Sandy clay/NL35.85.738.9
872Ag4, B3, Ba18, Be11, Cd23, Co30, Cr47, Cu46, Hg26, Mn38, Mo13, Ni45, Pb41, Sb12, Se4, Sn14, U7, V27, Zn46Braunerde clay/CH40.89.053.9
909 As24, B4, Ba10, Be13, Cd22, Co25, Cr46, Cu42, Hg20, Mn33, Mo12, Ni44, Pb34, Sb10, Se4, Sn9, U2, V22, Zn49Marshland/CH 43.529.921.6
910As27, B4, Ba11, Be12, Cd21, Co31, Cr37, Cu41, Hg22, Mn40, Mo11, Ni42, Pb39, Sb10, Se9, Sn8, U2, V20, Zn49Clay soil/NL58.911.46.9

No.: sample number in WEPAL ISE program; country of sampling is given after slash: NL: the Netherlands, CH: Switzerland, and ES: Spain; CL: median content of clay particles, that is, fraction <2 m, %; LOI: median content of loss on ignition, %; Ca: median content of Ca, g/kg.