Research Article

Association of Melatonin Pathway Gene’s Single-Nucleotide Polymorphisms with Systemic Lupus Erythematosus in a Chinese Population

Table 5

Association of plasma MTN levels with genotype in MTNR1a/b and AANAT.

SNPsGenotypesNumberPlasma MTN levels (pg/ml) value
(25, 75)

rs10030173 (MTNR1a)CC1914.22 (9.23, 20.57)0.946
CT4513.45 (9.91, 19.06)
TT1912.39 (10.27, 18.69)

rs2119882 (MTNR1a)CC912.19 (9.54, 25.08)0.312
CT4413.79 (10.34, 20.00)
TT3010.82 (9.16, 16.33)

rs2165667 (MTNR1a)AA3210.69 (8.41, 16.12)0.079
AT4413.24 (10.39, 19.91)
TT719.38 (10.49, 28.21)

rs4861722 (MTNR1a)AA615.47 (8.24, 34.58)0.640
GA3011.74 (10.19, 16.35)
GG4713.71 (9.91, 21.46)

rs6847693 (MTNR1a)CC2510.62 (9.08, 16.41)0.333
CT4713.45 (10.36, 20.20)
TT1118.37 (8.59, 21.95)
CT111.07

rs1562444 (MTNR1b)AA4114.08 (10.63, 20.08)0.001
AG3510.36 (8.94, 13.86)
GG720.57 (18.37, 28.21)

rs10830962 (MTNR1b)CC2513.71 (10.32, 22.10)0308
CG4911.58 (9.80, 18.30)
GG915.57 (10.05, 33.40)

rs3781637 (MTNR1b)CC318.37 (13.71, 28.21)0.392
CT1613.12 (8.57, 20.27)
TT6412.55 (10.25, 17.83)

rs8150 (AANAT)CC3613.68 (10.28, 23.20)0.518
GC3411.88 (9.62, 18.45)
GG1313.04 (10.44, 14.82)

rs3760138 (AANAT)GG4512.19 (9.78, 17.09)0.802
GT3113.45 (10.05, 21.95)
TT714.27 (12.01, 21.46)

rs12942767 (AANAT)GA513.03 (9.88, 16.83)0.878
GG7813.07 (9.92, 19.59)

SNPs: single-nucleotide polymorphisms; : median; MTN: melatonin; MTNR1a: melatonin receptor 1a; MTNR1b: melatonin receptor 1b; AANAT: arylalkylamine N-acetyltransferase.