Research Article

Obesity Paradox of All-Cause Mortality in 4,133 Patients Treated with Coronary Revascularization

Table 1

Baseline characteristics.

VariablesTotal (n = 4133)CABG (n = 3593)PCI (n = 540) value

Age (n) (%)<0.001
 Youth1847 (44.69)1601 (44.56)246 (45.56)
 Middle aged1733 (41.93)1567 (43.61)166 (30.74)
 The elder553 (13.38)425 (11.83)128 (23.70)
Sex (n) (%)<0.001
 Male3113 (75.32)2751 (76.57)362 (67.04)
 Female1020 (24.68)842 (23.43)178 (32.96)
Race (n) (%)<0.001
 White2840 (68.72)2446 (68.08)394 (72.96)
 Black131 (3.17)100 (2.78)31 (5.74)
 Asian83 (2.01)76 (2.12)7 (1.30)
 Hispanic or Latino101 (2.44)92 (2.56)9 (1.67)
 Others978 (23.66)879 (24.46)99 (18.33)
Insurance (n) (%)0.014
 Government83 (2.01)70 (1.95)13 (2.41)
 Medicaid183 (4.43)163 (4.54)20 (3.70)
 Medicare2241 (54.22)1915 (53.30)326 (60.37)
 Private1610 (38.95)1432 (39.86)178 (32.96)
 Self-pay16 (0.39)13 (0.36)3 (0.56)
Marital (n) (%)<0.001
 Married2674 (64.70)2368 (65.91)306 (56.67)
 Unmarried559 (13.53)461 (12.83)98 (18.15)
 DSW729 (17.64)609 (16.95)120 (22.22)
 Others171 (4.14)155 (4.31)16 (2.96)
BMI (n) (%)0.001
 I: normal953 (23.06)817 (22.74)136 (25.19)
 II: underweight46 (1.11)32 (0.89)14 (2.59)
 III: overweight1618 (39.15)1406 (39.13)212 (39.26)
 IV: obesity1516 (36.68)1338 (37.24)178 (32.96)
Length of stay (day), median (IQR)2.07 (1.20, 3.30)2.10 (1.20, 3.29)1.90 (1.15, 3.67)0.165
ECI, median (IQR)6.00 (−2.00, 13.00)6.00 (−2.00, 11.00)9.00 (1.00, 19.00)<0.001
Urine output (ml), median (IQR)2088.00 (1510.00, 2858.00)2110.00 (1543.00, 2858.00)1912.50 (1268.75, 2833.75)<0.001
Heartrate (min-1), median (IQR)84.00 (77.73, 90.48)84.77 (78.97, 90.91)75.31 (67.71, 85.28)<0.001
SBP (mmHg), median (IQR)112.08 (106.53, 119.53)111.77 (106.58, 118.81)115.06 (106.03, 125.23)<0.001
DBP (mmHg), median (IQR)57.15 (53.08, 61.83)56.71 (52.83, 60.93)62.48 (55.84, 69.78)<0.001
Mean BP (mmHg), median (IQR)74.82 (71.07, 79.33)74.59 (71.07, 78.69)77.56 (71.01, 83.59)<0.001
Resprate (min-1), median (IQR)16.83 (15.30, 18.78)16.68 (15.17, 18.54)18.17 (16.31, 20.25)<0.001
Temperature (°C), median (IQR)36.82 (36.52, 37.14)36.83 (36.53, 37.15)36.69 (36.43, 37.03)<0.001
SpO2 (%), median (IQR)98.13 (97.13, 98.96)98.23 (97.30, 99.00)97.14 (95.97, 98.29)<0.001
Free calcium (mmol/L), median (IQR)1.15 (1.12, 1.19)1.15 (1.12, 1.19)1.13 (1.09, 1.18)<0.001
pCO2 (mmHg), median (IQR)41.00 (37.00, 45.00)41.00 (38.00, 45.00)41.50 (37.00, 46.00)0.232
pH, median (IQR)7.40 (7.37, 7.44)7.41 (7.38, 7.44)7.38 (7.33, 7.42)<0.001
pO2 (mmHg), median (IQR)380.00 (269.00, 433.00)390.00 (311.00, 437.00)155.00 (88.00, 338.25)<0.001
Anion gap (mEq/L), median (IQR)13.00 (11.00, 15.00)13.00 (11.00, 15.00)15.00 (13.00, 17.25)<0.001
Bicarbonate (mEq/L), median (IQR)25.00 (23.00, 27.00)25.00 (23.00, 27.00)24.00 (21.75, 26.00)<0.001
Chloride (mEq/L), median (IQR)105.00 (102.00, 108.00)105.00 (102.00, 109.00)103.00 (100.00, 106.00)<0.001
Creatinine (mEq/L), median (IQR)0.90 (0.80, 1.20)0.90 (0.80, 1.10)1.10 (0.80, 1.40)<0.001
Glucose (mg/dL), median (IQR)125.00 (105.00, 157.00)123.00 (104.00, 153.00)138.00 (112.00, 186.25)<0.001
Magnesium (mg/dL), median (IQR)2.00 (1.80, 2.20)2.00 (1.80, 2.20)1.90 (1.80, 2.10)<0.001
Potassium (mg/dL), median (IQR)4.20 (3.90, 4.50)4.20 (3.90, 4.50)4.15 (3.80, 4.60)0.679
Sodium (mg/dL), median (IQR)139.00 (137.00, 141.00)139.00 (137.00, 141.00)138.00 (136.00, 140.00)<0.001
Urea nitrogen (mg/dL), median (IQR)17.00 (14.00, 23.00)17.00 (14.00, 22.00)19.00 (14.00, 28.00)<0.001
Hematocrit (%), median (IQR)34.90 (30.10, 39.20)34.60 (29.70, 38.90)37.00 (32.40, 40.90)<0.001
Hemoglobin (g/dL), median (IQR)12.00 (10.19, 13.60)11.90 (10.19, 13.50)12.60 (10.90, 14.10)<0.001
INR, median (IQR)1.20 (1.10, 1.40)1.20 (1.10, 1.40)1.20 (1.10, 1.30)<0.001
Platelet count (K/uL), median (IQR)206.00 (162.00, 257.00)201.00 (159.00, 250.00)242.00 (195.00, 297.00)<0.001
PT (s), median (IQR)13.50 (12.70, 14.80)13.50 (12.70, 14.80)13.30 (12.40, 14.60)<0.001
PTT (s), median (IQR)30.50 (26.70, 39.00)30.40 (26.80, 37.90)30.65 (25.50, 57.50)0.294
RDW (%), median (IQR)13.60 (13.00, 14.20)13.50 (13.00, 14.20)13.90 (13.30, 15.03)<0.001
Red blood cells (m/uL), median (IQR)3.93 (3.36, 4.45)3.89 (3.32, 4.42)4.18 (3.59, 4.65)<0.001
White blood cells (k/uL), median (IQR)9.10 (7.00, 12.20)8.90 (6.90, 12.00)10.25 (8.30, 13.20)<0.001
Ventilator (n) (%)<0.001
No738 (17.86)297 (8.27)441 (81.67)
Yes3395 (82.14)3296 (91.73)99 (18.33)

CABG, coronary artery bypass grafting; PCI, percutaneous coronary intervention; IQR, interquartile-range; DSW divorced, separated, or widowed; BMI, body mass index; ECI, Elixhauser comorbidity index; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; MBP, mean blood pressure; INR, international normalized ratio; PT, prothrombin time; PTT, partial thromboplastin time; RDW, red cell distribution width.