Research Article

Enhancing the Performance of Biogeography-Based Optimization Using Multitopology and Quantitative Orthogonal Learning

Table 10

Influence of the parameter (, ).

0.050.10.20.30.40.50.81.0
Mean (std. dev.)Mean (std. dev.)Mean (std. dev.)Mean (std. dev.)Mean (std. dev.)Mean (std. dev.)Mean (std. dev.)Mean (std. dev.)

2.16E − 32 (5.36E − 34)5.97E − 45 (8.77E − 44)7.42E − 79 (9.49E − 80)3.45E − 70 (6.24E − 72)4.39E − 65 (5.83E − 66)6.85E − 20 (7.59E − 21)6.71E + 05 (4.44E + 04)4.85E + 06 (1.60E + 07)
0.00E + 00 (0.00E + 00)0.00E + 00 (0.00E + 00)0.00E + 00 (0.00E + 00)0.00E + 00 (0.00E + 00)9.56E − 30 (1.77E − 32)3.27E − 09 (3.58E − 13)1.97E + 00 (7.06E + 01)1.68E + 04 (9.36E + 04)
7.04E − 05 (6.45E − 05)2.43E − 10 (9.08E − 12)0.00E + 00 (0.00E + 00)0.00E + 00 (0.00E + 00)1.66E − 03 (1.24E − 04)5.87E − 01 (5.97E − 03)1.05E + 02 (6.78E + 02)4.36E + 06 (7.69E + 06)
2.94E + 01 (8.16E + 00)7.78E + 00 (4.96E − 01)1.23E + 00 (1.25E − 02)1.43E + 00 (6.87E − 01)8.54E + 00 (1.10E − 01)1.40E + 01 (2.53E − 02)3.52E + 03 (5.35E + 03)8.09E + 07 (1.29E + 07)
5.21E + 00 (4.31E − 01)2.66E − 01 (1.90E − 02)1.53E − 01 (9.63E − 03)6.87E − 01 (4.52E − 01)6.11E − 01 (9.34E − 02)8.61E + 00 (5.28E − 02)5.32E + 02 (9.57E + 02)5.35E + 03 (9.75E + 03)
6.75E − 22 (3.16E − 24)8.11E − 38 (9.03E − 40)5.25E − 47 (8.22E − 50)0.00E + 00 (0.00E + 00)4.16E − 41 (4.93E − 43)8.52E − 20 (8.30E − 22)6.56E + 03 (7.46E + 03)8.62E + 05 (6.66E + 06)
2.33E − 05 (4.76E − 05)2.27E − 07 (1.39E − 07)7.40E − 06 (3.81E − 08)4.23E − 03 (7.23E − 06)1.91E − 05 (8.28E − 06)8.06E − 02 (3.05E − 02)4.20E + 02 (2.65E + 03)9.67E + 01 (5.87E + 01)
1.55E − 12 (8.42E − 13)3.54E − 24 (5.68E − 25)0.00E + 00 (0.00E + 00)0.00E + 00 (0.00E + 00)4.17E − 20 (8.72E − 22)2.67E − 10 (4.07E − 12)8.07E + 01 (3.09E + 02)9.14E + 03 (6.86E + 03)
4.89E − 08 (9.86E − 06)3.83E − 17 (8.10E − 13)0.00E + 00 (0.00E + 00)0.00E + 00 (0.00E + 00)1.67E − 18 (4.83E − 15)6.00E − 13 (1.55E − 14)7.00E + 02 (1.29E + 03)1.02E + 04 (9.39E + 04)
9.00E − 36 (6.53E − 34)2.34E − 53 (5.24E − 42)5.66E − 74 (5.70E − 42)6.78E − 72 (8.23E − 75)4.45E − 36 (9.17E − 38)6.20E − 21 (4.72E − 21)9.30E − 02 (8.16E − 01)7.45E + 00 (9.61E − 01)
3.90E − 18 (9.78E − 18)2.94E − 34 (4.44E − 32)4.74E − 69 (3.04E − 67)8.23E − 85 (1.43E − 83)5.98E − 56 (9.58E − 57)4.62E − 30 (4.50E − 32)5.02E + 00 (4.59E + 01)1.09E + 04 (1.72E + 04)
6.14E − 12 (3.27E − 19)6.78E − 35 (6.78E − 36)6.70E − 55 (6.01E − 56)2.18E − 71 (5.36E − 70)1.18E − 35 (4.14E − 34)2.80E − 08 (5.57E − 09)1.11E + 01 (7.13E + 00)8.98E + 01 (9.40E + 00)
5.63E − 08 (9.03E − 09)7.22E − 06 (7.63E − 06)9.08E − 10 (5.60E − 12)7.29E − 16 (5.05E − 16)2.54E − 16 (1.44E − 17)3.68E − 08 (6.27E − 08)3.10E + 01 (1.79E + 02)8.23E + 01 (2.60E + 01)
1.48E − 09 (6.01E − 09)9.07E − 12 (1.29E − 12)1.48E − 21 (2.58E − 26)5.04E − 14 (3.93E − 15)3.92E − 54 (5.93E − 53)1.69E − 06 (9.94E − 08)1.70E + 01 (1.16E + 01)6.99E + 00 (3.83E + 00)
6.02E − 09 (3.41E − 07)4.72E − 20 (1.19E − 18)0.00E + 00 (0.00E + 00)2.36E − 07 (5.52E − 08)5.91E − 34 (1.63E − 32)2.16E − 07 (9.93E − 08)5.67E + 02 (5.41E + 03)1.34E + 01 (4.54E + 01)
1.27E − 13 (5.56E − 12)1.27E − 16 (6.98E − 15)4.01E − 18 (2.48E − 20)1.12E − 42 (2.51E − 43)2.89E − 23 (5.57E − 24)4.40E − 12 (7.40E − 14)7.43E + 02 (6.66E + 03)2.65E + 04 (1.88E + 04)
4.85E − 02 (6.82E − 03)7.68E − 09 (6.79E − 09)7.27E − 19 (7.23E − 17)2.67E − 34 (8.25E − 38)3.30E − 25 (7.67E − 22)1.38E − 10 (8.29E − 11)4.26E + 03 (2.15E + 03)1.50E + 09 (3.95E + 08)
6.72E − 04 (8.01E − 04)9.11E − 10 (9.85E − 11)7.62E − 23 (3.53E − 24)1.35E − 34 (2.47E − 35)6.17E − 31 (1.76E − 31)6.25E − 05 (4.82E − 05)1.69E + 04 (2.89E + 05)6.21E + 08 (2.07E + 08)
8.11E − 01 (2.92E − 02)6.92E − 19 (4.80E − 20)2.12E − 30 (5.79E − 31)0.00E + 00 (0.00E + 00)3.26E − 50 (4.38E − 49)4.53E − 07 (3.98E − 08)3.14E + 03 (9.76E + 04)7.89E + 03 (9.09E + 03)
8.87E + 00 (7.94E + 00)7.68E − 04 (1.10E − 05)4.54E − 13 (1.34E − 12)8.94E − 22 (1.12E − 23)7.62E − 04 (5.08E − 04)6.60E − 01 (1.66E − 02)5.95E + 04 (2.77E + 04)1.17E + 05 (1.71E + 04)
5.80E − 02 (2.40E − 03)6.80E − 05 (5.15E − 06)4.27E − 14 (5.24E − 14)0.00E + 00 (0.00E + 00)9.51E − 12 (7.99E − 13)6.47E − 02 (8.03E − 03)9.38E + 04 (7.49E + 04)7.70E + 02 (5.85E + 02)
2.09E − 04 (1.79E − 05)6.55E − 06 (5.79E − 07)6.67E − 24 (6.61E − 24)0.00E + 00 (0.00E + 00)3.14E − 14 (4.47E − 15)5.44E − 07 (2.42E − 08)2.26E + 02 (1.84E + 02)2.99E + 04 (9.23E + 03)
7.12E − 27 (8.01E − 28)3.56E − 20 (5.57E − 21)9.61E − 21 (2.36E − 24)1.89E − 40 (5.69E − 39)6.70E − 10 (9.11E − 10)1.23E − 02 (9.60E − 03)4.06E + 00 (1.88E − 01)3.89E + 01 (2.66E + 00)
1.22E − 06 (5.79E − 07)7.27E − 08 (5.15E − 09)1.16E − 11 (6.79E − 12)5.98E − 09 (9.36E − 10)4.64E − 05 (5.84E − 04)7.99E − 01 (1.01E − 01)3.51E + 00 (1.16E + 00)5.48E + 01 (3.34E + 01)

1/242/2411/2415/241/240/240/240/24

represents the number of the achieved best solutions out of 24 benchmark functions when is taken as the corresponding number of the column.