Research Article

Variants in the 3′ End of SLC6A3 in Northwest Han Population with Parkinson’s

Table 3

Frequency distribution of SLC6A3 genotypes and alleles.

GeneAllele/genotypePD (n)Control (n)χ2OR95% CI

rs2270913C698 (1.000)768 (1.000)
C/C349 (1.000)384 (1.000)

rs27048C620 (0.912)652 (0.867)0.9390.3320.5850.620–4.0483
T60 (0.088)100 (0.133)
C/C280 (0.824)276 (0.734)
C/T60 (0.176)100 (0.266)1.0890.2971.6910.626–4.566

rs2270914G700 (1.000)768 (1.000)
G/G350 (1.000)384 (1.000)

rs2550936A651 (0.930)712 (0.908)
C49 (0.070)72 (0.092)0.2710.6021.3150.469–3.685
A/A301 (0.860)320 (0.816)
A/C49 (0.140)72 (0.184)0.3010.5840.3500.460–3.960

rs11133767A31 (0.043)36 (0.046)
G669 (0.956)748 (0.954)0.0110.9140.9300.245–3.539
A/G31 (0.089)36 (0.092)
G/G319 (0.911)356 (0.908)0.0120.9140.9270.236–3.640

rs3776510C668 (0.954)744 (0.949)
T32 (0.046)40 (0.051)0.0740.7861.2010.321–4.495
C/C318 (0.909)352 (0.898)
C/T32 (0.091)40 (0.102)0.0780.7801.2120.314–4.686

rs429699C500 (0.714)592 (0.755)
T200 (0.286)192 (0.245)0.4520.5020.8110.440–1.495
C/C190 (0.543)220 (0.561)
C/T120 (0.343)152 (0.388)
T/T40 (0.114)20 (0.051)1.6790.43

rs11564759C403 (0.576)443 (0.589)
T297 (0.424)309 (0.411)0.0760.7830.9240.531–1.611
C/C131 (0.374)116 (0.309)
C/T141 (0.403)211 (0.561)
T/T78 (0.223)49 (0.130)3.3030.192

rs27047C450 (0.643)488 (0.622)
T250 (0.357)296 (0.378)0.0920.7621.0920.619–1.926
C/C150 (0.429)160 (0.408)
C/T150 (0.429)168 (0.429)
T/T50 (0.143)64 (0.163)0.0940.954

rs6347A641 (0.914)771 (0.920)
G59 (0.086)67 (0.080)0.0010.9791.0130.383–2.682
A/A291 (0.831)325 (0.829)
A/G59 (0.169)67 (0.171)0.0010.9781.0140.365–2.821

rs40184A210 (0.292)112 (0.140)
G510 (0.708)688 (0.860)8.2450.0042.5291.325–4.827
A/A20 (0.056)8 (0.020)
A/G170 (0.472)96 (0.240)
G/G170 (0.472)296 (0.740)8.7600.013

rs37022A314 (0.431)402 (0.502)
T406 (0.569)398 (0.498)1.3370.2460.7260.422–1.250
A/A73 (0.194)93 (0.232)
A/T168 (0.472)216 (0.540)
T/T119 (0.333)91 (0.228)1.830.340

rs10036478C614 (0.853)704 (0.880)
T106 (0.147)96 (0.120)0.5070.4760.7560.3499–1.634
C/C262 (0.728)309 (0.773)
C/T90 (0.250)86 (0.215)
T/T8 (0.028)5 (0.012)0.7530.686

rs2652514C577 (0.824)693 (0.866)
T123 (0.176)107 (0.134)0.7360.3920.7220.343–1.523
C/C238 (0.680)299 (0.748)
C/T101 (0.289)95 (0.238)
T/T11 (0.031)6 (0.015)0.9650.617

rs2981359C383 (0.532)388 (0.485)
G337 (0.468)412 (0.515)0.6800.4101.2550.731–2.154
C/C96 (0.267)104 (0.260)
C/G191 (0.530)180 (0.450)
G/G73 (0.203)116 (0.290)1.2850.526

rs365663C420 (0.583)517 (0.646)
T300 (0.417)283 (0.354)0.8620.3530.7710.444–1.337
C/C110 (0.306)165 (0.412)
C/T200 (0.556)187 (0.468)
T/T50 (0.139)48 (0.120)1.2240.542

rs11133770A658 (0.914)737 (0.921)
C62 (0.086)63 (0.079)0.0520.8200.8920.332–2.395
A/A298 (0.828)337 (0.843)
A/C62 (0.172)63 (0.157)0.0560.8120.8820.314–2.482

OR = odds ratio; CI = confidence interval; χ2 = Pearson chi-square. .