Research Article

Data-Driven and Precursor-Group Uncertainty Propagation of Lattice Kinetic Parameters in UAM Benchmark

Table 9

Correlation matrix for kinetic parameters in PWR lattice at different burnups "based on correlated U-235 DND": 0 GWD/MTU, 10 GWD/MTU, 20 GWD/MTU, 30 GWD/MTU, 40 GWD/MTU, and 50 GWD/MTU.

(1) (2)

1 0.89 0.78 0.84 0.73 0.74 0.21 0.22 0.42 0.43 0.31 0.39 1 0.89 0.77 0.79 0.65 0.68 0.22 0.1 0.41 0.36 0.23 0.28
0.89 1 0.9 0.97 0.9 0.9 0.26 0.29 0.58 0.57 0.42 0.5 0.89 1 0.87 0.91 0.8 0.82 0.24 0.13 0.54 0.46 0.32 0.37
0.78 0.9 1 0.9 0.85 0.86 0.24 0.26 0.7 0.56 0.42 0.5 0.77 0.87 1 0.89 0.82 0.83 0.23 0.15 0.69 0.5 0.36 0.44
0.84 0.97 0.9 1 0.95 0.95 0.3 0.3 0.66 0.64 0.48 0.56 0.79 0.91 0.89 1 0.94 0.94 0.29 0.21 0.66 0.59 0.44 0.54
0.73 0.9 0.85 0.95 1 0.95 0.31 0.32 0.7 0.66 0.54 0.58 0.65 0.8 0.82 0.94 1 0.93 0.29 0.25 0.67 0.6 0.49 0.59
0.74 0.9 0.86 0.95 0.95 1 0.31 0.32 0.7 0.65 0.5 0.6 0.68 0.82 0.83 0.94 0.93 1 0.29 0.23 0.67 0.58 0.45 0.57
0.21 0.26 0.24 0.3 0.31 0.31 1 0.08 0.28 0.23 0.19 0.21 0.22 0.24 0.23 0.29 0.29 0.29 1 0.04 0.23 0.21 0.16 0.21
0.22 0.29 0.26 0.3 0.32 0.32 0.08 1 0.24 0.25 0.19 0.21 0.1 0.13 0.15 0.21 0.25 0.23 0.04 1 0.15 0.19 0.14 0.18
0.42 0.58 0.7 0.66 0.7 0.7 0.28 0.24 1 0.51 0.41 0.48 0.41 0.54 0.69 0.66 0.67 0.67 0.23 0.15 1 0.46 0.34 0.46
0.43 0.57 0.56 0.64 0.66 0.65 0.23 0.25 0.51 1 0.39 0.44 0.36 0.46 0.5 0.59 0.6 0.58 0.21 0.19 0.46 1 0.33 0.42
0.31 0.42 0.42 0.48 0.54 0.5 0.19 0.19 0.41 0.39 1 0.43 0.23 0.32 0.36 0.44 0.49 0.45 0.16 0.14 0.34 0.33 1 0.41
0.39 0.5 0.5 0.56 0.58 0.6 0.21 0.21 0.48 0.44 0.43 1 0.28 0.37 0.44 0.54 0.59 0.57 0.21 0.18 0.46 0.42 0.41 1

(3) (4)

1 0.88 0.77 0.76 0.59 0.65 0.21 0.01 0.35 0.29 0.13 0.14 1 0.87 0.77 0.76 0.57 0.63 0.19 -0.01 0.3 0.23 0.06 0.07
0.88 1 0.86 0.88 0.73 0.77 0.21 0.03 0.46 0.36 0.2 0.22 0.87 1 0.86 0.87 0.7 0.75 0.18 0 0.4 0.29 0.11 0.13
0.77 0.86 1 0.88 0.78 0.81 0.21 0.07 0.63 0.42 0.25 0.34 0.77 0.86 1 0.87 0.77 0.8 0.19 0.04 0.56 0.35 0.16 0.26
0.76 0.88 0.88 1 0.92 0.93 0.26 0.14 0.61 0.51 0.33 0.46 0.76 0.87 0.87 1 0.91 0.92 0.24 0.11 0.55 0.44 0.24 0.39
0.59 0.73 0.78 0.92 1 0.91 0.27 0.19 0.63 0.53 0.4 0.55 0.57 0.7 0.77 0.91 1 0.9 0.25 0.16 0.58 0.47 0.3 0.51
0.65 0.77 0.81 0.93 0.91 1 0.25 0.16 0.62 0.51 0.35 0.48 0.63 0.75 0.8 0.92 0.9 1 0.23 0.14 0.56 0.44 0.25 0.41
0.21 0.21 0.21 0.26 0.27 0.25 1 0.02 0.19 0.17 0.1 0.19 0.19 0.18 0.19 0.24 0.25 0.23 1 0.01 0.15 0.14 0.07 0.18
0.01 0.03 0.07 0.14 0.19 0.16 0.02 1 0.09 0.15 0.11 0.15 -0.01 0 0.04 0.11 0.16 0.14 0.01 1 0.08 0.13 0.1 0.14
0.35 0.46 0.63 0.61 0.63 0.62 0.19 0.09 1 0.39 0.25 0.41 0.3 0.4 0.56 0.55 0.58 0.56 0.15 0.08 1 0.33 0.18 0.37
0.29 0.36 0.42 0.51 0.53 0.51 0.17 0.15 0.39 1 0.24 0.38 0.23 0.29 0.35 0.44 0.47 0.44 0.14 0.13 0.33 1 0.17 0.33
0.13 0.2 0.25 0.33 0.4 0.35 0.1 0.11 0.25 0.24 1 0.36 0.06 0.11 0.16 0.24 0.3 0.25 0.07 0.1 0.18 0.17 1 0.31
0.14 0.22 0.34 0.46 0.55 0.48 0.19 0.15 0.41 0.38 0.36 1 0.07 0.13 0.26 0.39 0.51 0.41 0.18 0.14 0.37 0.33 0.31 1

(5) (6)

1 0.87 0.76 0.75 0.56 0.63 0.17 -0.02 0.25 0.19 0.01 0.03 1 0.87 0.76 0.75 0.55 0.62 0.13 -0.03 0.19 0.14 -0.04 -0.02
0.87 1 0.86 0.87 0.69 0.75 0.16 -0.01 0.34 0.24 0.05 0.08 0.87 1 0.85 0.87 0.68 0.74 0.13 -0.02 0.28 0.17 -0.02 0.04
0.76 0.86 1 0.87 0.76 0.79 0.18 0.03 0.5 0.3 0.1 0.22 0.76 0.85 1 0.87 0.75 0.79 0.15 0.03 0.42 0.23 0.03 0.17
0.75 0.87 0.87 1 0.9 0.91 0.22 0.09 0.51 0.39 0.17 0.35 0.75 0.87 0.87 1 0.9 0.91 0.2 0.09 0.44 0.32 0.08 0.3
0.56 0.69 0.76 0.9 1 0.89 0.23 0.15 0.54 0.42 0.23 0.48 0.55 0.68 0.75 0.9 1 0.88 0.21 0.15 0.48 0.35 0.15 0.44
0.63 0.75 0.79 0.91 0.89 1 0.21 0.13 0.51 0.39 0.19 0.36 0.62 0.74 0.79 0.91 0.88 1 0.19 0.12 0.45 0.33 0.1 0.31
0.17 0.16 0.18 0.22 0.23 0.21 1 0.01 0.13 0.12 0.05 0.17 0.13 0.13 0.15 0.2 0.21 0.19 1 0.01 0.11 0.1 0.02 0.17
-0.02 -0.01 0.03 0.09 0.15 0.13 0.01 1 0.08 0.12 0.09 0.14 -0.03 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.12 0.01 1 0.08 0.12 0.09 0.14
0.25 0.34 0.5 0.51 0.54 0.51 0.13 0.08 1 0.29 0.13 0.34 0.19 0.28 0.42 0.44 0.48 0.45 0.11 0.08 1 0.24 0.08 0.31
0.19 0.24 0.3 0.39 0.42 0.39 0.12 0.12 0.29 1 0.12 0.3 0.14 0.17 0.23 0.32 0.35 0.33 0.1 0.12 0.24 1 0.07 0.26
0.01 0.05 0.1 0.17 0.23 0.19 0.05 0.09 0.13 0.12 1 0.27 -0.04 -0.02 0.03 0.08 0.15 0.1 0.02 0.09 0.08 0.07 1 0.22
0.03 0.08 0.22 0.35 0.48 0.36 0.17 0.14 0.34 0.3 0.27 1 -0.02 0.04 0.17 0.3 0.44 0.31 0.17 0.14 0.31 0.26 0.22 1