Research Article

Phenolic Compounds Analysis of Root, Stalk, and Leaves of Nettle

Table 4

Phenolic content of fresh nettle stalks.
(a)

SampleGallicSyringicMyricetinQuercetinKaempferolFumaricVanillic

M010,00 ± 0,00a1,15 ± 0,18a,b0,72 ± 0,01a0,24 ± 0,24a6,18 ± 6,18a
M070,00 ± 0,00a0,75 ± 0,08b0,37 ± 0,37a0,38 ± 0,38a11,66 ± 0,99a
M07F2,63 ± 1,94a1,57 ± 0,21a1,02 ± 0,05a0,24 ± 0,24a9,17 ± 1,32a
M320,00 ± 0,00a0,66 ± 0,01b0,76 ± 0,05a0,26 ± 0,26a2,09 ± 2,96a
A09Y0,00 ± 0,00a0,50 ± 0,72b0,36 ± 0,51a0,48 ± 0,05a0,00 ± 0,00b
A090,00 ± 0,00a0,76 ± 0,16b0,75 ± 0,01a0,44 ± 0,01a0,00 ± 0,00b
A201,20 ± 1,69a8,96 ± 11,65a0,77 ± 0,05a0,51 ± 0,05a0,00 ± 0,00b
A352,49 ± 1,22a1,26 ± 0,01b0,78 ± 0,07a0,45 ± 0,01a39,46 ± 18,00a
A45A0,00 ± 0,00a4,61 ± 5,61b0,77 ± 0,05a0,45 ± 0,01a0,00 ± 0,00b
A45S49,28 ± 69,69a1,85 ± 1,10b4,54 ± 5,33a0,31 ± 0,44a0,00 ± 0,00b
A45T0,00 ± 0,00a3,70 ± 2,59b0,79 ± 0,03a0,25 ± 0,35a0,00 ± 0,00b
A480,00 ± 0,00a3,02 ± 2,14b0,73 ± 0,01a0,49 ± 0,04a0,00 ± 0,00b
B520,78 ± 0,14a0,74 ± 0,03a0,63 ± 0,26b
B530,85 ± 0,22a0,77 ± 0,02a0,22 ± 0,32b
B550,76 ± 0,10a0,73 ± 0,01a0,52 ± 0,12b
B610,93 ± 0,40a0,73 ± 0,03a1,21 ± 0,20a
B740,67 ± 0,03a0,74 ± 0,01a0,47 ± 0,39b
MS161,12 ± 1,32a0,32 ± 0,46a0,73 ± 0,01a8,18 ± 0,85a
MS410,00 ± 0,00a0,71 ± 0,07a0,32 ± 0,01b0,00 ± 0,00b

M is representing Mediterranean, A is Aegean, B is Black Sea, and MS is Marmara Region. The statistical analyses were done within region.
(b)

SampleRutinEllagicIsorhamnetinCatechinCaffeic + chlorogenicp-coumaricFerulicNaringin

M0129,62 ± 26,66a2,93 ± 2,92a0,94 ± 0,94a,b25,91 ± 23,73a3,87 ± 2,55a20,82 ± 1,37a,b3,79 ± 0,77b
M077,72 ± 3,17a1,96 ± 1,96a0,00 ± 0,00b0,00 ± 0,00a0,00 ± 0,00a0,00 ± 0,00b8,81 ± 0,25a
M07F6,41 ± 1,66a3,82 ± 0,19a3,14 ± 0,78a17,18 ± 1,75a8,07 ± 1,59a44,50 ± 22,24a6,05 ± 2,29a,b
M3233,65 ± 33,65a0,00 ± 0,00a0,00 ± 0,00b0,00 ± 0,00a0,00 ± 0,00a0,00 ± 0,00b0,00 ± 0,00c
A09Y0,00 ± 0,00b0,00 ± 0,00b0,00 ± 0,00a1,64 ± 0,57b4,44 ± 0,58b0,00 ± 0,00c
A091,20 ± 0,24b1,54 ± 2,17b0,00 ± 0,00a2,41 ± 0,21b0,03 ± 0,05b0,21 ± 0,30c
A201,61 ± 0,15b1,90 ± 2,69b5,81 ± 8,22a0,00 ± 0,00b0,12 ± 0,16b0,00 ± 0,00c
A350,00 ± 0,00b3,62 ± 0,04b46,49 ± 0,10a22,04 ± 6,32a0,00 ± 0,00b12,08 ± 0,24a
A45A0,35 ± 0,50b0,00 ± 0,00b0,00 ± 0,00a2,70 ± 1,65b0,00 ± 0,00b1,27 ± 0,77b,c
A45S3,34 ± 4,72b4,96 ± 7,01b19,39 ± 21,21a7,18 ± 10,16b11,20 ± 15,84a,b3,95 ± 3,38b
A45T19,31 ± 0,14a29,39 ± 1,82a0,00 ± 0,00a1,50 ± 2,13b24,16 ± 11,28b1,62 ± 2,29b,c
A481,76 ± 2,48b2,35 ± 3,33b34,96 ± 49,45a2,79 ± 0,52a,b8,77 ± 0,78a,b1,08 ± 0,63b,c
B523,07 ± 1,85a6,07 ± 3,80a0,51 ± 0,71b6,45 ± 1,79a5,53 ± 0,00a13,04 ± 15,16b
B531,32 ± 0,39a4,06 ± 2,08a11,03 ± 2,51a,b8,88 ± 1,47a2,04 ± 2,88a12,91 ± 0,01b
B550,79 ± 1,12a5,38 ± 2,16a16,91 ± 15,55a,b3,29 ± 0,34a1,66 ± 1,95a16,42 ± 5,41b
B619,32 ± 8,65a7,85 ± 2,38a30,02 ± 7,46a9,69 ± 3,75a5,68 ± 1,37a63,19 ± 8,68a
B749,76 ± 2,49a5,68 ± 2,76a0,00 ± 0,00b3,08 ± 0,77a5,84 ± 1,46a32,00 ± 10,27b
MS162,03 ± 0,75a1,48 ± 0,11a0,86 ± 1,21a7,19 ± 0,22a
MS414,38 ± 3,72a3,78 ± 1,19a0,00 ± 0,00a22,48 ± 12,20a

M is representing Mediterranean, A is Aegean, B is Black Sea and MS is Marmara Region. The statistical analyses were done within Region.