Research Article

Process Variation Aware Wide Tuning Band Pass Filter for Steep Roll-Off High Rejection

Table 5

BPF , , and BW considering process variations.

after process variation after process variationBW after process variation
NominalAllNominalAllNominalAll
(GHz)min, maxmin, maxmin, maxmin, max(dB)min, maxmin, maxmin, maxmin, max(MHz)min, maxmin, maxmin, maxmin, max
  (GHz)(GHz)(GHz)(GHz)(dB)(dB)(dB)(dB)(MHz)(MHz)(MHz)(MHz)

1.001.00, 1.001.00, 1.001.00, 1.001.00, 1.0053.452.19, 53.2152.75, 53.8252.51, 53.0253.64, 53.9112.110.95, 13.9110.65, 12.0911.82, 12.4610.24, 11.49
1.071.07, 1.071.07, 1.071.07, 1.071.07, 1.0754.754.26, 55.2554.77, 54.8254.65, 54.9154.14, 55.4512.311.65, 12.8111.36, 12.0711.69, 12.3910.93, 11.06
1.151.15, 1.151.15, 1.151.15, 1.151.15, 1.1553.554.98, 55.6855.59, 55.9455.42, 55.8754.22, 56.8812.112.16, 12.3011.81, 12.2511.95, 12.3511.51, 13.27
1.201.20, 1.201.20, 1.201.20, 1.201.20, 1.2053.753.19, 54.2053.77, 54.9953.48, 54.0854.89, 54.9212.211.20, 13.7810.91, 12.2911.98, 12.5910.47, 11.54
1.261.26, 1.261.26, 1.261.26, 1.261.26, 1.2654.954.63, 55.4055.03, 55.1154.88, 55.1755.03, 55.6812.311.76, 12.7811.49, 12.1411.92, 12.4211.20, 11.34
1.351.35, 1.351.35, 1.351.35, 1.351.35, 1.3555.254.98, 55.4455.24, 55.3955.07, 55.4054.89, 55.8812.211.59, 12.7311.39, 12.0811.87, 12.2911.29, 11.45
1.451.45, 1.451.45, 1.451.45, 1.451.45, 1.4556.856.10, 57.6756.44, 56.8756.78, 56.9655.57, 57.4112.412.10, 12.1911.87, 12.1211.97, 12.3211.64, 12.03
1.581.58, 1.581.58, 1.581.58, 1.581.58, 1.5857.156.46, 57.9256.77, 57.1957.08, 57.2955.94, 57.6912.512.39, 12.6312.03, 12.4612.36, 12.6211.87, 12.32
1.781.78, 1.781.78, 1.781.78, 1.781.78, 1.7857.256.00, 58.4056.05, 57.1556.98, 57.3155.21, 57.0012.612.41, 12.9412.67, 12.8912.59, 12.6712.74, 13.04
2.042.04, 2.042.04, 2.042.04, 2.042.04, 2.0459.959.43, 60.2059.34, 59.8759.79, 59.9358.93, 59.7512.612.15, 12.6712.27, 12.3112.32, 12.3312.10, 12.44

AMD0.000.000.000.000.620.560.211.160.660.760.331.06

Note: *AMD denotes average maximum deviation in comparison with its nominal value.