Research Article

Solving Sensor Ontology Metamatching Problem with Compact Flower Pollination Algorithm

Table 4

T-test’s value.

Testing Case(CCEA, CFPA)(CETSA, CFPA)(CCFA, CFPA)(CDEA, CFPA)(SAPSO, CFPA)

1XX0.50 (0.50, 0.50)0.001 (0.0008, 0.0023)0.003 (0.005, 0.004)0.50 (0.50, 0.50)0.50 (0.50, 0.50)
2XX0.007 (0.006, 0.015)0.001 (0.002, 0.001)0.001 (0.002, 0.001)0.007 (0.003, 0.50)0.001 (0.001, 0.001)
3XX0.002 (0.001, 0.001)0.001 (0.0004, 0.0009)0.001 (0.0006, 0.001)0.378 (0.006, 0.007)0.003 (0.006, 0.0008)
MMI-SSN0.003 (0.004, 0.006)0.011 (0.035, 0.007)0.011 (0.035, 0.007)0.024 (0.035, 0.005)0.006 (0.035, 0.002)
CSIRO-SSN0.009 (0.002, 0.50)0.019 (0.024, 0.024)0.019 (0.024, 0.015)0.028 (0.035, 0.031)0.006 (0.003, 0.010)
MMI-CSIRO0.004 (0.006, 0.002)0.008 (0.003, 0.005)0.006 (0.004, 0.011)0.007 (0.007, 0.003)0.010 (0.004, 0.015)

The symbols , , and , respectively, stand for the -value on f-measure, recall, and precision.