Research Article

Development of a Correlation between the Resilient Modulus and CBR Value for Granular Blends Containing Natural Aggregates and RAP/RCA Materials

Table 5

A comparison of measured and estimated MR values along with CBR values.

Material/BlendDry unit weight achieved (kN/m3)CBR (%)Total axial stress (kPa)Estimated bulk stress in CBR test (kPa)MR values measured/projected (MPa)MR values estimated (MPa)

100% A21.165978.01663550584
100% F22.1741113.01892600631
100% W22.4851278.02173670685
100% RCA19.253798.01357410518
75% A + 25% RAP(1)20.747708.01204470482
50% A + 50% RAP(1)20.531468.0796300377
25% A + 75% RAP(1)20.222333.0566280308
75% A + 25% RAP(2)20.355828.01408505529
50% A + 50% RAP(2)20.839588.01000410432
25% A + 75% RAP(2)21.317258.0439260264
75% A + 25% RAP(3)20.151768.01306490506
50% A + 50% RAP(3)20.530453.0770315370
25% A + 75% RAP(3)19.919288.0490310282
75% A + 25% RAP(4)19.755828.01408505529
50% A + 50% RAP(4)19.843648.01102402458
25% A + 75% RAP(4)19.227408.0694252347
75% F + 25% RAP(1)20.852783.01331538512
50% F + 50% RAP(1)21.341618.01051455445
25% F + 75% RAP(1)20.114213.0362356235
75% F + 25% RAP(2)20.559888.01510525552
50% F + 50% RAP(2)19.948723.01229407488
25% F + 75% RAP(2)19.731468.0796408377
75% F + 25% RAP(3)20.162933.01586667568
50% F + 50% RAP(3)19.241618.01051516445
25% F + 75% RAP(3)20.819288.0490343282
75% F + 25% RAP(4)21.343648.01102515458
50% F + 50% RAP(4)20.132483.0821490384
25% F + 75% RAP(4)21.313198.0337278225
75% W + 25% RAP(1)20.851768.01306510506
50% W + 50% RAP(1)20.544663.01127500464
25% W + 75% RAP(1)19.916243.0413240255
75% W + 25% RAP(2)19.755828.01408502529
50% W + 50% RAP(2)19.931468.0796438377
25% W + 75% RAP(2)21.312183.0311265215
75% W + 25% RAP(3)20.148723.01229520488
50% W + 50% RAP(3)21.335528.0898447405
25% W + 75% RAP(3)20.721318.0541255299
75% W + 25% RAP(4)20.545678.01153480470
50% W + 50% RAP(4)19.934513.0872473398
25% W + 75% RAP(4)19.29138.0235213181
75% RCA + 25% RAP(1)20.838573.0974486425
50% RCA + 50% RAP(1)21.323348.0592330316
25% RCA + 75% RAP(1)20.112183.0311187215
75% RCA + 25% RAP(2)21.338573.0974525425
50% RCA + 50% RAP(2)20.131468.0796356377
25% RCA + 75% RAP(2)21.414213.0362200235
75% RCA + 25% RAP(3)20.132483.0821447384
50% RCA + 50% RAP(3)20.515228.0388226245
25% RCA + 75% RAP(3)19.99138.0235148181
75% RCA + 25% RAP(4)19.239588.01000473432
50% RCA + 50% RAP(4)20.113198.0337200225
25% RCA + 75% RAP(4)20.218273.0464161273