Research Article

Genetic Variation of Flavonols Quercetin, Myricetin, and Kaempferol in the Sri Lankan Tea (Camellia sinensis L.) and Their Health-Promoting Aspects

Table 1

Flavonol content of Sri Lankan tea accessions (all units are in mg g−1; data represent the mean of six replicates ± standard error).

AccessionsMyricetin (mg g−1)Quercetin (mg g−1)Kaempferol (mg g−1)Total flavonols (mg g−1)

Estate selections
1B2750.54 ± 0.080.85 ± 0.060.90 ± 0.062.29 ± 0.19
2CH130.92 ± 0.101.11 ± 0.112.19 ± 0.124.22 ± 0.69
3CV4B10.56 ± 0.060.91 ± 0.081.58 ± 0.233.05 ± 0.52
4CY91.68 ± 0.171.69 ± 0.111.70 ± 0.165.07 ± 0.01
5DEL400.46 ± 0.021.37 ± 0.011.48 ± 0.063.31 ± 0.56
6DG391.08 ± 0.122.09 ± 0.111.34 ± 0.184.51 ± 0.53
7DG70.69 ± 0.180.43 ± 0.041.05 ± 0.092.17 ± 0.31
8DK240.75 ± 0.012.42 ± 0.111.33 ± 0.094.50 ± 0.85
9DN0.85 ± 0.321.17 ± 0.300.73 ± 0.112.75 ± 0.23
10DT11.09 ± 0.042.04 ± 0.180.60 ± 0.053.74 ± 0.73
11DT950.88 ± 0.110.92 ± 0.122.69 ± 0.094.49 ± 1.03
12DUN70.99 ± 0.061.90 ± 0.521.43 ± 0.084.33 ± 0.46
13H1/580.45 ± 0.040.71 ± 0.041.24 ± 0.152.41 ± 0.40
14HS10A0.81 ± 0.111.07 ± 0.021.51 ± 0.293.39 ± 0.35
15K1451.08 ± 0.071.29 ± 0.511.48 ± 0.793.86 ± 0.20
16KEN16/30.92 ± 0.080.78 ± 0.161.46 ± 0.153.16 ± 0.36
17KP2041.22 ± 0.172.43 ± 0.070.84 ± 0.104.50 ± 0.83
18MO2410.60 ± 0.031.02 ± 0.131.47 ± 0.103.08 ± 0.44
19MT181.85 ± 0.951.76 ± 0.041.19 ± 0.044.81 ± 0.36
20N21.12 ± 0.121.69 ± 0.091.06 ± 0.213.87 ± 0.35
21NAY31.52 ± 0.052.01 ± 0.051.22 ± 0.104.76 ± 0.40
22NL8/31.35 ± 0.081.71 ± 0.070.73 ± 0.283.79 ± 0.50
23PK21.31 ± 0.181.96 ± 0.170.98 ± 0.154.25 ± 0.49
24PLLG20.74 ± 0.111.06 ± 0.121.92 ± 0.033.72 ± 0.61
25PO260.50 ± 0.070.63 ± 0.021.36 ± 0.102.48 ± 0.46
26QT4/41.10 ± 0.031.14 ± 0.031.46 ± 0.023.69 ± 0.20
27S1060.91 ± 0.010.73 ± 0.031.60 ± 0.023.24 ± 0.46
28TC100.86 ± 0.071.75 ± 0.091.73 ± 0.084.34 ± 0.51
29TC91.48 ± 0.141.68 ± 0.181.87 ± 0.025.03 ± 0.19
30TRI11140.64 ± 0.060.36 ± 0.100.45 ± 0.031.45 ± 0.14
31TRI12940.93 ± 0.071.40 ± 0.252.10 ± 0.444.43 ± 0.59
32TRI21420.78 ± 0.041.67 ± 0.221.34 ± 0.233.79 ± 0.45
33TRI261.06 ± 0.061.53 ± 0.152.14 ± 0.294.73 ± 0.54
34TRI30110.67 ± 0.131.25 ± 0.070.69 ± 0.132.60 ± 0.33
35W30.79 ± 0.100.98 ± 0.221.46 ± 0.213.23 ± 0.35
36WT260.70 ± 0.180.85 ± 0.021.26 ± 0.122.81 ± 0.29
37TRI20160.61 ± 0.080.55 ± 0.070.67 ± 0.091.84 ± 0.06

Introductions from Assam
38ASM4/100.76 ± 0.061.08 ± 0.131.01 ± 0.062.85 ± 0.17
39TRI20221.81 ± 0.102.12 ± 0.530.63 ± 0.104.56 ± 0.79
40TRI20231.35 ± 0.051.59 ± 0.260.79 ± 0.093.74 ± 0.41
41TRI20240.68 ± 0.080.63 ± 0.051.09 ± 0.202.40 ± 0.25
42TRI20250.40 ± 0.040.59 ± 0.150.99 ± 0.061.99 ± 0.30
43TRI20260.79 ± 0.170.94 ± 0.070.87 ± 0.112.60 ± 0.08
44TRI30470.59 ± 0.021.30 ± 0.590.83 ± 0.142.73 ± 0.36
45TRI30551.05 ± 0.062.42 ± 0.151.07 ± 0.064.54 ± 0.79
46TRI62/50.67 ± 0.061.03 ± 0.010.87 ± 0.162.57 ± 0.18
47TRI62/90.44 ± 0.040.40 ± 0.050.18 ± 0.031.02 ± 0.14

Introductions from Indo-China
48TRI7770.65 ± 0.051.75 ± 0.131.34 ± 0.233.74 ± 0.56
49TRI20430.83 ± 0.051.50 ± 0.640.89 ± 0.023.21 ± 0.38

Unknown introductions
50INTRI60.33 ± 0.040.41 ± 0.071.14 ± 0.131.87 ± 0.45
51VHMOR0.91 ± 0.151.52 ± 0.071.64 ± 0.214.07 ± 0.39

Half-sib family
52TRI30130.48 ± 0.040.75 ± 0.110.81 ± 0.122.05 ± 0.18
53TRI30140.82 ± 0.042.22 ± 0.031.84 ± 0.044.88 ± 0.72
54TRI30151.16 ± 0.081.64 ± 0.051.39 ± 0.034.19 ± 0.24
55TRI30411.28 ± 0.062.33 ± 0.362.16 ± 0.535.76 ± 0.56
56TRI30501.34 ± 0.101.84 ± 0.121.44 ± 0.024.61 ± 0.26
57TRI30720.88 ± 0.091.51 ± 0.251.30 ± 0.073.69 ± 0.32
58TRI30730.79 ± 0.081.51 ± 0.211.92 ± 0.384.22 ± 0.57
59TRI30450.92 ± 0.180.84 ± 0.121.08 ± 0.192.84 ± 0.13

Full-sib family
60TRI30160.59 ± 0.062.15 ± 0.181.67 ± 0.254.41 ± 0.80
61TRI30170.96 ± 0.062.04 ± 0.142.47 ± 0.335.47 ± 0.78
62TRI30180.81 ± 0.091.71 ± 0.021.16 ± 0.103.68 ± 0.45
63TRI30191.09 ± 0.101.92 ± 0.281.13 ± 0.074.15 ± 0.47
64TRI30260.63 ± 0.020.81 ± 0.060.83 ± 0.072.27 ± 0.11
65TRI30360.40 ± 0.050.89 ± 0.211.20 ± 0.162.48 ± 0.40
66TRI40040.93 ± 0.102.00 ± 0.042.26 ± 0.035.18 ± 0.71
67TRI40490.84 ± 0.071.23 ± 0.271.39 ± 0.133.45 ± 0.28
68TRI40520.78 ± 0.121.14 ± 0.061.47 ± 0.203.39 ± 0.35
69TRI40530.45 ± 0.030.94 ± 0.110.93 ± 0.102.32 ± 0.28
70TRI40611.70 ± 0.052.27 ± 0.312.24 ± 0.126.21 ± 0.32
71TRI40630.63 ± 0.041.42 ± 0.041.27 ± 0.223.32 ± 0.42
72TRI40670.98 ± 0.191.02 ± 0.221.26 ± 0.073.26 ± 0.15
73TRI40680.78 ± 0.050.64 ± 0.181.13 ± 0.102.55 ± 0.26
74TRI40710.76 ± 0.121.10 ± 0.171.30 ± 0.133.16 ± 0.28
75TRI40761.62 ± 0.071.91 ± 0.120.74 ± 0.084.27 ± 0.61
76TRI40781.00 ± 0.081.33 ± 0.161.55 ± 0.043.88 ± 0.28
77TRI40790.91 ± 0.071.37 ± 0.081.16 ± 0.063.44 ± 0.23
78TRI40851.27 ± 0.091.15 ± 0.240.90 ± 0.063.31 ± 0.19
79TRI30221.48 ± 0.051.95 ± 0.062.19 ± 0.115.63 ± 0.36

Exotics types
80China0.85 ± 0.102.98 ± 0.211.02 ± 0.124.85 ± 1.19
81PBGT611.34 ± 0.021.70 ± 0.032.21 ± 0.175.24 ± 0.44
82PBGT681.42 ± 0.082.39 ± 0.071.63 ± 0.065.44 ± 0.51
83PBGT481.31 ± 0.132.34 ± 0.101.41 ± 0.055.06 ± 0.57
84PBGT491.46 ± 0.142.41 ± 0.081.23 ± 0.045.10 ± 0.63
85PBGT121.15 ± 0.832.61 ± 0.281.05 ± 0.154.81 ± 0.88
86PBGT411.40 ± 0.563.23 ± 0.391.03 ± 0.085.66 ± 1.17
87PBGT701.39 ± 0.152.85 ± 0.151.21 ± 0.035.45 ± 0.90
88PBGT730.96 ± 0.073.05 ± 0.041.02 ± 0.095.03 ± 1.19
89Yabukita1.11 ± 0.172.12 ± 0.031.94 ± 0.095.17 ± 0.54
Mean ()0.941.501.313.75

Nonbeverage types
90C. sasanqua0.37 ± 0.051.59 ± 0.170.52 ± 0.032.48 ± 0.67
91C. japonica donkelarriND1.13 ± 0.022.08 ± 0.063.21 ± 1.04
92C. japonica herculeaND1.96 ± 0.180.95 ± 0.092.91 ± 0.98
93C. japonica RedND1.36 ± 0.072.02 ± 0.053.38 ± 1.03
94C. japonica WhiteND1.70 ± 0.071.60 ± 0.063.31 ± 0.96
95C. rosaflora0.20 ± 0.003.44 ± 0.031.03 ± 0.084.67 ± 1.77
Mean ()0.281.861.373.33

ND: not detected.